您现在所在的位置 :
首页 > 潮阳区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 保障性住房信息公开
分享到:
2016年汕头市潮阳区保障性安居工程建设信息公开 | ||||||||||||||
年度 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 |
建筑面积(㎡) | 住宅面积(㎡) | 建设总套数 | 开工时间 | 实际开工套数 | 竣工 套数 | 竣工时间 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
2011年 | 潮阳区海门镇廉租房(一期) | 海门镇西南门居委灰埕仔洋坊 | 新建 | 12676 | 8700 | 174 | 2011.03.10 | 174 | 174 | 2013.11 | 潮阳区住房保障工作领导小组办公室 | 汕头市潮阳 建设设计院 | 金中天集团 建设有限公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 |
2011年 | 海门安居工程(二期)公租房2、3、4-1幢 | 海门镇西南门居委灰埕仔洋坊 | 新建 | 11741 | 9000 | 180 | 2012.06.11 | 180 | 180 | 2015.12 | 潮阳区住房保障工作领导小组办公室 | 汕头市潮阳 建设设计院 | 汕头市南滨建筑工程有限公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 |
2012年 | 海门安居工程(三期)公租房4-2幢 | 海门镇西南门居委灰埕仔洋坊 | 新建 | 8584 | 6100 | 122 | 2012.12.26 | 122 | 122 | 2016.9 | 潮阳区住房保障工作领导小组办公室 | 汕头市潮阳 建设设计院 | 广东省第二建筑工程公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 |
2015年 | 海门安居工程(四期)公租房5、6幢 | 海门镇西南门居委灰埕仔洋坊 | 新建 | 10374 | 8800 | 176 | 2016.8.20 | 176 | 2017.8 | 潮阳区住房保障工作领导小组办公室 | 汕头市潮阳 建设设计院 | 汕头市龙鐽建设有限公司 | 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页