您现在所在的位置 :
首页 > 潮阳区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算
分享到:
单位名称 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||
一、财政拨款 | 145.82 | 八、社会保障和就业 | 17.89 | ||
其中:公共预算拨款 | 行政事业单位离退休 | 17.89 | |||
政府性基金 | 未归口管理的行政单位离退休 | 17.89 | |||
二、上级补助收入 | 十、医疗卫生 | 3.60 | |||
三、事业收入 | 医疗保障 | 3.60 | |||
其中:财政专户管理资金 | 事业单位医疗 | 0.30 | |||
四、经营收入 | 公务员医疗补助 | 3.30 | |||
五、附属单位缴款收入 | 十三、农林水事务 | 2.00 | |||
六、其他收入 | 0.02 | 扶贫 | 2.00 | ||
其他扶贫支出 | 2.00 | ||||
十六、商业服务业等事务 | 133.25 | ||||
旅游业管理与服务支出 | 133.25 | ||||
行政运行 | 41.26 | ||||
旅游宣传 | 30.00 | ||||
其他旅游业管理与服务支出 | 61.99 | ||||
二十一、住房保障支出 | 1.71 | ||||
住房改革支出 | 1.71 | ||||
住房公积金 | 1.71 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 145.84 | 本 年 支 出 合 计 | 158.45 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 12.61 | 结余分配 | |||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||||
合 计 | 158.45 | 合 计 | 158.45 | ||
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页