您现在所在的位置 :
首页 > 潮阳区人民政府门户网站 > 重点领域信息公开 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算
分享到:
2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出) | |||||
单位名称:中国国际贸易促进委员会潮阳区支会 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算支出决算数 | 政府性基金 支出决算数 |
备注 |
合计 | 26.491423 | 26.491423 | |||
201 | 一、一般公共服务 | 24.973223 | 24.973223 | ||
20113 | 商贸事务 | 24.973223 | 24.973223 | ||
2011301 | 行政运行 | 20.6667 | 20.6667 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 4.306523 | 4.306523 | ||
210 | 九、医疗卫生 | 0.758 | 0.758 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.758 | 0.758 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.758 | 0.758 | ||
221 | 二十、住房保障支出 | 0.7602 | 0.7602 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.7602 | 0.7602 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.7602 | 0.7602 | ||
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。 | |||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页