分享到:
2014年潮阳区供销合作联社部门决算报表及情况说明
  • 2015-12-03 09:36
  • 来源: 汕头市潮阳区供销合作联社
  • 发布机构:汕头市潮阳区供销合作联社
  • 【字体:    

2014年潮阳区供销合作联社

部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

汕头市潮阳区供销合作联社为参照公务员管理科级单位,纳入2014年度部门决算的独立报送单户报表单位,执行行政事业单位会计制度。

二、收入决算说明

区供销合作联社2014年收入决算4977462元。其中,财政拨款收入4805693.60元,其他收入项目171768.40元。

三、支出决算说明

2014年区供销合作联社支出决算4805693.60元,财政拨款支出4805693.60元,支出决算与财政拨款持平。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出3265685元,占65.61%,其中,离退休人员经费1818900元,人员经费940211.4元,住房公积金32000元,其他社会保障和就业支出147435.60元,医疗保障费101096元,一次性抚恤金丧葬费226042元;项目支出决算1711777元,占34.39%,其中,其他社会保障和就业支出150000元,其他物资事务支出1190200元,其他商业流通事务支出200000元,其他支出171577元。

 

2015123

  

 

 

2014年度收入支出决算批复表

财决批复01表
单位:汕头市潮阳区供销合作联社 金额单位: 元
收入 支出
   行次       行次   
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,805,693.60 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金 2 0.00 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 171,768.40 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 2,342,377.60
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 101,096.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 1,140,211.40
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 32,000.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 1,190,200.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 171,577.00
本年收入合计 23 4,977,462.00 本年支出合计 53 4,977,462.00
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 0.00 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 0.00   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 0.00
  28     其中:项目支出结转和结余 58 0.00
  29     59  
合计 30 4,977,462.00 合计 60 4,977,462.00
— 1 —
  
2014年度收入决算批复表
财决批复02表
部门:汕头市潮阳区供销合作联社 金额单位: 元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,977,462.00 4,805,693.60 0.00 0.00 0.00 0.00 171,768.40
208 社会保障和就业支出 2,342,377.60 2,342,377.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,818,900.00 1,818,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 1,818,900.00 1,818,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 226,042.00 226,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 226,042.00 226,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 297,435.60 297,435.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 297,435.60 297,435.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 101,096.00 101,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 101,096.00 101,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 74,244.00 74,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 26,852.00 26,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 1,140,211.40 1,140,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.40
21602 商业流通事务 1,140,211.40 1,140,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.40
2160201   行政运行 940,211.40 940,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191.40
2160299   其他商业流通事务支出 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 1,190,200.00 1,190,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22202 物资事务 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220299   其他物资事务支出 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22205 重要商品储备 1,040,200.00 1,040,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220504   化肥储备 656,800.00 656,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220505   农药储备 383,400.00 383,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 171,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,577.00
22999 其他支出 171,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,577.00
2299901   其他支出 171,577.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,577.00
— 2.%d —
  
2014年度支出决算批复表
财决批复03表
部门:汕头市潮阳区供销合作联社 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,977,462.00 3,265,685.00 1,711,777.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,342,377.60 2,192,377.60 150,000.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,818,900.00 1,818,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 1,818,900.00 1,818,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 226,042.00 226,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 226,042.00 226,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 297,435.60 147,435.60 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 297,435.60 147,435.60 150,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 101,096.00 101,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 101,096.00 101,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 74,244.00 74,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 26,852.00 26,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 1,140,211.40 940,211.40 200,000.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 1,140,211.40 940,211.40 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政运行 940,211.40 940,211.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 1,190,200.00 0.00 1,190,200.00 0.00 0.00 0.00
22202 物资事务 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2220299   其他物资事务支出 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
22205 重要商品储备 1,040,200.00 0.00 1,040,200.00 0.00 0.00 0.00
2220504   化肥储备 656,800.00 0.00 656,800.00 0.00 0.00 0.00
2220505   农药储备 383,400.00 0.00 383,400.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 171,577.00 0.00 171,577.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 171,577.00 0.00 171,577.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 171,577.00 0.00 171,577.00 0.00 0.00 0.00
— 3.%d —
  
2014年度财政拨款收入支出决算批复表
财决批复01表
单位:汕头市潮阳区供销合作联社 金额单位: 元
收入 支出
   行次       行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,805,693.60 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 2,342,377.60 2,342,377.60 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 101,096.00 101,096.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 1,140,020.00 1,140,020.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 32,000.00 32,000.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 1,190,200.00 1,190,200.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 4,805,693.60 本年支出合计 54 4,805,693.60 4,805,693.60 0.00
年初结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 55 0.00 0.00 0.00
  一般公共预算财政拨款 26 0.00   56      
  政府性基金预算财政拨款 27 0.00   57      
  28     58      
  29     59      
合计 30 4,805,693.60 合计 60 4,805,693.60 4,805,693.60 0.00
— 4 —
   2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
单位:汕头市潮阳区供销合作联社 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 4,805,693.60 3,265,493.60 1,540,200.00 4,805,693.60 3,265,493.60 1,540,200.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 2,342,377.60 2,192,377.60 150,000.00 2,342,377.60 2,192,377.60 150,000.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,818,900.00 1,818,900.00 0.00 1,818,900.00 1,818,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504   未归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,818,900.00 1,818,900.00 0.00 1,818,900.00 1,818,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 226,042.00 226,042.00 0.00 226,042.00 226,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 226,042.00 226,042.00 0.00 226,042.00 226,042.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 297,435.60 147,435.60 150,000.00 297,435.60 147,435.60 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 297,435.60 147,435.60 150,000.00 297,435.60 147,435.60 150,000.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 101,096.00 101,096.00 0.00 101,096.00 101,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 101,096.00 101,096.00 0.00 101,096.00 101,096.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 74,244.00 74,244.00 0.00 74,244.00 74,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 26,852.00 26,852.00 0.00 26,852.00 26,852.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 1,140,020.00 940,020.00 200,000.00 1,140,020.00 940,020.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 1,140,020.00 940,020.00 200,000.00 1,140,020.00 940,020.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2160201   行政运行 0.00 0.00 0.00 940,020.00 940,020.00 0.00 940,020.00 940,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 1,190,200.00 0.00 1,190,200.00 1,190,200.00 0.00 1,190,200.00 0.00 0.00 0.00
22202 物资事务 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
2220299   其他物资事务支出 0.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
22205 重要商品储备 0.00 0.00 0.00 1,040,200.00 0.00 1,040,200.00 1,040,200.00 0.00 1,040,200.00 0.00 0.00 0.00
2220504   化肥储备 0.00 0.00 0.00 656,800.00 0.00 656,800.00 656,800.00 0.00 656,800.00 0.00 0.00 0.00
2220505   农药储备 0.00 0.00 0.00 383,400.00 0.00 383,400.00 383,400.00 0.00 383,400.00 0.00 0.00 0.00
— 5.%d —
  
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
决算批复06表
单位: 单位:元
经济分类科目 基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    1 2 3
    3,265,685.00 3,134,185.00 131,500.00
301 工资福利支出 808,520.00 808,520.00 0.00
30101   基本工资 793,100.00 793,100.00 0.00
30103   奖金 15,420.00 15,420.00 0.00
302 商品和服务支出 131,691.40 191.40 131,500.00
30201   办公费 65,500.00 0.00 65,500.00
30215   会议费 7,000.00 0.00 7,000.00
30217   公务接待费 25,000.00 0.00 25,000.00
30231   公务用车运行维护费 34,000.00 0.00 34,000.00
30299   其他商品和服务支出 191.40 191.40 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,325,473.60 2,325,473.60 0.00
30301   离休费 298,451.00 298,451.00 0.00
30302   退休费 1,520,449.00 1,520,449.00 0.00
30304   抚恤金 226,042.00 226,042.00 0.00
30305   生活补助 147,435.60 147,435.60 0.00
30307   医疗费 101,096.00 101,096.00 0.00
30311   住房公积金 32,000.00 32,000.00 0.00
— 6.%d —

 

 

 

 

 

相关附件:
 
扫一扫在手机打开当前页

您访问的链接即将离开“潮阳区人民政府门户网站”,是否继续?

_-_-