2016年汕头市潮阳区科学技术协会预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
汕头市潮阳区科学技术协会列入部门预算编制的单位共有2个,分别是:汕头市潮阳区科学技术协会和汕头市潮阳区科协培训中心。
汕头市潮阳区科学技术协会的主要职责是:潮阳区科学技术协会是潮阳区科学技术工作者的群众组织,是区委领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。区科协内设3个部(室),主要任务是:开展学术交流,促进学科发展;普及科学知识,提高全民科学素质;联系和服务科技工作者,举荐科技人才等。
(二)人员情况
汕头市潮阳区科学技术协会共有财政拨款在职人员13人,其中:行政机关在职人数7人;事业在职人数6人;退休人员6人。
二、收入预算说明
2016年收入预算150.06万元,其中:公共财政预算拨款150.06万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算150.06万元,其中:公共财政预算拨款150.06万元。按用途划分,基本支出预算106.12万元,其中工资福利支出86.61万元,商品和服务支出14.16万元,对个人和家庭的补助支出40.30万元;项目支出预算9万元。
四、“三公经费”预算说明
2016年“三公”经费部门预算支出共 3.1 万元。具体情况如下:
1、2016年度公务用车全年运行维护费支出1.7万元,与上年持平;
2、公务接待费支出0.6万元,比上年减少0.06万元,主要用于包括科普活动接待等工作,减少的主要原因是根据中央八项规定等要求,厉行勤俭节约,严格控制公务接待费。
3、会议费支出0.8万元,与上年持平。
2、
一、2016年部门预算收支预算总表 | ||||
|
|
| 单位:元 | |
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2016年预算 | 项 目 | 2016年预算 | |
公共财政预算拨款 | 1,500,691.28 | 一、基本支出 | 1,410,691.28 | |
预算安排拨款 | 1,500,691.28 | 工资福利支出 | 866,104.00 | |
非税收入安排的支出拨款 | 0.00 | 商品和服务支出 | 141,550.00 | |
罚没收入 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 403,037.28 | |
行政事业性收入 | 0.00 | 二、项目支出 | 90,000.00 | |
其他非税收入 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 商品和服务支出 | 90,000.00 | |
财政专户拨款 | 0.00 | 对个人和家庭补助支出 | 0.00 | |
上年公共财政预算结余结转资金 | 0.00 | 对企事业单位补助支出 | 0.00 | |
上年基金预算结余结转资金 | 0.00 | 转移性支出 | 0.00 | |
上级财政补助 | 0.00 | 债务利息支出 | 0.00 | |
单位自筹资金 | 0.00 | 基本建设支出 | 0.00 | |
上级部门补助收入 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
事业收入(不纳入收支两条线管理) | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 三、事业单位经营支出 | 0 | |
事业单位经营收入 | 0.00 | 四、结转下年 | 0.00 | |
其他收入 | 0.00 |
|
| |
收 入 总 计 | 1,500,691.28 | 支 出 总 计 | 1,500,691.28 | |
二、2016年部门预算支出明细表(基本支出及其他支出) | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 | |
支出项目类别 | 2016年预算合计 | 资金来源 | ||||||||||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上年公共财政预算结余结转资金 | 上年基金预算结余结转资金 | 上级财政补助 | 单位自筹资金 | ||||||||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税收入安排支出的拨款 | ||||||||||||||||
小计 | 罚没收入 | 行政事业性收入 | 其他非税收入 | 小计 | 上级部门补助收入 | 事业收入(不纳入收支两条线管理) | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||
基本支出及其他合计 | 1,410,691.28 | 1,410,691.28 | 1,410,691.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汕头市潮阳区科学技术协会(本部) | 1,410,691.28 | 1,410,691.28 | 1,410,691.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基本支出 | 1,410,691.28 | 1,410,691.28 | 1,410,691.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
人员经费 | 1,269,141.28 | 1,269,141.28 | 1,269,141.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
统发单位在职人员工资 | 720,504.00 | 720,504.00 | 720,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
统发单位离退休费 | 347,673.60 | 347,673.60 | 347,673.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年度岗位考核奖 | 145,600.00 | 145,600.00 | 145,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 27,768.00 | 27,768.00 | 27,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 22,538.88 | 22,538.88 | 22,538.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 5,056.80 | 5,056.80 | 5,056.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用经费 | 141,550.00 | 141,550.00 | 141,550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
日常公用经费 | 84,500.00 | 84,500.00 | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车辆经费 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务交通补贴 | 40,050.00 | 40,050.00 | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2016年部门预算项目支出预算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 | |
支出项目类别 | 2016年预算合计 | 资金来源 | ||||||||||||||||
公共财政预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上年公共财政预算结余结转资金 | 上年基金预算结余结转资金 | 上级财政补助 | 单位自筹资金 | ||||||||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税收入安排支出的拨款 | ||||||||||||||||
小计 | 罚没收入 | 行政事业性收入 | 其他非税收入 | 小计 | 上级部门补助收入 | 事业收入(不纳入收支两条线管理) | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||||||||
项目支出合计 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汕头市潮阳区科学技术协会(本部) | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农村党员干部培训经费 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、2016年部门预算支出明细表(按经济分类) | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
| 总计 | 资金来源 | |||||||||||
公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | |||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||
| 1,500,691.28 | 1,500,691.28 | 1,500,691.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
工资福利支出 | 911,210.80 | 911,210.80 | 911,210.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
工资 | 720,504.00 | 720,504.00 | 720,504.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
津贴补贴 | 40,050.00 | 40,050.00 | 40,050.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
奖金 | 145,600.00 | 145,600.00 | 145,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
社会保障缴费 | 5,056.80 | 5,056.80 | 5,056.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
商品和服务支出 | 191,500.00 | 191,500.00 | 191,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
办公费 | 38,500.00 | 38,500.00 | 38,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
印刷费 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
电费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
邮电费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
维修护费 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
差旅费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
会议费 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
公务接待费 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
工会经费 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
公务用车运行维护费 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
其他商品和服务支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
对个人和家庭的补助 | 397,980.48 | 397,980.48 | 397,980.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
退休费 | 347,673.60 | 347,673.60 | 347,673.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
医疗费 | 22,538.88 | 22,538.88 | 22,538.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
住房公积金 | 27,768.00 | 27,768.00 | 27,768.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、2016年部门预算支出明细表(按功能科目) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
2016年功能分类科目 | 支出项目 | 预算数合计 | 资金来源 | |||||||||
科目编码 (7位) | 科目名称 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
|
|
|
| 合计 | 1,500,691.28 | 866,104.00 | 231,550.00 | 403,037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
| 汕头市潮阳区科学技术协会(本部) | 1,500,691.28 | 866,104.00 | 231,550.00 | 403,037.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 统发单位在职人员工资 | 720,504.00 | 720,504.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 统发单位离退休费 | 347,673.60 | 0.00 | 0.00 | 347,673.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 01 | 01 | 行政运行 | 年度岗位考核奖 | 145,600.00 | 145,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 住房公积金 | 27,768.00 | 0.00 | 0.00 | 27,768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 行政单位医疗 | 22,538.88 | 0.00 | 0.00 | 22,538.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 公务员医疗补助 | 5,056.80 | 0.00 | 0.00 | 5,056.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 日常公用经费 | 84,500.00 | 0.00 | 84,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 车辆经费 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 07 | 02 | 科普活动 | 农村党员干部培训经费 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 01 | 99 | 其他科学技术管理事务支出 | 公务交通补贴 | 40,050.00 | 0.00 | 40,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、三公经费及会议费预算表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | |||||||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||
合计 | 其中:财政拨款数 | 因公出国(境)费用 | 其中:财政拨款数 | 小计 | 其中:财政拨款数 | 公务用车购置 | 其中:财政拨款数 | 公务用车运行维护费 | 其中:财政拨款数 | 公务接待费 | 其中:财政拨款数 | 会议费 | 其中:财政拨款数 |
31,000.00 | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |