汕头市潮阳区人民政府接待所
2015年部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
汕头市潮阳区人民政府接待所成立于1969年,1985年加挂潮阳宾馆牌子,是实行企业管理的副科级事业单位。隶属于潮阳区人民政府办公室管理,是潮阳区委区政府的接待基地。单位主要服务于潮阳区“五套”领导班子的各项接待活动及区党政机关、团体等单位的会务及事务接待工作。
(二)人员构成情况
经潮阳区编委核定编制人数188人,在编干部职工88人,其中在岗干部职工26人,离退休60人。由于本单位属于经费自收自支三类事业单位,故没有人员经费和日常公用经费“三公”经费等拨款。
(三)决算年度的主要工作任务
运用企业规范管理,合理制订服务措施,加强队伍建设,努力提高服务水平和服务质量,树立让客人宾至如归为服务的宗旨,为宾客提供良好的住宿、用餐、休闲环境,不遗余力地更换客房用品,特别是客人直接接触的巾类和床铺用品,尽力使客人舒适满意,较好地完成了上级交办的各项工作任务及竭诚地服务于各界宾客。开拓新的业务渠道,加强与全国订房网络的合作业务,利用其平台增加团购等形式提高住房率,增收节支,确保人员工资的按时发放,保证了单位的正常运转。
二、收入决算说明
2015年收入决算257.79 万元,其中:财政拨款收入 10.87万元,其他收入 0 万元。
三、支出决算说明
2015年支出决算 318.18 万元,其中:财政拨款支出 30.87万元。
2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出 30.87 万元,占 9.7 %,其中:工资福利支出 0.87 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,商品和服务支出 30 万元,其他资本性支出等支出 0 万元。
四、“三公”经费支出说明(数量为零的,请填“0”)
2015年“三公”经费财政拨款支出共 0 万元,比上年增/减 0 万元,主要原因是……。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为 0 个、 0 人次,因公出国(境)费支出 0万元,比上年增/减 0 万元,原因是……。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元,主要用于……;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元,主要用于……;(3)境外业务培训及考察 0 万元,主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,比上年增/减 0 万元,原因是……。主要包括:(1)报废 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 0 辆,全年运行维护费支出 0 万元,平均每辆 0万元。
3.公务接待批次 0 批,人数 0 人,公务接待费支出 0万元,比上年增/减 0 万元,原因是……。主要用于……。
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:汕头市潮阳区人民政府接待所 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
10.87 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
287.31 |
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
四、经营收入 |
4 |
246.92 |
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
20 |
0.87 |
|
8 |
|
二十一、其他支出 |
21 |
30.00 |
本年收入合计 |
9 |
257.79 |
本年支出合计 |
22 |
318.18 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
年初结转和结余 |
11 |
-2391.64 |
年末结转和结余 |
24 |
-2452.03 |
|
12 |
|
|
25 |
|
合计 |
13 |
-2133.85 |
合计 |
26 |
-2133.85 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门: |
汕头市潮阳区人民政府接待所 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
257.79 |
10.87 |
|
|
246.92 |
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
246.92 |
|
|
|
246.92 |
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
246.92 |
|
|
|
246.92 |
|
|
||
2010303 |
机关服务 |
246.92 |
|
|
|
246.92 |
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
2299901 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
-2- |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
汕头市潮阳区人民政府接待所 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
318.18 |
30.87 |
|
|
287.31 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
287.31 |
|
|
|
287.31 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
287.31 |
|
|
|
287.31 |
|
||
2010303 |
机关服务 |
287.31 |
|
|
|
287.31 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
||
229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
||
22999 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
||
2299901 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:汕头市潮阳区人民政府接待所 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
10.87 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
0.87 |
0.87 |
|
|
8 |
|
二十一、其他支出 |
22 |
30.00 |
30.00 |
|
本年收入合计 |
9 |
10.87 |
本年支出合计 |
23 |
30.87 |
30.87 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
20.00 |
年末结转和结余 |
24 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
20.00 |
|
25 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
合计 |
14 |
30.87 |
合计 |
28 |
30.87 |
30.87 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 汕头市潮阳区人民政府接待所 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 30.87 | 30.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|