二○一八年
目录
第一部分 汕头市潮阳区人民政府办公室部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 汕头市潮阳区人民政府办公室2018年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 汕头市潮阳区人民政府办公室2018年部门预算表
表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表
表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表5 政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 部门收支总体情况表
表9 部门收入总体情况表
表10部门支出总体情况表
第一部分 汕头市潮阳区人民政府办公室部门概况
一、部门职能
(一)本部机构基本情况
汕头市潮阳区人民政府办公室列入部门预算编制的单位共有6个,分别是:潮阳区人民政府办公室(含区五套班子领导)、区法制局、接待办、采购中心、信息中心、无线电管理办公室。
汕头市潮阳区人民政府办公室的主要职责是:
1、检查、督促区政府各项决议、决定、重要要作部署以及区政府领导同志重要批示的贯彻实施。
2、组织有关调查研究,及时综合情况,反馈信息,提出建议。
3、组织协调区政府各部门之间及中央、省、市驻潮单位、驻军等关系,对有关问题提出处理意见。
4、负责区政府和办公室日常文电的处理,草拟、审核以区政府、办公室名义发布的文电;负责全区性、综合性大型会议和区政府活动的组织安排。
5、协助区政领导组织处理突发性事件。
6、组织办理人大代表议案、政协委员提案。
7、负责处理群众来信、来电,接待群众来访。
8、协助区政府领导抓好政府法制建设;处理支前、边防、无线电管理等日常工作。
9、负责区委、区政府日常接待来宾工作。
10、承办区委、区政府和上组有关部门交办的其他事项。
(二)人员情况
汕头市潮阳区人民政府办公室共有财政拨款在职人员57人,其中:行政机关在职人数39人,事业在职人数10人,其他人员8人;离退休人员52人,其中:离休人员3人,退休人员49人。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 汕头市潮阳区人民政府办公室2018年部门预算的编制范围包括:潮阳区人民政府办公室(含区五套班子领导)、区法制局、接待办、采购中心、信息中心和无线电管理办公室等6家单位全部收入和支出。
第二部分 汕头市潮阳区人民政府办公室2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2018年收入预算987.72万元,比2017年预算数减少433.94万元。其中:财政拨款收入987.72万元(预算拨款987.72万元,非税拨款 0 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,上级财政补助 0万元),比2017年预算数减少433.94万元;其他收入 0 万元。
(二)支出预算说明
2018年支出预算987.72万元,比2017年预算数减少433.94万元。其中:财政拨款支出987.72万元(预算拨款987.72万元,非税拨款 0 万元,政府性基金拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,上级财政补助 0 万元)。按用途划分,基本支出预算735.72万元,项目支出(含建设项目)预算252万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数60万元,与2017年预算数减少40万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是年度预算没有因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费50万元,包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 50 万元,与2017年预算数减少40万元,减少的主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低;公务接待费10万元,与2017年预算数持平,主要原因是贯彻落实中央八项规定,坚持只减不增。
三、其他事项说明
(一)机关运行经费预算说明
2018年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算264.94万元 ,与2017年预算数持平,主要原因是:节约开支,严格执行只减不增。
(二)关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额XX万元,其中:政府采购货物预算XX万元、政府采购工程预算 XX万元、政府采购服务预算XX万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副处级及以上领导用车XX辆、一般公务用车20辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆,其他用车主要是……;单位价值200万元以上大型设备1台(套)。2018年部门预算安排购置车辆情况……。
第三部分 专业名词解释
(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释,内容可增加。此括号内容公开时删去)
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括……。
第四部分 汕头市潮阳区人民政府办公室2018年部门预算表
|
|
|
|
附表1 财政拨款收支总体情况表 | |||
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
公共财政预算拨款 | 987.72 | 一、一般公共服务支出 | 742.61 |
预算安排拨款 | 987.72 | 二、外交支出 | 0.00 |
非税收入安排的支出拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
罚没收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
行政事业性收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
其他非税收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 91.65 |
|
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
|
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 37.03 |
|
| 十一、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十三、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十四、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十七、金融支出 | 0.00 |
|
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 二十、住房保障支出 | 18.82 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十三、预备费 | 0.00 |
|
| 二十四、其他支出 | 97.60 |
|
| 二十五、转移性支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 987.72 | 本年支出合计 | 987.71 |
附表2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||||||||
功能科目 | 2018年预算 | |||||||||||||
代码 | 名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
|
|
|
| 987.72 | 735.72 | 252.00 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 453.25 | 453.25 | 0.00 | ||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 244.36 | 37.36 | 207.00 | ||||||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.11 | 78.11 | 0.00 | ||||||||
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | ||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | ||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | ||||||||
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 97.60 | 97.60 | 0.00 | ||||||||
附表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
一般公共预算基本支出情况表 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
| |||||
政府预算经济科目 | 部门预算经济科目 | 2018年预算 |
| |||||||||||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| |||||||
类 | 款 | 类 | 款 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
| 735.71 | 600.75 | 134.96 |
| |||||
501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 301 | 01 | 基本工资 | 205.25 | 205.25 | 0.00 |
| |||||
501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 301 | 02 | 津贴补贴 | 185.28 | 185.28 | 0.00 |
| |||||
501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 301 | 03 | 奖金 | 62.72 | 62.72 | 0.00 |
| |||||
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
502 | 01 | 办公经费 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 37.36 | 0.00 | 37.36 |
| |||||
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||||
509 | 05 | 离退休费 | 303 | 01 | 离休费 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
| |||||
501 | 02 | 社会保障缴费 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.11 | 78.11 | 0.00 |
| |||||
509 | 05 | 离退休费 | 303 | 02 | 退休费 | 10.85 | 10.85 | 0.00 |
| |||||
501 | 02 | 社会保障缴费 | 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| |||||
501 | 02 | 社会保障缴费 | 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| |||||
509 | 01 | 社会福利和救助 | 303 | 05 | 生活补助 | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
| |||||
501 | 03 | 住房公积金 | 301 | 13 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
| |||||
502 | 01 | 办公经费 | 302 | 01 | 办公费 | 24.60 | 0.00 | 24.60 |
| |||||
502 | 01 | 办公经费 | 302 | 07 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| |||||
502 | 01 | 办公经费 | 302 | 11 | 差旅费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| |||||
502 | 02 | 会议费 | 302 | 15 | 会议费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| |||||
502 | 06 | 公务接待费 | 302 | 17 | 公务接待费 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| |||||
502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| |||||
502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
|
| 附表4 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 单位:万元 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2018年预算 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 60.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一)因公出国(境)支出 | 0.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)公务用车购置及运行维护支出 | 50.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.公务用车购置费 | 0.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车运行维护费 | 50.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)公务接待费支出 | 10.00 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.“三公”经费增减变化说明:2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计60万元,比上年减少(增加)40万元 。其中:因公出国(境)费 0 万元;公务用车运行维护费 50 万元,占 83.3 %,比上年减少40万元,减少(增加)的减少的主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低;公务接待费 10 万元,占 16.7 %,比上年持平。
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
附表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 政府预算经济科目代码 | 政府预算经济科目名称 | 部门预算经济科目代码 | 部门预算经济科目名称 | 2018年预算合计 | 资金来源 | |||||||||||
一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年一般公共预算结转资金 | 上年政府性基金预算结转资金 | 上年财政专户预算结转资金 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||||||||
统发单位在职人员工资 | 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 205.25 | 205.25 | 205.25 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
统发单位在职人员工资 | 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30102 | 津贴补贴 | 185.28 | 185.28 | 185.28 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
年度岗位考核奖 | 2010301 | 行政运行 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 30103 | 奖金 | 62.72 | 62.72 | 62.72 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公务交通补贴 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50201 | 办公经费 | 30239 | 其他交通费用 | 37.36 | 37.36 | 37.36 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
统发单位离休人员工资 | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50102 | 社会保障缴费 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.11 | 78.11 | 78.11 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他退休人员经费 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗 | 2101101 | 行政单位医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公务员医疗补助 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50102 | 社会保障缴费 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
遗属人员补助 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 30113 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 | 2299901 | 其他支出 | 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 24.60 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 | 2299901 | 其他支出 | 50201 | 办公经费 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 | 2299901 | 其他支出 | 50201 | 办公经费 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 | 2299901 | 其他支出 | 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 | 2299901 | 其他支出 | 50206 | 公务接待费 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
车辆经费 | 2299901 | 其他支出 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 | 2299901 | 其他支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 735.72 | 735.72 | 735.72 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 政府预算经济科目代码 | 政府预算经济科目名称 | 部门预算经济科目代码 | 部门预算经济科目名称 | 2018年预算合计 | 资金来源 | |||||||||||
一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年一般公共预算结转资金 | 上年政府性基金预算结转资金 | 上年财政专户预算结转资金 | 其他收入 | ||||||||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||||||||
区应急办专项经费 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区政府办信息中心专项经费 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区金融办处置非法集资工作经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
依法行政保障经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
依法行政考评社会评议经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
开展学法工作经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区政府办专项业务工作经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
调研督办专项经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无线电管理专项工作经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区政府法制专项工作经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
区政府采购中心专项经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
预备役经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
依法行政考评工作经费 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 252.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附表8 |
|
|
|
部门收支总体情况表 | |||
|
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
公共财政预算拨款 | 987.72 | 一、一般公共服务支出 | 742.61 |
预算安排拨款 | 987.72 | 二、外交支出 | 0.00 |
非税收入安排的支出拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
罚没收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
行政事业性收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
其他非税收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
财政专户拨款 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 91.65 |
上年公共财政预算结余结转资金 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
上年基金预算结余结转资金 | 0.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 37.03 |
上级财政补助 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
单位自筹资金 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
上级部门补助收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 0.00 |
事业收入(不纳入收支两条线管理) | 0.00 | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
事业单位经营收入 | 0.00 | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 十七、金融支出 | 0.00 |
|
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 二十、住房保障支出 | 18.82 |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十三、预备费 | 0.00 |
|
| 二十四、其他支出 | 97.60 |
|
| 二十五、转移性支出 | 0.00 |
|
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 |
|
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 |
|
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 987.72 | 本年支出合计 | 987.71 |
|
|
|
|
上年结转资金 |
| 结转下年 |
|
其中:一般公共预算结转 |
|
|
|
政府性基金预算结转 |
|
|
|
财政专户上年结转 |
|
|
|
收入总计 | 987.72 | 支出总计 | 987.71 |
附表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
功能科目 | 2018年预算 | |||||||||
代码 | 名称 | 总计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 其他收入 | 上年结转资金 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 205.25 | 205.25 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 185.28 | 185.28 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 62.72 | 62.72 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 37.36 | 37.36 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
|
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
|
|
|
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
|
|
|
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.11 | 78.11 | 0.00 |
|
|
|
|
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 10.85 | 10.85 | 0.00 |
|
|
|
|
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
|
|
|
|
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
|
|
|
|
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 5.67 | 5.67 | 0.00 |
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 18.82 | 18.82 | 0.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
|
|
|
|
229 | 99 | 01 | 其他支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 987.72 | 987.72 | 0.00 |
|
|
|
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总体情况表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
功能科目 | 2018年预算 | ||||||||
代码 | 名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
| 987.72 | 735.72 | 252.00 |
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 453.25 | 453.25 | 0.00 |
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
|
|
|
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 244.36 | 37.36 | 207.00 |
|
|
|
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 2.69 | 2.69 | 0.00 |
|
|
|
