您现在所在的位置 : 首页 > 重点领域信息公开 > 乡村振兴信息公开
潮阳区贫困人口类型表
  • 2017-05-02 11:13
  • 来源: 汕头市潮阳区农业局
  • 发布机构:汕头市潮阳区农业局
  • 【字体:    

潮阳区贫困人口类型表
2017年5月2日
地区名称 申报贫困户 申报贫困人口 其中 劳动能力 残疾户
一般贫困户 低保贫困户 五保贫困户 有劳动能力户 无劳动能力户
申报户数(户) 申报人数(人) 申报户数(户) 申报人数(人) 申报户数(户) 申报人数(人) 申报户数(户) 申报人数(人) 申报户数(户) 申报人数(人) 申报户数(户) 申报人数(人)
潮阳区 11447 40786 4330 18684 5378 20275 1739 1827 8130 35946 3317 4840 3843 13991
--文光街道 168 567 45 198 107 352 16 17 123 504 45 63 53 182
--棉北街道 196 639 68 307 75 276 53 56 128 545 68 94 72 232
--城南街道 758 2535 262 997 398 1440 98 98 466 2077 292 458 324 1159
--金浦街道 731 2780 216 1104 396 1552 119 124 531 2470 200 310 345 1312
--海门镇 433 1539 228 974 140 496 65 69 305 1312 128 227 165 612
--河溪镇 746 2700 135 645 502 1945 109 110 568 2433 178 267 265 916
--和平镇 1107 4276 387 1768 545 2330 175 178 798 3820 309 456 428 1683
--西胪镇 1109 3791 454 1863 463 1712 192 216 740 3228 369 563 519 1803
--关埠镇 1938 7242 751 3186 1023 3868 164 188 1512 6614 426 628 536 2174
--谷饶镇 369 810 51 212 140 417 178 181 95 417 274 393 166 428
--贵屿镇 943 3530 301 1461 469 1884 173 185 686 3213 257 317 173 653
--铜盂镇 546 1634 138 650 225 798 183 186 277 1288 269 346 248 796
--金灶镇 2403 8743 1294 5319 895 3205 214 219 1901 8025 502 718 549 2041

 
扫一扫在手机打开当前页

您访问的链接即将离开“潮阳区人民政府门户网站”,是否继续?

_5228223_1060