不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2022〕73号
我局于2022年5月16日在政府公开信息网刊登的不动产权首次登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产〔2022〕150号,经核实拟对该公告内容中26宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 更正内容 | 备注 |
1 | 陈楚开 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村东区四巷9号 | 440513007011JC41053F00010001 | 120 | 103.68 | 农村宅基地 | 原宗地面积为174.05㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为157.73㎡,现应更正为103.68㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00071F00010001 |
2 | 陈洽松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村东区六巷6号 | 440513007011JC41054F00010001 | 120 | 105.88 | 农村宅基地 | 原宗地面积为166.82㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为152.7㎡,现应更正为105.88㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00094F00010001 |
3 | 陈秀娇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村东区八巷9号 | 440513007011JC41056F00010001 | 120 | 103.94 | 农村宅基地 | 原宗地面积为175.54㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为159.48㎡,现应更正为103.94㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00122F00010001 |
4 | 陈廷烈 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村东区十五巷1号 | 440513007011JC41059F00010001 | 120 | 94.56 | 农村宅基地 | 原宗地面积为131.02㎡,现应更正为120㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00240F00010001 |
5 | 刘楚玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区十二巷7号 | 440513007011JC41064F00010001 | 120 | 102.76 | 农村宅基地 | 原宗地面积为175.7㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为158.46㎡,现应更正为102.76㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00522F00010001 |
6 | 林明达 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区十四巷10号 | 440513007011JC41065F00010001 | 120 | 102.81 | 农村宅基地 | 原宗地面积为174.92㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为157.73㎡,现应更正为102.81㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00550F00010001 |
7 | 林新丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区十五巷4号 | 440513007011JC41066F00010001 | 120 | 102.89 | 农村宅基地 | 原宗地面积为173.92㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为156.81㎡,现应更正为102.89㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00557F00010001 |
8 | 林文波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区十六巷6号 | 440513007011JC41068F00010001 | 120 | 102.59 | 农村宅基地 | 原宗地面积为175.57㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为158.16㎡,现应更正为102.59㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00571F00010001 |
9 | 林胥勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区十六巷11栋楼 | 440513007011JC41069F00010001 | 120 | 928.46 | 农村宅基地 | 原宗地面积为196.48㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为1004.94㎡,现应更正为928.46㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00576F00010001 |
10 | 林坤平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区十七巷5号 | 440513007011JC41070F00010001 | 120 | 103.1 | 农村宅基地 | 原宗地面积为176.04㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为159.14㎡,现应更正为103.1㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00582F00010001 |
11 | 林海胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区十七巷9号 | 440513007011JC41071F00010001 | 120 | 102.28 | 农村宅基地 | 原宗地面积为175.15㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为157.43㎡,现应更正为102.28㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00586F00010001 |
12 | 林创杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区十八巷6号 | 440513007011JC41072F00010001 | 120 | 103.19 | 农村宅基地 | 原宗地面积为167.54㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为150.73㎡,现应更正为103.19㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00595F00010001 |
13 | 林长坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区二十一巷10号 | 440513007011JC41073F00010001 | 120 | 103.59 | 农村宅基地 | 原宗地面积为174.22㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为157.81㎡,现应更正为103.59㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00636F00010001 |
14 | 林俊松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区二十二巷3号 | 440513007011JC41074F00010001 | 120 | 103.7 | 农村宅基地 | 原宗地面积为174.04㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为157.74㎡,现应更正为103.7㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00641F00010001 |
15 | 林腾瑶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村二十五巷6号 | 440513007011JC41075F00010001 | 120 | 102.77 | 农村宅基地 | 原宗地面积为175.63㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为158.4㎡,现应更正为102.77㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00677F00010001 |
16 | 林荣南 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区二十六巷6号 | 440513007011JC41076F00010001 | 120 | 103.32 | 农村宅基地 | 原宗地面积为173.72㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为157.04㎡,现应更正为103.32㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00688F00010001 |
17 | 张超琼 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村和兴路北区三十一巷1号 | 440513007011JC41078F00010001 | 120 | 103.42 | 农村宅基地 | 原宗地面积为174.15㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为157.57㎡,现应更正为103.42㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00745F00010001 |
18 | 林楚香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村和兴路南区二巷7号 | 440513007011JC41090F00010001 | 120 | 120 | 农村宅基地 | 原宗地面积为168.84㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为144.6㎡,现应更正为120㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC00913F00010001 |
19 | 黄华明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村南区十五巷5号 | 440513007011JC41096F00010001 | 120 | 101.13 | 农村宅基地 | 原宗地面积为225.32㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为206.45㎡,现应更正为101.13㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC01043F00010001 |
20 | 林楚雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村南区十六巷11号 | 440513007011JC41098F00010001 | 120 | 103.56 | 农村宅基地 | 原宗地面积为171.01㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为154.57㎡,现应更正为103.56㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC01062F00010001 |
21 | 林桂雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村南区十九巷2号 | 440513007011JC41102F00010001 | 120 | 120 | 农村宅基地 | 原宗地面积为139.83㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为122.27㎡,现应更正为120㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC01097F00010001 |
22 | 林宏远 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村南区十九巷14号 | 440513007011JC41104F00010001 | 120 | 101.97 | 农村宅基地 | 原宗地面积为171.33㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为153.3㎡,现应更正为101.97㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC01109F00010001 |
23 | 林钦爱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村南区二十巷4号 | 440513007011JC41107F00010001 | 120 | 103.64 | 农村宅基地 | 原宗地面积为263.76㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为215㎡,现应更正为103.64㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC01118F00010001 |
24 | 林锦裕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村南区二十五巷13号 | 440513007011JC41108F00010001 | 120 | 102.87 | 农村宅基地 | 原宗地面积为176.31㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为159.18㎡,现应更正为102.87㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC01197F00010001 |
25 | 林松辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区二十四巷9号 | 440513007011JC41109F00010001 | 120 | 103.26 | 农村宅基地 | 原宗地面积为174.48㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为157.74㎡,现应更正为103.26㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC02004F00010001 |
26 | 林开慈 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区铜盂镇新桥村北区三十二巷5号 | 440513007011JC41110F00010001 | 120 | 103.24 | 农村宅基地 | 原宗地面积为173.73㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为156.97㎡,现应更正为103.24㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513007011JC02019F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年六月一日