不动产首次登记公告
编号:汕潮阳房地一体不动产〔2022〕299号
经初步审定,我局拟对下列(87宗)不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年8月10日之前)将异议书面材料送达我局自然资源调查监测与确权登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市潮阳区棉新大道路中段汕头市自然资源局潮阳分局。联系方式:0754-83838014。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 李乌目 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾二行1号 | 440513013003JC43935F00010001 | 61.86 | 131.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC02935F00010001 |
2 | 蔡贞城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾二行10号 | 440513013003JC43929F00010001 | 63.41 | 216.39 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC02929F00010001 |
3 | 王启发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾二行8号 | 440513013003JC43930F00010001 | 61.87 | 223.78 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC02930F00010001 |
4 | 林福桂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾二行6号 | 440513013003JC43931F00010001 | 62.82 | 226.21 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC02931F00010001 |
5 | 陈英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾二行5号 | 440513013003JC43932F00010001 | 62.42 | 377.24 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC02932F00010001 |
6 | 程文龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾二行4号 | 440513013003JC43933F00010001 | 64.92 | 299.87 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC02933F00010001 |
7 | 詹镇清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾二行2号 | 440513013003JC43934F00010001 | 63.27 | 287.19 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC02934F00010001 |
8 | 林瑞庭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十七行2号 | 440513013003JC44043F00010001 | 93.78 | 197.79 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03043F00010001 |
9 | 李洪标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十六行3号 | 440513013003JC44044F00010001 | 41.99 | 190.32 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03044F00010001 |
10 | 李锦财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十五行5号 | 440513013003JC44045F00010001 | 61.89 | 268.97 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03045F00010001 |
11 | 郑学松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十四行9号 | 440513013003JC44046F00010001 | 62.88 | 128.04 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03046F00010001 |
12 | 郑妙璇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十四行10号 | 440513013003JC44047F00010001 | 97.16 | 210.21 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03047F00010001 |
13 | 蔡家明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行10号 | 440513013003JC44050F00010001 | 62.91 | 212.20 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03050F00010001 |
14 | 黄学涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行9号 | 440513013003JC44051F00010001 | 62.90 | 282.84 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03051F00010001 |
15 | 黄镇荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行12号 | 440513013003JC44052F00010001 | 62.49 | 275.09 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03052F00010001 |
16 | 黄荣标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行11号 | 440513013003JC44053F00010001 | 63.06 | 274.48 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03053F00010001 |
17 | 黄学琼 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十六行2号 | 440513013003JC44054F00010001 | 41.10 | 186.40 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03054F00010001 |
18 | 郑炎林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十六行4号 | 440513013003JC44055F00010001 | 40.70 | 86.60 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03055F00010001 |
19 | 郑晶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十六行5号 | 440513013003JC44057F00010001 | 98.54 | 357.29 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03057F00010001 |
20 | 曾向洲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十五行8号 | 440513013003JC44061F00010001 | 42.55 | 146.05 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03061F00010001 |
21 | 林和才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十五行3号 | 440513013003JC44063F00010001 | 41.36 | 188.01 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03063F00010001 |
22 | 林顺福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十五行2号 | 440513013003JC44064F00010001 | 83.56 | 350.54 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03064F00010001 |
23 | 林松波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十四行7号 | 440513013003JC44065F00010001 | 62.91 | 286.60 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03065F00010001 |
24 | 方海树 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十四行3号 | 440513013003JC44066F00010001 | 60.78 | 259.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03066F00010001 |
25 | 孙铭沐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十四行2号 | 440513013003JC44067F00010001 | 62.51 | 226.58 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03067F00010001 |
26 | 李交较 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行09号 | 440513013003JC44077F00010001 | 65.68 | 65.68 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03077F00010001 |
27 | 陈海鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾13行06号 | 440513013003JC44078F00010001 | 62.20 | 224.93 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03078F00010001 |
28 | 林孝兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行02号 | 440513013003JC44082F00010001 | 64.88 | 290.84 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03082F00010001 |
29 | 李创福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行2号 | 440513013003JC44083F00010001 | 62.81 | 214.90 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03083F00010001 |
30 | 罗锡波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行3号 | 440513013003JC44084F00010001 | 62.35 | 278.53 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03084F00010001 |
31 | 姚元波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行4号 | 440513013003JC44085F00010001 | 62.18 | 278.60 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03085F00010001 |
32 | 方壮光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行5号 | 440513013003JC44086F00010001 | 60.86 | 269.33 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03086F00010001 |
33 | 董昭波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行6号 | 440513013003JC44087F00010001 | 61.45 | 131.43 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03087F00010001 |
34 | 林锡光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行7号 | 440513013003JC44088F00010001 | 62.23 | 280.88 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03088F00010001 |
35 | 林元弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行7号 | 440513013003JC44089F00010001 | 62.18 | 131.60 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03089F00010001 |
36 | 廖佑春 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行6号 | 440513013003JC44090F00010001 | 62.84 | 288.53 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03090F00010001 |
37 | 李万佳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行3号 | 440513013003JC44091F00010001 | 62.57 | 249.46 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03091F00010001 |
38 | 林老四 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行2号 | 440513013003JC44092F00010001 | 62.50 | 218.40 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03092F00010001 |
39 | 陈镇清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行1号 | 440513013003JC44093F00010001 | 62.10 | 209.44 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03093F00010001 |
40 | 王大顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行05号 | 440513013003JC44095F00010001 | 41.61 | 163.07 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03095F00010001 |
41 | 杨文洲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行04号 | 440513013003JC44096F00010001 | 40.75 | 86.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03096F00010001 |
42 | 李群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行03号 | 440513013003JC44098F00010001 | 40.95 | 93.56 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03098F00010001 |
43 | 曾庆浩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾11行02号 | 440513013003JC44102F00010001 | 83.21 | 375.72 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03102F00010001 |
44 | 黄粿仔 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾11行01号 | 440513013003JC44103F00010001 | 41.89 | 143.64 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03103F00010001 |
45 | 林美清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行1号 | 440513013003JC44104F00010001 | 63.05 | 215.20 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03104F00010001 |
46 | 林角 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行2号 | 440513013003JC44105F00010001 | 62.74 | 218.10 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03105F00010001 |
47 | 黄汉清 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行4号 | 440513013003JC44107F00010001 | 62.48 | 225.99 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03107F00010001 |
48 | 林佑光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行5号 | 440513013003JC44108F00010001 | 63.94 | 227.99 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03108F00010001 |
49 | 李明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行6号 | 440513013003JC44109F00010001 | 61.13 | 214.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03109F00010001 |
50 | 谭福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行7号 | 440513013003JC44110F00010001 | 62.36 | 287.06 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03110F00010001 |
51 | 林顺才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行9号 | 440513013003JC44111F00010001 | 62.39 | 281.27 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03111F00010001 |
52 | 张佑鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行11号 | 440513013003JC44113F00010001 | 62.68 | 288.36 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03113F00010001 |
53 | 陈丹霞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行11号 | 440513013003JC44114F00010001 | 62.63 | 288.15 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03114F00010001 |
54 | 杨文通 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行10号 | 440513013003JC44115F00010001 | 62.82 | 211.56 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03115F00010001 |
55 | 林淑君 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行9号 | 440513013003JC44116F00010001 | 60.91 | 64.90 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03116F00010001 |
56 | 李奴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行8号 | 440513013003JC44117F00010001 | 62.86 | 290.26 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03117F00010001 |
57 | 羊宝莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行4号 | 440513013003JC44118F00010001 | 62.37 | 279.64 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03118F00010001 |
58 | 毛强裕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行3号 | 440513013003JC44119F00010001 | 62.26 | 279.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03119F00010001 |
59 | 林宝琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行2号 | 440513013003JC44120F00010001 | 61.86 | 214.82 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03120F00010001 |
60 | 王汉财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行1号 | 440513013003JC44121F00010001 | 62.28 | 132.10 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03121F00010001 |
61 | 林碧莲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行03号 | 440513013003JC44122F00010001 | 41.75 | 216.48 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03122F00010001 |
62 | 黄四利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行17号 | 440513013003JC44199F00010001 | 62.44 | 216.32 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03199F00010001 |
63 | 林木德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行16号 | 440513013003JC44200F00010001 | 62.88 | 203.85 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03200F00010001 |
64 | 陈松元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行15号 | 440513013003JC44201F00010001 | 62.82 | 288.66 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03201F00010001 |
65 | 蔡成鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行14号 | 440513013003JC44202F00010001 | 61.96 | 131.12 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03202F00010001 |
66 | 方廷明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十一行13号 | 440513013003JC44203F00010001 | 62.45 | 224.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03203F00010001 |
67 | 刘镇城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行20号 | 440513013003JC44211F00010001 | 61.82 | 288.21 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03211F00010001 |
68 | 陈映玲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行19号 | 440513013003JC44212F00010001 | 61.46 | 222.68 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03212F00010001 |
69 | 罗炳钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行17号 | 440513013003JC44213F00010001 | 62.49 | 229.83 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03213F00010001 |
70 | 林嘉镇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委星湖东坑仔尾十三行19号 | 440513013003JC44217F00010001 | 62.77 | 213.31 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03217F00010001 |
71 | 黄芳吟、马木成、马楚娟、马楚霞、马浩奇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委南边疏港路东侧 | 440513013003JC44320F99990001 | 836.00 | 2322.89 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03320F99990001 |
72 | 黄明创 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十三行1号 | 440513013003JC44349F00010001 | 63.05 | 213.48 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03349F00010001 |
73 | 姚锡龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行13号之一 | 440513013003JC44386F00010001 | 62.15 | 298.85 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03386F00010001 |
74 | 黄来发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行18号 | 440513013003JC44422F00010001 | 62.80 | 231.16 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03422F00010001 |
75 | 杨海涛、杨浩勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行16号 | 440513013003JC44473F00010001 | 62.82 | 302.39 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03473F00010001 |
76 | 陈德海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行9号 | 440513013003JC44496F00010001 | 62.64 | 281.76 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03496F00010001 |
77 | 陈碧英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十四行5号 | 440513013003JC44507F00010001 | 62.86 | 322.39 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03507F00010001 |
78 | 陈新鸿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾13行05号 | 440513013003JC44519F00010001 | 83.46 | 286.81 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03519F00010001 |
79 | 林树荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十二行5号 | 440513013003JC44522F00010001 | 62.35 | 292.00 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03522F00010001 |
80 | 林赛鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十四横巷07号 | 440513013003JC44597F00010001 | 44.69 | 101.58 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03597F00010001 |
81 | 许来发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十六行1号 | 440513013003JC44673F00010001 | 115.30 | 246.29 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03673F00010001 |
82 | 林福顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十五行02号 | 440513013003JC44723F00010001 | 83.47 | 288.87 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03723F00010001 |
83 | 刘海杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行13号 | 440513013003JC44734F00010001 | 62.17 | 131.68 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03734F00010001 |
84 | 顾海明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十行01号 | 440513013003JC44814F00010001 | 83.67 | 392.74 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03814F00010001 |
85 | 李钦南 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾十四行4号 | 440513013003JC44942F00010001 | 60.53 | 130.05 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC03942F00010001 |
86 | 林妹仔 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委坑仔尾二行9号 | 440513013003JC45307F00010001 | 61.77 | 73.90 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC04307F00010001 |
87 | 马木成、黄芳吟、马楚娟、马楚霞、马浩杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区海门镇北门居委南边疏港路东侧 | 440513013003JC45438F00010001 | 591.96 | 670.99 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513013003JC04438F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年七月二十一日