不动产首次登记公告
编号:汕潮阳房地一体不动产〔2023〕287号
经初步审定,我局拟对下列(95宗)不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2023年8月16日之前)将异议书面材料送达我局自然资源调查监测与确权登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市潮阳区棉新大道路中段汕头市自然资源局潮阳分局。联系方式:0754-83838014。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 曾培鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC42108F00010001 | 48.14 | 58.10 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01185F00010001 |
2 | 曾端鸿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC41560F00010001 | 120.00 | 185.35 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01302F00010001 |
3 | 吴锐藩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝老厝 | 440513002009JC41319F00010001 | 28.03 | 28.03 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01543F00010001 |
4 | 吴晓彬、吴来惜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝老厝 | 440513002009JC41455F00010001 | 11.10 | 11.10 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01669F00010001 |
5 | 吴波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝老厝 | 440513002009JC41444F00010001 | 15.38 | 15.38 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01777F00010001 |
6 | 林晓欢 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC42050F00010001 | 45.68 | 60.35 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00882F00010001 |
7 | 林晓明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC42191F00010001 | 94.22 | 121.88 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC02070F00010001 |
8 | 林晓鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC42153F00010001 | 95.38 | 126.04 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC02071F00010001 |
9 | 林立森、林立宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41899F99990001 | 100.69 | 73.06 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC02110F99990001 |
10 | 吴钟彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41816F00010001 | 50.47 | 95.95 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00008F00010001 |
11 | 曾培东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝老厝 | 440513002009JC41326F00010001 | 19.09 | 19.09 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01549F00010001 |
12 | 曾美珠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41984F00010001 | 120.00 | 133.25 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00890F00010001 |
13 | 曾喜文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC41563F00010001 | 46.56 | 68.98 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01299F00010001 |
14 | 吴锡亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41585F00010001 | 120.00 | 278.60 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00679F00010001 |
15 | 吴填鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC42179F00010001 | 48.60 | 61.59 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC02298F00010001 |
16 | 曾逢盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC41034F00010001 | 50.06 | 50.06 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01320F00010001 |
17 | 吴填群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41727F00010001 | 50.74 | 64.24 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00164F00010001 |
18 | 吴填群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41825F00010001 | 40.17 | 40.17 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00359F00010001 |
19 | 曾立元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝老厝 | 440513002009JC41341F00010001 | 20.49 | 20.49 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01526F00010001 |
20 | 林奕标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41975F00010001 | 45.83 | 58.24 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00940F00010001 |
21 | 吴益锦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41838F00010001 | 44.00 | 31.15 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00376F00010001 |
22 | 吴瑶亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41852F00010001 | 54.83 | 86.24 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00411F00010001 |
23 | 曾维勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝老厝 | 440513002009JC41361F00010001 | 16.18 | 16.18 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01437F00010001 |
24 | 吴文辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝公路旁 | 440513002009JC41214F00010001 | 64.02 | 64.02 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00528F00010001 |
25 | 吴学武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41829F00010001 | 38.38 | 38.38 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00365F00010001 |
26 | 林树雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41811F00010001 | 41.75 | 54.50 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00041F00010001 |
27 | 曾列辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC42221F00010001 | 103.30 | 155.57 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01198F00010001 |
28 | 曾佳丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC42222F00010001 | 86.65 | 131.64 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01382F00010001 |
29 | 吴思德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC42223F00010001 | 51.30 | 65.85 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00111F00010001 |
30 | 吴爱弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝老厝 | 440513002009JC42224F00010001 | 19.23 | 19.23 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01646F00010001 |
31 | 曾炎波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝老厝 | 440513002009JC41342F00010001 | 23.70 | 23.70 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01523F00010001 |
32 | 吴树坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41826F00010001 | 39.73 | 39.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00362F00010001 |
33 | 林林汉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41973F00010001 | 45.53 | 57.84 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00938F00010001 |
34 | 曾绵声 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC41061F99990001 | 103.64 | 87.11 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01367F99990001 |
35 | 曾文杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝老厝 | 440513002009JC41327F00010001 | 45.28 | 45.28 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01541F00010001 |
36 | 吴益龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝老厝 | 440513002009JC42182F00010001 | 31.11 | 31.11 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01903F00010001 |
37 | 林大船 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41929F00010001 | 45.91 | 64.15 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00776F00010001 |
38 | 曾静通 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝老厝 | 440513002009JC41437F00010001 | 24.81 | 24.81 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01502F00010001 |
39 | 曾玩章 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝老厝 | 440513002009JC41358F00010001 | 20.56 | 20.56 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01440F00010001 |
40 | 黄苏琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41741F00010001 | 113.45 | 135.12 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00022F00010001 |
41 | 吴典鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41742F00010001 | 58.86 | 72.30 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00019F00010001 |
42 | 吴典鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41139F00010001 | 41.89 | 41.89 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00051F00010001 |
43 | 吴楚彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41772F00010001 | 101.37 | 124.76 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00063F00010001 |
44 | 吴壮波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41720F00010001 | 47.85 | 63.15 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00072F00010001 |
45 | 吴凯东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41769F00010001 | 101.49 | 135.83 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00086F00010001 |
46 | 林瑞光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41980F00010001 | 45.19 | 68.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00898F00010001 |
47 | 林晓升 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41959F00010001 | 92.73 | 92.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00947F00010001 |
48 | 曾晓锐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC41527F00010001 | 91.35 | 108.07 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01176F00010001 |
49 | 吴锐辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41642F00010001 | 106.96 | 106.96 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00236F00010001 |
50 | 吴春伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41132F00010001 | 107.32 | 140.06 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00280F00010001 |
51 | 吴楚爱 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41833F00010001 | 39.18 | 39.18 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00369F00010001 |
52 | 吴强明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41193F00010001 | 25.02 | 25.02 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00489F00010001 |
53 | 吴益亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝公路旁 | 440513002009JC42193F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00541F00010001 |
54 | 吴少阳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41024F00010001 | 153.09 | 310.49 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00673F00010001 |
55 | 林玉琪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41226F00010001 | 41.50 | 41.50 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00708F00010001 |
56 | 林育生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41906F00010001 | 50.59 | 50.59 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00721F00010001 |
57 | 林晓升 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41232F00010001 | 19.34 | 19.34 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00726F00010001 |
58 | 魏高芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41922F00010001 | 46.18 | 62.25 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00770F00010001 |
59 | 许燕纯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC41987F00010001 | 91.12 | 116.57 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00833F00010001 |
60 | 林东武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC42041F00010001 | 94.68 | 134.64 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00860F00010001 |
61 | 吴锡平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC42092F00010001 | 39.44 | 39.44 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00372F00010001 |
62 | 黄佩珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝公路旁 | 440513002009JC41213F00010001 | 77.94 | 77.94 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00539F00010001 |
63 | 林楚群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC42044F00010001 | 95.30 | 120.35 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00866F00010001 |
64 | 曾秀藩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC41532F00010001 | 47.52 | 64.68 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01243F00010001 |
65 | 吴勇彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41702F00010001 | 51.16 | 74.78 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00218F00010001 |
66 | 吴亚锥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41735F00010001 | 96.24 | 134.83 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00068F00010001 |
67 | 吴晓杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41708F00010001 | 54.43 | 80.94 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00167F00010001 |
68 | 吴葵东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41751F00010001 | 99.42 | 127.68 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00084F00010001 |
69 | 曾美雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC41556F00010001 | 120.00 | 198.67 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01294F00010001 |
70 | 吴佩东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41177F00010001 | 29.44 | 29.44 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00469F00010001 |
71 | 林逢波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC42188F00010001 | 63.79 | 43.21 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00783F00010001 |
72 | 吴学武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41859F00010001 | 54.72 | 78.59 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00418F00010001 |
73 | 吴伟光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41636F00010001 | 102.52 | 132.93 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00186F00010001 |
74 | 吴速藩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41688F00010001 | 50.90 | 74.02 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00271F00010001 |
75 | 吴壮群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41828F00010001 | 36.96 | 36.96 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00364F00010001 |
76 | 林培光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC42186F00010001 | 34.50 | 34.50 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00725F00010001 |
77 | 林晓亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC42022F00010001 | 45.53 | 61.40 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00804F00010001 |
78 | 林晓忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC42023F00010001 | 46.11 | 62.24 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00805F00010001 |
79 | 林惠通 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村林厝 | 440513002009JC42005F00010001 | 45.85 | 62.81 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00820F00010001 |
80 | 曾凯敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC41557F00010001 | 98.95 | 150.17 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01295F00010001 |
81 | 曾炎雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝 | 440513002009JC41021F00010001 | 82.56 | 102.35 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01315F00010001 |
82 | 曾利文、曾利武、曾利亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝老厝 | 440513002009JC41438F00010001 | 26.10 | 26.10 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01501F00010001 |
83 | 曾利波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村曾厝老厝 | 440513002009JC41349F00010001 | 14.90 | 14.90 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC01508F00010001 |
84 | 吴毓生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41779F00010001 | 116.91 | 159.58 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00017F00010001 |
85 | 吴锡亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC42178F00010001 | 48.57 | 62.91 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00076F00010001 |
86 | 吴耀辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41710F00010001 | 120.00 | 195.56 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00121F00010001 |
87 | 吴大弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC42091F00010001 | 50.86 | 69.09 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00147F00010001 |
88 | 吴晓光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41762F00010001 | 50.44 | 74.92 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00159F00010001 |
89 | 吴育波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41006F00010001 | 93.71 | 133.40 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00174F00010001 |
90 | 吴祯海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41700F00010001 | 94.47 | 119.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00176F00010001 |
91 | 吴列藩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41639F00010001 | 51.26 | 78.24 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00199F00010001 |
92 | 吴伟东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41697F00010001 | 94.54 | 124.45 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00210F00010001 |
93 | 吴静雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41691F00010001 | 52.66 | 67.02 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00256F00010001 |
94 | 吴树强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41707F00010001 | 50.30 | 63.67 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00266F00010001 |
95 | 吴文忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇上仓村吴厝 | 440513002009JC41704F00010001 | 51.74 | 77.65 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002009JC00269F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二三年七月二十七日