不动产首次登记公告
编号:汕潮阳房地一体不动产〔2024〕128号
经初步审定,我局拟对下列(87宗)不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年6月7日之前)将异议书面材料送达我局自然资源调查监测与确权登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市潮阳区棉新大道路中段汕头市自然资源局潮阳分局。联系方式:0754-83838014。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 黄木龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43192F00010001 | 30.13 | 30.13 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01717F00010001 |
2 | 黄沛樵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC43590F00010001 | 36.08 | 36.08 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01838F00010001 |
3 | 林龙辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42584F00010001 | 17.41 | 17.41 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01943F00010001 |
4 | 林桂城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42588F00010001 | 25.95 | 25.95 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01939F00010001 |
5 | 黄锡鸿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43193F00010001 | 21.51 | 21.51 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01916F00010001 |
6 | 林汉雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42586F00010001 | 25.75 | 25.75 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01941F00010001 |
7 | 林亚平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园老寨 | 440513005014JC42578F00010001 | 18.71 | 18.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01961F00010001 |
8 | 陈兴川 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43280F00010001 | 36.37 | 38.60 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01209F00010001 |
9 | 林锦焕、林锦荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42343F00010001 | 42.68 | 23.43 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02437F00010001 |
10 | 黄丽粧 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陈厝围 | 440513005014JC43509F00010001 | 87.09 | 131.31 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02807F00010001 |
11 | 林泽洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42409F00010001 | 15.93 | 15.93 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02057F00010001 |
12 | 黄惜文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42451F00010001 | 25.68 | 25.68 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01170F00010001 |
13 | 陈培喜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陈厝围 | 440513005014JC42878F99990001 | 44.22 | 57.52 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02970F99990001 |
14 | 郑勇悦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村姑桥新区围七直1号 | 440513005014JC41370F00010001 | 69.58 | 69.58 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10078F00010001 |
15 | 林楚怀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园四片 | 440513005014JC43616F00010001 | 24.11 | 24.11 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02169F00010001 |
16 | 林光振 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42417F00010001 | 42.48 | 42.48 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10053F00010001 |
17 | 余克水 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC43261F00010001 | 46.42 | 46.42 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01515F00010001 |
18 | 黄木龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC43191F00010001 | 86.64 | 153.60 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01195F00010001 |
19 | 林少伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42575F00010001 | 34.63 | 34.63 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01994F00010001 |
20 | 黄进杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43171F00010001 | 24.50 | 24.50 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01431F00010001 |
21 | 林俊烈、林俊茂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村顶乡 | 440513005014JC43052F00010001 | 25.10 | 25.10 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01254F00010001 |
22 | 黄世辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42620F00010001 | 42.97 | 82.70 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01268F00010001 |
23 | 余标平、余文洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43260F00010001 | 24.67 | 24.67 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01271F00010001 |
24 | 陈楚荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陈厝围 | 440513005014JC42879F00010001 | 41.73 | 70.38 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02968F00010001 |
25 | 郑丽勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村顶乡 | 440513005014JC43291F00010001 | 7.88 | 7.88 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10089F00010001 |
26 | 陈耀道 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43249F00010001 | 17.04 | 17.04 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10524F00010001 |
27 | 陈楚彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43560F00010001 | 25.42 | 25.42 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC03209F00010001 |
28 | 余良茂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42492F00010001 | 18.47 | 18.47 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01224F00010001 |
29 | 林辉文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42124F99990001 | 44.40 | 62.98 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02236F99990001 |
30 | 林楚平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园新区围十七直巷 | 440513005014JC43170F00010001 | 45.97 | 66.25 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02297F00010001 |
31 | 陈海秋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陈厝围 | 440513005014JC42531F00010001 | 98.41 | 191.95 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC03204F00010001 |
32 | 余良平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43190F00010001 | 33.11 | 33.11 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01306F00010001 |
33 | 林龙通 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村顶乡 | 440513005014JC41528F00010001 | 19.58 | 19.58 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC00652F00010001 |
34 | 林利明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村池子围三横巷2号 | 440513005014JC42416F00010001 | 42.18 | 37.38 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10052F00010001 |
35 | 余克光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43263F00010001 | 24.16 | 24.16 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01169F00010001 |
36 | 林少旗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42502F00010001 | 37.88 | 37.88 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10043F00010001 |
37 | 马凯生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村顶乡 | 440513005014JC41543F00010001 | 20.65 | 20.65 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10433F00010001 |
38 | 林标弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村顶乡 | 440513005014JC43011F00010001 | 29.57 | 29.57 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01424F00010001 |
39 | 陈粉心 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村老厝 | 440513005014JC42540F00010001 | 16.80 | 16.80 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC03256F00010001 |
40 | 陈丽娟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陈厝围新厝围 | 440513005014JC42857F00010001 | 42.02 | 71.10 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02905F00010001 |
41 | 林泽敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村市场围一横巷3号 | 440513005014JC41878F00010001 | 36.52 | 73.04 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01543F00010001 |
42 | 郑学科 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村顶乡 | 440513005014JC41332F00010001 | 41.77 | 31.80 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC00898F00010001 |
43 | 林创章 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42505F00010001 | 41.67 | 34.30 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02164F00010001 |
44 | 陈伟东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43543F00010001 | 24.67 | 24.67 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01815F00010001 |
45 | 郑风辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC43202F00010001 | 104.45 | 104.45 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01839F00010001 |
46 | 余镇南 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43354F00010001 | 51.08 | 51.08 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01924F00010001 |
47 | 黄光标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42541F00010001 | 21.90 | 21.90 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01173F00010001 |
48 | 连梓彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC43433F00010001 | 31.81 | 31.81 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01880F00010001 |
49 | 陈兴耀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陈厝围 | 440513005014JC43501F00010001 | 43.66 | 66.12 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC00335F00010001 |
50 | 黄惜葵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC43385F00010001 | 42.27 | 86.82 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01767F00010001 |
51 | 连汉宣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC41484F00010001 | 32.06 | 32.06 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01881F00010001 |
52 | 连汉宣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43289F00010001 | 25.28 | 25.28 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10498F00010001 |
53 | 林赛标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42655F00010001 | 26.12 | 26.12 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02106F00010001 |
54 | 林赛标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42504F00010001 | 47.90 | 30.51 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02128F00010001 |
55 | 林汉武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园5号 | 440513005014JC42499F00010001 | 49.56 | 47.89 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01951F00010001 |
56 | 陈岳贞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43636F00010001 | 22.85 | 22.85 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02009F00010001 |
57 | 余桂珠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC43621F00010001 | 74.88 | 303.88 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01563F00010001 |
58 | 林创雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42579F00010001 | 43.40 | 43.40 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01954F00010001 |
59 | 陈楚涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陈厝围 | 440513005014JC43253F00010001 | 44.26 | 74.82 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02967F00010001 |
60 | 林竹木 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42577F00010001 | 43.92 | 43.92 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02001F00010001 |
61 | 林文佳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村四点金左边厝 | 440513005014JC42649F00010001 | 18.88 | 20.54 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10113F00010001 |
62 | 林文佳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村四点金左边厝包 | 440513005014JC42648F00010001 | 19.97 | 21.83 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10112F00010001 |
63 | 余喜周 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC43188F00010001 | 44.62 | 27.70 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01478F00010001 |
64 | 余荣枝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC43270F00010001 | 45.28 | 45.28 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01504F00010001 |
65 | 余标平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42468F00010001 | 22.89 | 22.89 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01292F00010001 |
66 | 连淑芳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43595F00010001 | 22.08 | 22.08 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01521F00010001 |
67 | 郑海标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村姑桥新区围六直巷 | 440513005014JC43096F00010001 | 16.26 | 16.26 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01021F00010001 |
68 | 连仰如 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43603F00010001 | 19.80 | 19.80 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10561F00010001 |
69 | 林大生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43469F00010001 | 44.21 | 142.12 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01905F00010001 |
70 | 卢岳如 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43523F00010001 | 36.02 | 25.66 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10161F00010001 |
71 | 陈素洪、陈素平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43610F00010001 | 19.86 | 19.86 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01990F00010001 |
72 | 陈秋茂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42469F00010001 | 26.53 | 26.53 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC10485F00010001 |
73 | 陈蜜珍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陈厝围十八直巷 | 440513005014JC42820F00010001 | 41.06 | 55.12 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02829F00010001 |
74 | 黄桂萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43153F00010001 | 20.93 | 20.93 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01927F00010001 |
75 | 陈利泉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC43370F00010001 | 18.74 | 18.74 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01118F00010001 |
76 | 余银光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC41874F00010001 | 45.42 | 45.42 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01506F00010001 |
77 | 余牛平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村跃进门东区围二直巷 | 440513005014JC43169F99990001 | 92.38 | 33.48 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01524F99990001 |
78 | 余杰鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村陂青路 | 440513005014JC41811F00010001 | 44.38 | 44.38 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01517F00010001 |
79 | 余钦耀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村农场围三直巷 | 440513005014JC41965F00010001 | 86.57 | 155.55 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01669F00010001 |
80 | 黄振标、黄振安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村农场围六直巷1号 | 440513005014JC41953F99990001 | 156.54 | 307.85 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01723F99990001 |
81 | 黄楚钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42543F00010001 | 31.48 | 31.48 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01152F00010001 |
82 | 余文钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村市场围一横巷 | 440513005014JC43142F00010001 | 71.93 | 150.64 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01561F00010001 |
83 | 林巧辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42368F00010001 | 46.65 | 31.14 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02323F00010001 |
84 | 林巧和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村梨园 | 440513005014JC42369F00010001 | 44.43 | 29.69 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC02322F00010001 |
85 | 陈泽鹏、陈泽欣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村顶乡 | 440513005014JC41368F99990001 | 88.22 | 32.33 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01000F99990001 |
86 | 余标平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村跃进门东区围六直巷7号 | 440513005014JC42019F00010001 | 49.06 | 49.06 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01500F00010001 |
87 | 余惠明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇陂头村余厝寨门内 | 440513005014JC43561F00010001 | 53.20 | 53.20 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005014JC01247F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二四年五月二十日