汕头市公共资源交易中心潮阳分中心产权交易公告(汕潮阳公资交产告[2022]2号)
-
2022-09-09 09:00
- 来源: 汕头市公共资源交易中心潮阳分中心
- 发布机构:汕头市公共资源交易中心潮阳分中心
- 【字体:
大
中
小】
汕头市公共资源交易中心潮阳分中心产权交易公告
汕潮阳公资交产告[2022]2号
汕头市公共资源交易中心潮阳分中心受汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心委托,通过汕头市公共资源电子交易平台对以下35项标的进行公开出租,现将有关事项公告如下:
一、 标的基本情况
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 间数 | 标的总面积(㎡) | 起始价(首年租金、元) | 保证金(元) | 加价幅度(元) |
1 | CYCQ2022003号 | A栋201-208 | 8 | 316.4 | 39264 | 11000 | 1000 |
2 | CYCQ2022004号 | A栋209-216 | 8 | 316.4 | 39264 | 11000 | 1000 |
3 | CYCQ2022005号 | A栋217-224 | 8 | 316.4 | 39264 | 11000 | 1000 |
4 | CYCQ2022006号 | A栋301-307 | 7 | 276.85 | 34356 | 10000 | 1000 |
5 | CYCQ2022007号 | A栋308-314 | 7 | 276.85 | 34356 | 10000 | 1000 |
6 | CYCQ2022008号 | A栋315-321 | 7 | 276.85 | 34356 | 10000 | 1000 |
7 | CYCQ2022009号 | A栋322-405 | 8 | 316.4 | 39264 | 11000 | 1000 |
8 | CYCQ2022010号 | A栋406-410 | 5 | 197.75 | 24540 | 7000 | 1000 |
9 | CYCQ2022011号 | A栋411-417 | 7 | 276.85 | 34356 | 10000 | 1000 |
10 | CYCQ2022012号 | A栋418-424 | 7 | 276.85 | 34356 | 10000 | 1000 |
11 | CYCQ2022013号 | A栋501-508 | 8 | 316.4 | 39264 | 11000 | 1000 |
12 | CYCQ2022014号 | A栋509-516 | 8 | 316.4 | 39264 | 11000 | 1000 |
13 | CYCQ2022015号 | A栋517-524 | 8 | 316.4 | 39264 | 11000 | 1000 |
14 | CYCQ2022016号 | A栋601-609 | 9 | 355.95 | 44172 | 13000 | 1000 |
15 | CYCQ2022017号 | A栋610-618 | 9 | 355.95 | 44172 | 13000 | 1000 |
16 | CYCQ2022018号 | A栋619-624 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
17 | CYCQ2022019号 | B栋207-212 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
18 | CYCQ2022020号 | B栋213-218 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
19 | CYCQ2022021号 | B栋219-224 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
20 | CYCQ2022022号 | B栋301-306 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
21 | CYCQ2022023号 | B栋307-312 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
22 | CYCQ2022024号 | B栋313-318 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
23 | CYCQ2022025号 | B栋319-324 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
24 | CYCQ2022026号 | B栋401-406 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
25 | CYCQ2022027号 | B栋407-412 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
26 | CYCQ2022028号 | B栋413-418 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
27 | CYCQ2022029号 | B栋419-424 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
28 | CYCQ2022030号 | B栋501-506 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
29 | CYCQ2022031号 | B栋507-512 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
30 | CYCQ2022032号 | B栋513-518 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
31 | CYCQ2022033号 | B栋519-524 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
32 | CYCQ2022034号 | B栋601-606 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
33 | CYCQ2022035号 | B栋607-612 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
34 | CYCQ2022036号 | B栋613-618 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
35 | CYCQ2022037号 | B栋619-624 | 6 | 237.3 | 29448 | 8000 | 1000 |
合计 |
| 234 | 9254.7 | 1148472 | 320000 | 35000 |
备注 | 1、CYCQ2022003号标的~CYCQ2022037号标的分别简称为:标的1~标的35; 2、35项标的位于汕头市潮阳区海门镇湖边村上头尾洋坊(城山仔)汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心员工宿舍楼,租赁期限:3年(标的1至标的16、标的33和标的35,自2022年11月1日起计;标的17至标的32及标的34,自2022年10月1日起计); 3、起始价(首年租金)即为保留价,从第2年起,每年递增5%租金。 |
二、竞租人的资格要求
中华人民共和国境内注册成立、合法存续的企业法人、具有完全民事行为能力的自然人和其他经济组织,均可申请参加竞租。不接受联合体参与竞租。申请人应具备的其他条件:
竞租申请人必须为已购买或租赁汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心通用厂房的企业,并持有通用厂房购买或租赁合同。
三、本次网上交易标的的详细资料和具体要求,见产权网上交易文件。申请人可于2022年9月9日至2022年9月23日到广东省公共资源交易平台(汕头市)https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440500/index/,点击“国有产权”浏览、下载获取产权网上交易文件。
四、竞租申请人可于2022年9月9日至2022年9月23日到广东省公共资源交易平台(汕头市)https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440500/index/点击“交易系统”,登录汕头市公共资源电子交易平台 [竞租申请人必须先到广东省统一身份认证平台https://tyrz.gd.gov.cn/注册 “广东省统一身份认证账号”(详见《汕头市公共资源电子交易平台入库手册》)],点击“项目公告>产权交易”进入具体标的向我分中心提交申请。
五、公告时间:2022年9月9日至2022年9月23日;
申请报名及交纳保证金时间:2022年9月9日9时至2022年9月23日16时00分止;
网上自由报价期:2022年9月26日9时至2022年9月27日10时00分止(出现限时竞价情形自动顺延)。
在竞价期限截止前,若有两个或两个以上竞租人继续参与竞价的,电子交易平台启动5分钟限时竞价程序,通过限时竞价确定竞得人。
六、标的展示时间:2022年9月15日至2022年9月16日。联系人:姚先生,联系电话:0754-86623021。
七、如果在参加本次网上竞价交易活动的过程中遇到疑难问题,请及时联系本中心。
八、联系方式
联系地址:汕头市潮阳区棉新大道北116号三楼
联系人:郑女士
联系电话:0754-83812622
开户单位:汕头市公共资源交易中心潮阳分中心
开 户 行:请在汕头市公共资源电子交易平台上获取
帐 号:请在汕头市公共资源电子交易平台上获取
汕头市公共资源交易中心潮阳分中心
2022年9月9日