汕头市潮阳区潮水溪碧道建设工程(关埠—西胪—河溪—棉北段)首期施工的评审结果公示
-
2022-08-12 14:36
- 来源: 汕头市公共资源交易中心潮阳分中心
- 发布机构:汕头市公共资源交易中心潮阳分中心
- 【字体:
大
中
小】
交易项目编号 | 汕潮阳公资交建告2022026号 |
工程名称 | 汕头市潮阳区潮水溪碧道建设工程(关埠—西胪—河溪—棉北段)首期施工 |
招标人 | 汕头市潮阳区水利工程建设管理服务中心 | 联系电话 | 0754-89392218 |
招标代理机构 | 广州市房实建设工程管理有限公司 | 020-83355306 |
开标日期 | 2022年8月12日 |
第一中标候选人 | 深圳市金河建设集团有限公司 |
投标下浮率(%) | 1.12 |
拟派项目负责人姓名 | 高琼花 | 执业资格 | 一级注册建造师 |
注册号 | 粤1442018201905918 |
第二中标候选人 | 广东中都建筑集团有限公司 |
投标下浮率(%) | 1.38 |
拟派项目负责人姓名 | 尹瑜婷 | 执业资格 | 二级注册建造师 |
注册号 | 粤2442021202209456 |
第三中标候选人 | 广东建业建设工程管理有限公司 |
投标下浮率(%) | 0.76 |
拟派项目负责人姓名 | 孙晓奇 | 执业资格 | 二级注册建造师 |
注册号 | 粤2442016201700830 |
工程质量要求 | 达到国家现行施工验评标准的合格或以上标准。 |
工期 | 12个月 | 履约保证金 | 中标价的10% |
行政监督部门 | 汕头市潮阳区水务局 | 联系电话 | 0754-83733692 |
项目核准部门 | 汕头市潮阳区发展和改革局 | 0754-83600534 |
监察部门 | 汕头市潮阳区监察委员会 | 0754-83600359 |
公示期限 | 自本公示送达交易中心翌日起算不少于三日 |
公示媒体 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台。 |
公示送达日期 | 2022年8月12日 | 公示结束日期 | 2022年8月15日 |
附件:评标报告等相关附件详见广东省公共资源交易平台(汕头市)(https://www.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440000/portal/index)对应项目评标结果公示的附件。