为切实做好新冠疫情防控工作,按照区新冠疫情防控指挥部的部署,我镇于2022年11月1日至12月15日,应急征用辖区内维也纳酒店(汕头贵屿店)作为留观点,共租用酒店45天。租用酒店期间,按照入住率超过65%的、入住率低于65%的和腾空期间按房间数的45%进行计费,隔离维护及采购费用共26792元,布草单房采购费用共112360.08元,留观点防疫工作费用共889620元。以上三项费用共计1028772.08万元。具体明细费用如下:
补偿费用申请单位: | 汕头市盛龙大酒店管理有限公司 |
服务地点: | 维也纳酒店(汕头贵屿店) |
服务时间: | 2022年11月01日至2022年12月15日 |
A项:贵屿镇政府隔离维护及采购 |
序号 | 项目明细 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
1 | 1.2米床配垫 | 个 | 4 | 1000 | 4000 |
2 | 小推车 | 辆 | 4 | 200 | 800 |
3 | 电水壶 | 套 | 2 | 90 | 180 |
4 | A4打印纸 | 箱 | 2 | 110 | 220 |
5 | 标签/白贴 | 包 | 2 | 28 | 56 |
6 | 记号笔 | 盒 | 2 | 18 | 36 |
7 | 三区两通道隔离设施费 | 次 | 1 | 4500 | 4500 |
8 | 三区两通道拆除及维护 | 次 | 1 | 3000 | 3000 |
9 | 打印机、电脑维修 | 次 | 2 | 300 | 600 |
10 | 通道地毯、大理石修补 | 次 | 2 | 6700 | 13400 |
A 项金额合计(元): | 26792 |
B项:维也纳贵屿店布草单房采购明细 |
序号 | 项目明细 | 间数 | 单间用数 | 单价 | 金额(元) |
1 | 60s*60s(双喷)全棉无边枕套(57*97) | 252 | 4 | 15.66 | 15785.28 |
2 | 面巾(白线缝边78cm*41cn*160g) | 252 | 2 | 14.95 | 7534.8 |
3 | 地巾(白线缝边80cm*46cn*320g) | 252 | 1 | 26 | 6552 |
4 | 浴巾(白线缝边155cm*75cn*620g) | 252 | 2 | 37.15 | 18723.6 |
5 | 60s*60s(双喷)全棉2.0*1.2M床单(223*304) | 84 | 2 | 73.55 | 12356.4 |
6 | 60s*60s(双喷)全棉2.0*1.2M被套(208*245) | 84 | 2 | 97 | 16296 |
7 | 60s*60s(双喷)全棉2.0*1.8M床单(284*304) | 168 | 1 | 76 | 12768 |
8 | 60s*60s(双喷)全棉2.0*1.8M被套(270*245) | 168 | 1 | 133 | 22344 |
B 项金额合计(元): | 112360.08 |
C项:贵屿镇留观点防疫工作费用明细表 |
序号 | 项目明细 | 数量 | 费用标准 | 计量 | 金额(元) |
1 | 客房征用(超65%出租率) | 1632间/夜 | 254元/间夜 | 28天 | 414528 |
2 | 客房征用(不足65%出租率) | 640间/夜 | 254元/间夜 | 16天 | 162560 |
3 | 客房征用(腾空45%) | 28间/夜 | 254元/间夜 | 1天 | 7112 |
客房征用小计(元): | 584200 |
4 | 早餐供应 | 2845 | 20元/餐/人 | 44天 | 56900 |
5 | 午餐供应 | 2799 | 40元/餐/人 | 44天 | 111960 |
6 | 晚餐供应 | 2754 | 40元/餐/人 | 44天 | 110160 |
征用隔离餐食小计(元): | 279020 |
7 | 外聘保洁人员 | 3人 | 200元/人/天 | 44天 | 26400 |
C 项金额合计(元): | 889620 |
(A项+B项+C项)金额总计(元): | 1028772.08 |
金额总计人民币(大写): | 壹佰零贰万捌仟柒佰柒拾贰元零角捌分 |
公示时间:2月8日——2月15日;如对以上费用有异议的,请在公示期间向贵屿镇防控办反映,联系电话:0754-84460304。
汕头市潮阳区贵屿镇人民政府
2023年2月8日