根据《关于转发<广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)>的通知》(汕人社〔2021〕98号)和《关于印发就业创业补贴操作办法的通知》(汕人社〔2020〕128号)文件的规定,现对吴婉华等19人申领汕头市基层就业补贴符合情况进行公示(名单附后)。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2022年9月7日—2022年9月13日,时间7天。
地址:汕头市潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2022年9月7日
汕头市高校毕业生到基层就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业院校 | 就职单位名称 | 补贴 标准 | 补贴 金额(元) |
1 | 吴婉华 | 440582********588X | 广东工贸职业技术学院 | 广东奥林科技实业有限公司 | 补贴 标准 为 5000元/人 | 5000 |
2 | 曾敏纯 | 440582********0920 | 广东南方职业学院 | 广东三好教育科技有限公司 | 5000 |
3 | 陈婷婷 | 440582********5947 | 星海音乐学院 | 汕头市潮阳区和平星星幼儿园 | 5000 |
4 | 张佳虹 | 440582********4587 | 汕头大学 | 汕头市潮阳实验学校 | 5000 |
5 | 肖惠莲 | 441625********1127 | 汕头大学 | 汕头市潮阳中英文学校 | 5000 |
6 | 黄羽 | 441781********4623 | 汕头大学 | 汕头市潮阳中英文学校 | 5000 |
7 | 蔡若红 | 440513********4024 | 韩山师范学院 | 汕头市潮阳区金德实验学校 | 5000 |
8 | 黄茜琪 | 440506********0047 | 揭阳职业技术学院 | 汕头市潮阳华斯达学校 | 5000 |
9 | 张映霞 | 440582********6922 | 韩山师范学院 | 汕头市潮阳华斯达学校 | 5000 |
10 | 詹欣芸 | 440582********0960 | 韩山师范学院 | 汕头市潮阳华斯达学校 | 5000 |
11 | 刘文婷 | 440583********4543 | 广东石油化工学院 | 汕头市潮阳区骏荣学校 | 5000 |
12 | 黄淑銮 | 440582********0923 | 汕头职业技术学院 | 汕头市潮阳区五星机械设备有限公司 | 5000 |
13 | 佘少燕 | 440508********492X | 广东机电职业技术学院 | 汕头市惠蓝新能源智能汽车服务有限公司 | 5000 |
14 | 林俊鹏 | 440583********3813 | 江西应用科技学院 | 汕头市潮阳区优禾农业科技服务有限公司 | 5000 |
15 | 方晓玲 | 440513********0029 | 广东青年职业学院 | 汕头市潮阳区民兴学校 | 5000 |
16 | 章佳悦 | 440506********0727 | 广东财经大学 | 汕头市潮阳区民兴学校 | 5000 |
17 | 洪小棉 | 440513********5522 | 汕头市潮阳职业技术学校 | 汕头市潮阳区华隆发实验幼儿园 | 5000 |
18 | 郑伟吟 | 440582********0066 | 汕头职业技术学院 | 汕头市潮阳区桃源美育幼儿园 | 5000 |
19 | 詹泽凯 | 440582********0059 | 广东科学技术职业学院 | 共青团潮阳区委员会驻贵屿镇帮镇扶村工作队 | 5000 |
合计:玖万伍仟元(¥95000) |