根据《关于做好就业创业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2022〕279号)文件的规定,现对黄凯刁等32人申领汕头市基层就业补贴符合情况进行公示。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年3月7日—2023年3月13日,时间7天。
地址:汕头市潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2023年3月7日
汕头市基层就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 毕业院校 | 就职单位名称 | 补贴 标准 | 补贴 金额(元) |
1 | 黄凯刁 | 440582********6960 | 惠州学院 | 汕头市潮阳区关埠树下小学 | 补贴 标准 为 5000元/人 | 5000 |
2 | 李海蓉 | 440582********234X | 华南农业大学 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
3 | 吴凯帆 | 440582********5973 | 华南师范大学 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
4 | 叶喆禧 | 445202********3826 | 广东财经大学 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
5 | 郑佩霓 | 440582********6126 | 广东金融学院 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
6 | 郑立勇 | 440582********6117 | 广东财经大学华商学院 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
7 | 蔡佳滨 | 440582********491X | 仲恺农业工程学院 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
8 | 郑巧虹 | 440582********0121 | 东莞理工学院城市学院 | 潮阳区人力资源与就业服务中心 | 5000 |
9 | 刘栓 | 440582********0014 | 广东白云学院 | 潮阳区人力资源与就业服务中心 | 5000 |
10 | 许少菁 | 440582********0487 | 岭南师范学院 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
11 | 洪灿鑫 | 440582********4557 | 广州大学松田学院 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
12 | 林越 | 440523********0045 | 广州工商学院 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
13 | 张榕森 | 440582********4557 | 广东科贸职业学院 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
14 | 黄楷滢 | 440582********4588 | 广东理工学院 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
15 | 蔡泽伟 | 440582********743X | 广东轻工职业技术学院 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
16 | 陈祺 | 440582********0024 | 北京理工大学珠海学院 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
17 | 陈晓姗 | 440513********4046 | 肇庆学院 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
18 | 张晓玲 | 440582********2749 | 中山大学新华学院 | 汕头市捷晟贸易有限公司 | 5000 |
19 | 范昭琪 | 440582********5888 | 悉尼大学 | 汕头市思美龄化妆品有限公司 | 5000 |
20 | 肖佳莹 | 440582********0027 | 惠州经济职业技术学院 | 汕头市恒大财税管理有限公司 | 5000 |
21 | 肖漩欣 | 440513********1126 | 广东工商职业技术大学 | 汕头市潮阳区优禾农业科技服务有限公司 | | 5000 |
22 | 朱静娜 | 440506********0722 | 广东职业技术学院 | 汕头市联信检测有限公司 | 5000 |
23 | 姚伊晴 | 440582********154X | 河源职业技术学院 | 汕头大时运医疗有限公司 | 5000 |
24 | 林逸凡 | 440513********0620 | 广东财经大学华商学院 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
25 | 黄之琳 | 445121********4245 | 北京理工大学珠海学院 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
26 | 黄林 | 440582********0076 | 茂名职业技术学院 | 汕头市裕通大酒店有限公司 | 5000 |
27 | 林家亨 | 440508********0715 | 湖南工学院 | 汕头市联泰潮海水务有限公司 | 5000 |
28 | 陈丹燕 | 440582********5904 | 广州涉外经济职业技术学院 | 汕头市潮阳区和平日丰干鲜副食店 | 5000 |
29 | 陈静如 | 440513********2441 | 肇庆学院 | 汕头市潮阳中英文学校 | 5000 |
30 | 赵粉容 | 440582********6329 | 大理大学 | 汕头市潮阳启声学校 | 5000 |
31 | 黄琪 | 440582********0060 | 电子科技大学中山学院 | 汕头市潮阳启声学校 | 5000 |
32 | 章恺茵 | 440582********2104 | 韩山师范学院 | 汕头市潮阳启声学校 | 5000 |
合计:壹拾陆万元整(¥160000) |