根据《关于做好就业创业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2022〕279号)文件的规定,现对林秋燕等45人申领汕头市基层就业补贴符合情况进行公示,补贴标准为每人5000元。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年4月11日—2023年4月17日
联系地址:潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2023年4月11日
申领汕头市基层就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就职单位名称 | 补贴 金额(元) |
1 | 林秋燕 | 440513********2923 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
2 | 蔡洵琪 | 445221********6843 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
3 | 林璇彦 | 440509********5224 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
4 | 郑雄波 | 440582********5818 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
5 | 黄银虹 | 440513********2962 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
6 | 林微淳 | 440508********0465 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
7 | 郑培强 | 445202********3074 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
8 | 陈子宜 | 440582********7060 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
9 | 周燕丽 | 440582********2643 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
10 | 邱秀凤 | 440506********1749 | 汕头市潮阳区西胪后埔小学 | 5000 |
11 | 林翊权 | 440507********0018 | 汕头市潮阳区西胪龙溪小学 | 5000 |
12 | 刘速丽 | 445281********2468 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
13 | 廖静瑶 | 440582********6644 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
14 | 张争勇 | 440513********5017 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
15 | 陈泰欣 | 440582********4558 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
16 | 欧阳淦麟 | 440582********0014 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
17 | 肖绿曼 | 440582********0460 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
18 | 江彤 | 445221********722X | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
19 | 郭奕城 | 440582********4371 | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
20 | 郑妍 | 445221********7249 | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
21 | 何茜 | 440711********5424 | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
22 | 马婉微 | 440582********4323 | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
23 | 郑燕莹 | 440582********0444 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
24 | 郑滢楠 | 440582********0025 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
25 | 魏淳莹 | 440582********0449 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
26 | 肖丽玲 | 440582********0049 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
27 | 周楚轩 | 445202********7776 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
28 | 罗冰滢 | 445281********672X | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
29 | 郑杰栩 | 445121********3411 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
30 | 郑泽润 | 440582********0011 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
31 | 吴涣韬 | 440509********1217 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
32 | 杨利秋 | 440582********0641 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
33 | 郑静虹 | 440582********0147 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
34 | 林创涛 | 440513********1513 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
35 | 李燕卿 | 440582********2981 | 汕头市潮阳区关埠巷口小学 | 5000 |
36 | 苏志庆 | 441224********4839 | 汕头市潮阳中英文学校 | 5000 |
37 | 程鸿菲 | 420683********5428 | 汕头市爱雅口腔医疗服务有限公司 | 5000 |
38 | 姚赞鑫 | 440582********0433 | 汕头市乡里奇迹电子商务有限公司 | 5000 |
39 | 朱嘉颖 | 440582********4921 | 广东星河科兴科技有限公司 | 5000 |
40 | 朱霄翰 | 440583********4512 | 汕头市潮阳区源潮供水有限公司 | 5000 |
41 | 马舒婷 | 440582********5865 | 广东万欣广场商业有限公司 | 5000 |
42 | 林欣曼 | 445222********2945 | 汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司 | 5000 |
43 | 郑伊婷 | 440582********5462 | 汕头市鸿德人力资源服务有限公司(贵屿派出所) | 5000 |
44 | 郑纯莹 | 440582********6124 | 汕头市潮阳区嘉乐幼儿园 | 5000 |
45 | 郑奇真 | 440582********6126 | 汕头市潮阳区嘉乐幼儿园 | 5000 |
合计:贰拾贰万伍仟元(¥225000) |