根据《关于做好就业创业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2022〕279号)文件的规定,现对洪生锦等人申领汕头市基层就业补贴符合情况进行公示,补贴标准为每人5000元。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年5月6日—2023年5月12日
联系地址:潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2023年5月6日
申领汕头市基层就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就职单位名称 | 补贴 金额(元) |
1 | 洪生锦 | 440582********4871 | 汕头市潮阳区骏荣学校 | 5000 |
2 | 林夏琼 | 440513********1522 | 汕头市潮阳区民兴学校 | 5000 |
3 | 马淼和 | 440582********0448 | 汕头市潮阳区民兴学校 | 5000 |
4 | 林越 | 440583********381X | 汕头市潮阳区谷饶供销合作社 | 5000 |
5 | 季怡宁 | 310113********2127 | 汕头市潮阳区西胪埔尾小学 | 5000 |
6 | 周靖雯 | 440181********1820 | 汕头市潮阳区西胪内輋小学 | 5000 |
7 | 邓佳一 | 420606********3044 | 汕头市潮阳区西胪内輋小学 | 5000 |
8 | 周楠欣 | 440582********0654 | 汕头市潮阳启声学校 | 5000 |
9 | 罗勇杰 | 440513********5015 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
10 | 黄茵茵 | 440582********4540 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
11 | 杨泽佳 | 445221********5974 | 汕头市潮阳区棉北街道办事处 | 5000 |
12 | 刘泽鑫 | 445221********4131 | 汕头市潮阳区棉北街道办事处 | 5000 |
13 | 林仪 | 440582********7229 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
14 | 卢悦玲 | 440582********7228 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
15 | 孙宜 | 440582********7248 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
16 | 陈依璇 | 440582********7229 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
17 | 李泓基 | 440582********7457 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
18 | 林心婷 | 440513********4041 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
19 | 杨佳钰 | 440582********5983 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
20 | 马嘉琪 | 440582********584X | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
21 | 吴少秋 | 440513********6014 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
22 | 洪英慈 | 440582********0022 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
23 | 姚泽桦 | 440582********0077 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
24 | 邓可茵 | 440506********0065 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
25 | 郑晓真 | 440582********0425 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
26 | 吴恩 | 440582********002X | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
27 | 郭志坚 | 440513********2432 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
28 | 陈树霞 | 440582********6949 | 汕头市潮阳区关埠镇人民政府 | 5000 |
29 | 黄婉婷 | 440513********3520 | 汕头市潮阳区关埠镇人民政府 | 5000 |
30 | 杨莹仪 | 440582********4285 | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
31 | 李瑞宜 | 440582********0083 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
32 | 姚嘉欣 | 440582********0425 | 汕头市潮阳区棉北农平种养园 | 5000 |
33 | 柯晓君 | 440582********0468 | 汕头市潮阳区雅淇幼儿园有限公司 | 5000 |
34 | 陈玫琪 | 440582********2045 | 汕头市潮阳区新棉学校 | 5000 |
35 | 林凯丽 | 440582********6644 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 5000 |
合计:壹拾柒万伍仟元(¥175000) |