根据《关于做好就业创业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2022〕279号)文件的规定,现对广东凯迪服饰有限公司等单位申领就业见习补贴符合情况进行公示(名单附后)。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2023年5月6日—2023年5月12日
联系地址:潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2023年5月6日
申领汕头市就业见习补贴公示名单
序号 | 企业 名称 | 人员 名单 | 身份证号码 | 申请补贴月数 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额(元) | 合计 (元) |
1 | 广东凯迪服饰有限公司 | 魏洪亮 | 440582********5837 | 11 | 补贴标准为1000元/人/月 | 11000 | 50000 |
2 | 马楚金 | 440582********5955 | 11 | 11000 |
3 | 马嘉茵 | 440513********6021 | 11 | 11000 |
4 | 饶小雁 | 511724********3360 | 7 | 7000 |
5 | 涂志 | 360121********3911 | 5 | 5000 |
6 | 赵慧华 | 360428********5121 | 5 | 5000 |
7 | 汕头市潮汕口腔医院有限公司 | 郑晓仪 | 440582********0949 | 12 | 12000 | 36000 |
8 | 林映华 | 445224********0021 | 12 | 12000 |
9 | 陈华君 | 440582********2989 | 12 | 12000 |
10 | 汕头市永新纺织有限公司 | 张帆 | 610523********301X | 5 | 5000 | 138000 |
11 | 车星钰 | 610523********0028 | 6 | 6000 |
12 | 朱永康 | 610523********5497 | 7 | 7000 |
13 | 蔡婉欣 | 440514********0045 | 12 | 12000 |
14 | 王美林 | 430528********3325 | 12 | 12000 |
15 | 黄洋 | 511523********3860 | 12 | 12000 |
16 | 蔡丹萍 | 440528********5980 | 12 | 12000 |
17 | 刘庆 | 610523********5814 | 12 | 12000 |
18 | 步玉婷 | 610523********5462 | 12 | 12000 |
19 | 赵江涛 | 610523********1673 | 12 | 12000 |
20 | 李敬熙 | 610523********5470 | 12 | 12000 |
21 | 陈家乐 | 610523********5451 | 12 | 12000 |
22 | 张学超 | 610523********4814 | 12 | 12000 |
23 | 广东上丰建材有限公司 | 朱师秋 | 420621********3350 | 12 | 12000 | 120000 |
24 | 周永康 | 411381********1730 | 12 | 12000 |
25 | 常世龙 | 420607********1217 | 12 | 12000 |
26 | 程杨畅 | 420982********431X | 12 | 12000 |
27 | 叶川 | 420982********5216 | 12 | 12000 |
28 | 徐家伦 | 421224********0038 | 12 | 12000 |
29 | 吴长涛 | 421224********6454 | 12 | 12000 |
30 | 章志豪 | 421224********6411 | 12 | 12000 |
31 | 阮云凯 | 422326********0018 | 12 | 12000 |
32 | 魏雨晴 | 420982********0025 | 12 | 12000 |
33 | 汕头市潮阳区宏济医院 | 胡鑫君 | 420529********4216 | 3 | 3000 | 26000 |
34 | 肖逸玲 | 440513********0647 | 5 | 5000 |
35 | 郑雨彤 | 440582********010X | 5 | 5000 |
36 | 许蓉 | 440582********0063 | 5 | 5000 |
37 | 赵晓加 | 440582********490X | 4 | 4000 |
38 | 马韵雯 | 440513********6028 | 4 | 4000 |
39 | 汕头市裕通大酒店有限公司 | 徐泽铭 | 440582********665X | 12 | 12000 | 39000 |
40 | 肖泽峰 | 440582********0457 | 8 | 8000 |
41 | 马义如 | 440582********0525 | 9 | 9000 |
42 | 郑铿洪 | 440582********6119 | 4 | 4000 |
43 | 郑燕文 | 440513********0629 | 6 | 6000 |
合计:肆拾万玖仟元(¥409000) |