根据《关于做好就业创业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2022〕279号)及《关于做好“稳就业十六条”有关就业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2023〕319号)文件的规定,2023年7月-12月就业创业补贴审批通过共92家公司,1416人次,4589100.58元(其中汕头市磁能优品科技有限公司符合补贴条件共9000元,因2023年就业专项资金不足,拨付8892.8元,余下107.2元待2024年拨付),已于2023年12月28日划拨成功,现予以公开,具体名单详见附件。
附件:1.2023年7月申领就业创业补贴名单
2.2023年8月申领就业创业补贴名单
3.2023年9月申领就业创业补贴名单
4.2023年10月申领就业创业补贴名单
5.2023年11月申领就业创业补贴名单
6.2023年12月申领就业创业补贴名单
潮阳区人力资源和社会保障局
2024年1月2日
附件1
2023年7月申领就业创业补贴名单
序号 | 补贴项目 | 申请人 | 金额(元) | |||
1 | 灵活就业社保补贴 | 许宝香 | 2,203.80 | |||
张玉珠 | 2,203.80 | |||||
柯丽华 | 1,101.90 | |||||
姚美华 | 367.30 | |||||
谢宋 | 734.60 | |||||
周立贞 | 2,203.80 | |||||
许敏丽 | 2,203.80 | |||||
庄静群 | 2,203.80 | |||||
陈飞旋 | 2,203.80 | |||||
陈泽琴 | 1,101.90 | |||||
郑伟侠 | 2,203.80 | |||||
吴悦欣 | 1,101.90 | |||||
黄佩群 | 2,203.80 | |||||
黄泽杭 | 2,203.80 | |||||
李秀明 | 2,203.80 | |||||
郑丽凤 | 2,203.80 | |||||
林创文 | 1,101.90 | |||||
陈仪英 | 2,203.80 | |||||
林创宣 | 1,101.90 | |||||
郑雄龙 | 2,203.80 | |||||
黄秋生 | 2,203.80 | |||||
林壮丽 | 1,101.90 | |||||
曾宝云 | 1,101.90 | |||||
郑惠珊 | 2,203.80 | |||||
叶宝香 | 2,203.80 | |||||
蔡坤炎 | 1,101.90 | |||||
肖亮英 | 2,203.80 | |||||
陈庆琼 | 2,203.80 | |||||
林树光 | 2,203.80 | |||||
林丹燕 | 1,101.90 | |||||
合计 | 30 | 52891.2 | ||||
2 | 补贴项目 | 申请人 | 所创办企业名称 | 金额(元) | ||
一次性创业资助 | 郑楚鹏 | 汕头市靓硕酒店管理有限公司 | 10000 | |||
庄韶腾 | 广东卓腾体育文化传播有限公司 | 10000 | ||||
合计 | 2 | 2 | 20000 | |||
3 | 补贴项目 | 申请人 | 就业单位名称 | 补贴期限 | 金额(元) | |
高校毕业生基层岗位补贴 | 黄梓沂 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 202210-202212 | 1500 | ||
张坍炫 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 202210-202212 | 1500 | |||
陈雯 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 202210-202212 | 1500 | |||
黄澌洁 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 202210-202212 | 1500 | |||
林诚辉 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 202210-202212 | 1500 | |||
苏建菲 | 汕头市潮阳区关埠巷口小学 | 202208-202212 | 2500 | |||
欧妍 | 汕头市潮阳区关埠宅美小学 | 202301-202306 | 3000 | |||
王惠娜 | 汕头市潮阳区关埠路内小学 | 202301-202306 | 3000 | |||
姚淑玲 | 汕头市潮阳区关埠路内小学 | 202301-202306 | 3000 | |||
合计 | 9 | 9 | 19000 | |||
4 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) | ||
小微企业社保补贴 | 广东宏玮建筑材料有限公司 | 陈依裕 | 4795.48 | |||
合计 | 1 | 1 | 4795.48 | |||
5 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) | ||
员工制家政企业社保补贴 | 汕头市优婴美家政服务有限公司 | 周见丰、廖凯、杨少芳 杨敏洽、林婵燕、邱淑君 郑晓燕、郑绵、马光平 马静仪、郑海萍、陈纯真 魏美玲、姚奕珊、黄泽铃 陈晓如、郑奕琪、陈巧灵 郑映全、姚晓丽、陈婷婷 刘存芳、李春燕 | 47507.53 | |||
合计 | 1 | 23 | 47507.53 | |||
共计 | 2家公司,65人次,144194.21元(拾肆万肆千壹佰玖拾肆元贰角壹分) |
附件2
2023年8月申领就业创业补贴名单
序号 | 补贴项目 | 申请人 | 金额(元) | |||
1 | 灵活就业社保补贴 | 陈少华 | 2,203.80 | |||
李明卿 | 2,203.80 | |||||
陈达顺 | 2,203.80 | |||||
杨启洪 | 2,203.80 | |||||
肖少璇 | 2,261.10 | |||||
肖妹 | 1,101.90 | |||||
张燕珠 | 2,203.80 | |||||
肖洪耀 | 2,203.80 | |||||
王秀梅 | 2,203.80 | |||||
郑贤英 | 2,203.80 | |||||
卢韶英 | 2,203.80 | |||||
姚佑玉 | 2,203.80 | |||||
郭正雄 | 2,203.80 | |||||
赵少玲 | 1,101.90 | |||||
黄建忠 | 1,101.90 | |||||
林创锋 | 2,203.80 | |||||
李娟云 | 2,203.80 | |||||
陈锦州 | 1,101.90 | |||||
杨启莹 | 1,101.90 | |||||
刘燕珠 | 1,101.90 | |||||
黄秋吟 | 2,203.80 | |||||
陈静华 | 2,203.80 | |||||
黄蔷薇 | 1,101.90 | |||||
郑燕璇 | 2,203.80 | |||||
魏妹 | 1,101.90 | |||||
姚美华 | 2,203.80 | |||||
李丽贤 | 2,203.80 | |||||
林丽君 | 2,203.80 | |||||
郑阳鹃 | 2,203.80 | |||||
陈素琳 | 2,203.80 | |||||
杨应金 | 2,203.80 | |||||
郑璇娟 | 1,101.90 | |||||
洪汉勇 | 1,542.66 | |||||
邓创英 | 2,203.80 | |||||
肖惠兰 | 2,203.80 | |||||
张少群 | 1,101.90 | |||||
姚恒 | 1,101.90 | |||||
郑玉芳 | 2,203.80 | |||||
陈少玲 | 2,203.80 | |||||
肖念銮 | 1,836.50 | |||||
赵建文 | 1,893.80 | |||||
林映璇 | 2,203.80 | |||||
廖敏燕 | 2,203.80 | |||||
陈少銮 | 2,203.80 | |||||
姚丽芳 | 1,101.90 | |||||
郑金凤 | 1,101.90 | |||||
肖赛凤 | 2,203.80 | |||||
陈少珊 | 1,101.90 | |||||
刘佩贤 | 1,101.90 | |||||
林汉珠 | 2,203.80 | |||||
陈瑞珍 | 2,203.80 | |||||
肖燕銮 | 2,203.80 | |||||
蔡燕玲 | 2,203.80 | |||||
廖绪华 | 1,101.90 | |||||
郭静宜 | 1,101.90 | |||||
郑瑞青 | 1,101.90 | |||||
林丽君 | 1,101.90 | |||||
杨明城 | 1,836.50 | |||||
杨明通 | 1,836.50 | |||||
周素莲 | 2,203.80 | |||||
许静芬 | 2,203.80 | |||||
郑佩纯 | 2,203.80 | |||||
郑承伟 | 2,261.10 | |||||
钟燕 | 2,203.80 | |||||
郑丽贤 | 2,203.80 | |||||
陈璇君 | 1,101.90 | |||||
林惜琴 | 1,101.90 | |||||
肖亮璇 | 2,203.80 | |||||
赵芝璇 | 2,203.80 | |||||
刘鹏丰 | 1,101.90 | |||||
郑秀玉 | 2,203.80 | |||||
黄秋儿 | 1,101.90 | |||||
王楚珠 | 1,159.20 | |||||
程鉴洲 | 2,203.80 | |||||
张美清 | 2,203.80 | |||||
姚艳辉 | 1,101.90 | |||||
郑燕珊 | 2,203.80 | |||||
胡燕凤 | 2,203.80 | |||||
吴丽凤 | 1,101.90 | |||||
林创武 | 1,159.20 | |||||
陈宋英 | 2,203.80 | |||||
肖云燕 | 2,203.80 | |||||
林庆璇 | 2,203.80 | |||||
郑丽君 | 2,203.80 | |||||
羊丽璇 | 1,836.50 | |||||
陈映君 | 2,203.80 | |||||
肖楚兰 | 2,203.80 | |||||
林燕芳 | 1,159.20 | |||||
翁汉文 | 2,261.10 | |||||
赵淑芳 | 2,203.80 | |||||
欧阳少霞 | 3,522.52 | |||||
赵海生 | 2,261.10 | |||||
姚楚容 | 2,261.10 | |||||
章永芳 | 2,203.80 | |||||
黄惠卿 | 2,203.80 | |||||
黄扬扬 | 2,203.80 | |||||
马静霞 | 2,203.80 | |||||
姚贵莲 | 1,101.90 | |||||
陈锦光 | 2,203.80 | |||||
陈开先 | 1,159.20 | |||||
姚海旋 | 1,159.20 | |||||
蔡惜吟 | 1,159.20 | |||||
冯宝卿 | 1,159.20 | |||||
陈华妮 | 1,159.20 | |||||
刘爱卿 | 2,203.80 | |||||
姚心梅 | 2,261.10 | |||||
肖文雄 | 2,261.10 | |||||
陈映玲 | 2,261.10 | |||||
钟少宏 | 2,203.80 | |||||
姚少玲 | 2,203.80 | |||||
林宋 | 2,203.80 | |||||
郑学珠 | 2,203.80 | |||||
张晓平 | 1,469.20 | |||||
许淑华 | 2,203.80 | |||||
许淑玲 | 2,203.80 | |||||
羊碧容 | 1,159.20 | |||||
羊如 | 1,159.20 | |||||
合计 | 117 | 217351.38 | ||||
2 | 补贴项目 | 申请人 | 就业单位名称 | 补贴期限 | 金额(元) | |
高校毕业生基层岗位补贴 | 吴敏 | 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 | 202301-202306 | 1200 | ||
苏建菲 | 汕头市潮阳区关埠巷口小学 | 202301-202306 | 3000 | |||
王惠娜 | 汕头市潮阳区关埠路内小学 | 202307 | 500 | |||
姚淑玲 | 汕头市潮阳区关埠路内小学 | 202307 | 500 | |||
合计 | 4 | 4 | 5200 | |||
3 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) | ||
公益性岗位补贴 | 汕头市潮阳区金浦街道梅东股份经济联合社 | 郑惠珊、郑细吟、郑少华 郑美卿、郑素玲、郑雁玲 郑惠贞、郑碧如、周佩璇 郑燕珊、郑柔叶、郑丽珠 马萍、郑素华、郑丽贞 林丽容、刘惜抱、郑楚香 郑增炎、郑国雄 | 103200 | |||
汕头市潮阳区城南街道新华社区居民委员会 | 姚文琼、黄妙懿、张晓阳 肖祥忠、曾文莲、肖陆涵 郑宋意、肖静霞、马希璇 | 46440 | ||||
汕头市潮阳区海门镇西南门社区居民委员会 | 王汉声、羊美卿、姚佑通 陈岳贞、姚奴、吴永宇 林秀枝、杨丽容、姚绵伟 吴桂明、吴锦城、姚赞发 陈潮进、吕海柳、王丽英 吴永浩 | 135880 | ||||
汕头市潮阳区海门镇城南社区居民委员会 | 郑赛风、许丽如、陈开松 姚跃进、黄枝、孙木清 林碧珠、余惜芳、林惠珍 谢银英、董锡贵、董振雄 张锡波、郑赛英、林来顺 | 77400 | ||||
汕头市潮阳区海门镇莲新社区居民委员会 | 郑楚吟、林赛妹、孙玉畏 林巧云、黄燕璇、黄燕芳 陈庆彬、林福龙、李美兰 李惜兰 | 51600 | ||||
汕头市潮阳区海门镇莲峰社区居民委员会 | 杨楚君、孙楚龙、余洁琼 姚惠珠、杨银弟、姚美英 池宋妹、曾蓉、杨春霞 姚巧莲、羊秀莲、黄嗌 黄珍、林秀青、林勿 林楚妹、吴丽虹、杨春玲 林福浩、林国浩、羊木树 林东升、姚坚润、林启冲 陈训中、林老三 | 134160 | ||||
汕头市潮阳区海门镇城北社区居民委员会 | 冯宋如、郑惠玉、林镇洲 程日癸、方良宏、冯美香 陈锦加、余吟、谭丽璇 林赛兰、林素娟、林惠玲 黄丽珊、杨丽华、林宋妹 石玉兰、林赛金、林日英 林家岳、刘璇贞 | 103200 | ||||
合计 | 7 | 116 | 651880 | |||
4 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) | ||
吸纳就业困难人员社保补贴 | 汕头市潮阳区金浦街道梅东股份经济联合社 | 郑惠珊、郑细吟、郑少华 郑美卿、郑素玲、郑雁玲 郑惠贞、郑碧如、周佩璇 郑燕珊、郑柔叶、郑丽珠 马萍、郑素华、郑丽贞 林丽容、刘惜抱、郑楚香 郑增炎、郑国雄 | 47188 | |||
汕头市潮阳区城南街道新华社区居民委员会 | 姚文琼、黄妙懿、张晓阳 肖祥忠、曾文莲、肖陆涵 郑宋意、肖静霞、马希璇 | 21250.71 | ||||
汕头市潮阳区海门镇西南门社区居民委员会 | 王汉声、羊美卿、姚佑通 陈岳贞、姚奴、吴永宇 林秀枝、杨丽容、姚绵伟 吴桂明、吴锦城、姚赞发 陈潮进、吕海柳、王丽英 吴永浩 | 62658.05 | ||||
汕头市潮阳区海门镇城南社区居民委员会 | 郑赛风、许丽如、陈开松 姚跃进、黄枝、孙木清 林碧珠、余惜芳、林惠珍 谢银英、董锡贵、董振雄 张锡波、郑赛英、林来顺 | 35313.75 | ||||
汕头市潮阳区海门镇莲新社区居民委员会 | 郑楚吟、林赛妹、孙玉畏 林巧云、黄燕璇、黄燕芳 陈庆彬、林福龙、李美兰 李惜兰 | 23545.90 | ||||
汕头市潮阳区海门镇莲峰社区居民委员会 | 杨楚君、孙楚龙、余洁琼 姚惠珠、杨银弟、姚美英 池宋妹、曾蓉、杨春霞 姚巧莲、羊秀莲、黄嗌 黄珍、林秀青、林勿 林楚妹、吴丽虹、杨春玲 林福浩、林国浩、羊木树 林东升、姚坚润、林启冲 陈训中、林老三 | 62482.52 | ||||
汕头市潮阳区海门镇城北社区居民委员会 | 冯宋如、郑惠玉、林镇洲 程日癸、方良宏、冯美香 陈锦加、余吟、谭丽璇 林赛兰、林素娟、林惠玲 黄丽珊、杨丽华、林宋妹 石玉兰、林赛金、林日英 林家岳、刘璇贞 | 48013.20 | ||||
合计 | 7 | 116 | 300452.13 | |||
5 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) | ||
小微企业社保补贴 | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 李苗、马佩仪、李光武 林一帆、蔡俊浩、吴伟泽 王淇琳、张敏妹 | 20776.03 | |||
合计 | 1 | 8 | 20776.03 | |||
6 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) | ||
员工制家政企业社保补贴 | 星光月子中心(汕头)有限公司 | 林昌娣、林昌燕、宁香丹 高丽丹、马晓云、吕文娟 高凯莹、郑晓真、黄惠玲 姚梅花、林泽敏、范钦彬 蓝云云、陈汉、张洁娜 黄雪茵、翁晓静、马学娴 李娜、马少丽、郑敏丽 郭之璇、江玉云 | 46686.76 | |||
合计 | 1 | 23 | 46686.76 | |||
7 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) | ||
创业带动就业补贴 | 汕头市栎彩绳带织造有限公司 | 林佩忠、佘俏哲 | 6000 | |||
合计 | 1 | 2 | 6000 | |||
共计 | 10家单位,386人次,1248346.3元(壹佰贰拾肆万捌千叁佰肆拾陆元叁角) |
附件3
2023年9月申领就业创业补贴名单
序号 | 补贴项目 | 申请人 | 金额(元) | |
1 | 灵活就业社保补贴 | 马嘉敏 | 3,085.32 | |
吴红丽 | 2,203.80 | |||
林丽凤 | 2,261.10 | |||
黄乐珊 | 2,261.10 | |||
马少燕 | 1,159.20 | |||
陈继如 | 1,159.20 | |||
陈铭璇 | 2,261.10 | |||
肖丽贤 | 2,261.10 | |||
胡意玲 | 1,159.20 | |||
吴桂贤 | 2,261.10 | |||
林四妹 | 2,261.10 | |||
郭桂娥 | 1,101.90 | |||
郑楚芳 | 1,159.20 | |||
张国强 | 2,261.10 | |||
蔡淑琪 | 1,893.80 | |||
姚楚容 | 1,159.20 | |||
林美珠 | 1,159.20 | |||
钟燕丽 | 2,261.10 | |||
黄文兰 | 1,159.20 | |||
杨纯 | 2,261.10 | |||
肖美玉 | 2,261.10 | |||
刘婵贞 | 2,261.10 | |||
黄燕钗 | 2,261.10 | |||
李燕玲 | 2,261.10 | |||
林佳群 | 2,261.10 | |||
杨开进 | 2,261.10 | |||
肖东洪 | 2,203.80 | |||
林鹏玉 | 1,159.20 | |||
郑晓洁 | 1,101.90 | |||
王荣娇 | 2,203.80 | |||
姚宝梅 | 2,203.80 | |||
林凤婵 | 1,893.80 | |||
冯淑芳 | 2,261.10 | |||
董美妹 | 2,261.10 | |||
冯丽和 | 2,261.10 | |||
冯爱香 | 2,261.10 | |||
谢宋 | 2,203.80 | |||
郑鸿坚 | 1,893.80 | |||
肖静英 | 2,261.10 | |||
肖燕群 | 2,261.10 | |||
林燕玲 | 1,893.80 | |||
李惠珠 | 2,261.10 | |||
江爱娥 | 2,261.10 | |||
林素吟 | 1,893.80 | |||
陈少琼 | 1,159.20 | |||
合计 | 45 | 88215.22 | ||
2 | 补贴项目 | 申请人 | 所创办企业名称 | 金额(元) |
创业租金补贴 | 胡鸿希 | 汕头市潮阳区和平春禧农家乐餐饮店 | 4000 | |
合计 | 1 | 1 | 4000 | |
3 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
公益性岗位补贴 | 汕头市潮阳区金灶镇灶市社区居民委员会 | 丁丽琴、陈丽娟、黄楚卿 黄惠钦、蔡映藩 | 51600 | |
汕头市潮阳区金灶镇沟头经济联合社 | 陈岳荣、陈伟鹏 | 20640 | ||
汕头市潮阳区金灶镇新林经济联合社 | 陈奕双、蔡旭霞、蔡燕妆 林育珊 | 41280 | ||
汕头市潮阳区金灶镇波头村民委员会 | 陈雪亮、陈光新、陈耀华 陈锦忠 | 41280 | ||
汕头市潮阳区棉北街道平西社区居民委员会 | 蔡居宏 | 10320 | ||
汕头市潮阳区棉北街道白竹经济联合社 | 郑银花 | 10320 | ||
合计 | 6 | 17 | 175440 | |
4 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
一般性岗位补贴 | 汕头市立洋贸易有限公司 | 郭丽珠、庄琼欣 | 2100 | |
汕头市辉和医药有限公司 | 傅惜妹、姚钦泽、史欢琪 周莉、林娜 | 3600 | ||
汕头市欣派纸业有限公司 | 肖木财 | 600 | ||
汕头市潮阳区文光海味源食品店 | 姚伟鹏、郑凤妹、姚爱琼 | 3600 | ||
汕头市潮阳区和平春禧农家乐餐饮店 | 马鞍红、林惠玲、胡洪春 杨淑玲、黄伟珊 | 6000 | ||
汕头市纳新电子元器件贸易有限公司 | 陈蒲喜 | 2500 | ||
合计 | 6 | 17 | 18400 | |
5 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
吸纳就业困难人员社保补贴 | 汕头市潮阳区金灶镇灶市社区居民委员会 | 丁丽琴、陈丽娟、黄楚卿 黄惠钦、蔡映藩 | 23483 | |
汕头市潮阳区金灶镇沟头经济联合社 | 陈岳荣、陈伟鹏 | 9408.28 | ||
汕头市潮阳区金灶镇新林经济联合社 | 陈奕双、蔡旭霞、蔡燕妆 林育珊 | 18818.64 | ||
汕头市潮阳区金灶镇波头村民委员会 | 陈雪亮、陈光新、陈耀华 陈锦忠 | 18786.40 | ||
汕头市潮阳区棉北街道平西社区居民委员会 | 蔡居宏 | 4724.48 | ||
汕头市潮阳区棉北街道白竹经济联合社 | 郑银花 | 4718.10 | ||
汕头市立洋贸易有限公司 | 郭丽珠、庄琼欣 | 4777.55 | ||
汕头市辉和医药有限公司 | 傅惜妹、姚钦泽、史欢琪 周莉、林娜 | 14380.58 | ||
汕头市欣派纸业有限公司 | 肖木财 | 2410.21 | ||
汕头市潮阳区文光海味源食品店 | 姚伟鹏、郑凤妹、姚爱琼 | 14883.84 | ||
汕头市潮阳区和平春禧农家乐餐饮店 | 马鞍红、林惠玲、胡洪春 杨淑玲、黄伟珊 | 26990.68 | ||
汕头市纳新电子元器件贸易有限公司 | 陈蒲喜 | 4156.95 | ||
合计 | 12 | 34 | 147538.71 | |
6 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
小微企业社保补贴 | 汕头市恒大财税管理有限公司 | 肖佳莹 | 4869.06 | |
汕头市佳信财税服务有限公司 | 许晓丽、林燕群、吴彤佳 肖佳薇 | 13010.08 | ||
合计 | 2 | 5 | 17879.14 | |
7 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
员工制家政企业社保补贴 | 汕头市贴心母婴护理有限公司 | 林妍萍、黄锐纯、许佳佳 陈坤梅、黄家农、蔡灶松 | 14527.5 | |
合计 | 1 | 6 | 14527.5 | |
8 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
创业带动就业补贴 | 汕头市潮阳区棉北学而新教育艺术中心 | 孔奕丹、柯春丽、杨静华 | 6000 | |
合计 | 1 | 3 | 6000 | |
共计 | 16家单位,128人次,472000.57元(肆拾柒万贰千元伍角柒分) |
附件4
2023年10月申领就业创业补贴名单
序号 | 补贴项目 | 申请人 | 金额(元) | |
1 | 灵活就业社保补贴 | 陈茂兴 | 1,893.80 | |
邱美娟 | 1,893.80 | |||
张宋玲 | 1,893.80 | |||
沈爱惜 | 791.90 | |||
黄立新 | 791.90 | |||
沈兴 | 791.90 | |||
黄彩莲 | 791.90 | |||
刘佩意 | 791.90 | |||
蔡燕玲 | 424.60 | |||
肖楚云 | 1,836.50 | |||
陈淑贤 | 1,893.80 | |||
曾映群 | 791.90 | |||
肖创和 | 1,893.80 | |||
肖创荣 | 1,893.80 | |||
魏忠琴 | 2,261.10 | |||
彭丽吟 | 1,893.80 | |||
郑晓华 | 1,893.80 | |||
陈燕君 | 791.90 | |||
王銮叶 | 1,893.80 | |||
陈凤妹 | 791.90 | |||
姚楚君 | 791.90 | |||
谢秀英 | 791.90 | |||
黄绵君 | 1,893.80 | |||
郑丹玲 | 1,893.80 | |||
周晓华 | 1,526.50 | |||
张淑卿 | 2,261.10 | |||
陈彩虹 | 791.90 | |||
赵惠贞 | 1,893.80 | |||
孔月连 | 791.90 | |||
陈冬虹 | 1,893.80 | |||
肖华淑 | 791.90 | |||
郑庆娥 | 2,203.80 | |||
曾丽娟 | 2,203.80 | |||
陈赛英 | 424.60 | |||
庄楚燕 | 1,893.80 | |||
庄楚娥 | 1,893.80 | |||
王婵卿 | 2,203.80 | |||
邱诗雄 | 1,159.20 | |||
谢燕叶 | 2,203.80 | |||
陈婵莲 | 1,893.80 | |||
郑应文 | 791.90 | |||
陈晓红 | 791.90 | |||
郑松卿 | 1,657.26 | |||
廖敏燕 | 1,159.20 | |||
林映璇 | 791.90 | |||
陈少銮 | 1,159.20 | |||
姚佑玉 | 1,893.80 | |||
肖念銮 | 424.60 | |||
姚卫洪 | 1,893.80 | |||
黄基盛 | 424.60 | |||
郑锡明 | 424.60 | |||
林晓英 | 791.90 | |||
肖婵宁 | 1,893.80 | |||
魏楚云 | 2,261.10 | |||
吴美香 | 424.60 | |||
郑镇成 | 1,893.80 | |||
许宝香 | 1,526.50 | |||
合计 | 57 | 79508.76 | ||
2 | 补贴项目 | 申请人 | 单位名称 | 金额(元) |
高校毕业生基层岗位补贴 | 黄丹纯 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 3000 | |
姚西雯 | 3000 | |||
合计 | 2 | 1 | 6000 | |
3 | 补贴项目 | 申请人 | 所创办企业名称 | 金额(元) |
一次性创业资助 | 朱滔 | 汕头市国友装饰有限公司 | 10000 | |
合计 | 1 | 1 | 10000 | |
4 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
公益性岗位补贴 | 汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区居民委员会 | 林奕斌、曾宝、林瑞江 林培发、林友光、林洋弟 陈雪琴、杨欢欢 | 41280 | |
合计 | 1 | 8 | 41280 | |
5 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
一般性岗位补贴 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 简俊杰 | 3000 | |
汕头市新隆基商贸有限公司 | 姚清云、肖松炎 | 2400 | ||
合计 | 2 | 3 | 5400 | |
6 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
吸纳就业困难人员社保补贴 | 汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区居民委员会 | 林奕斌、曾宝、林瑞江 林培发、林友光、林洋弟 陈雪琴、杨欢欢 | 18788.2 | |
汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 简俊杰 | 4733.76 | ||
汕头市新隆基商贸有限公司 | 姚清云、肖松炎 | 9590.96 | ||
合计 | 3 | 11 | 33112.92 | |
7 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
小微企业社保补贴 | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 马佩仪、李光武、林一帆 蔡俊浩、吴伟泽、张敏妹 陈薪羽、李诗琴 | 38722.88 | |
汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 陈泽锨、张华源、黄之琳 | 11834.4 | ||
合计 | 2 | 11 | 50557.28 | |
8 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
创业带动就业补贴 | 汕头市潮阳区文光海味源食品店 | 郑凤妹、姚爱琼 | 4000 | |
汕头市和星篮球体育有限公司 | 马育吟 | 2000 | ||
汕头市国友装饰有限公司 | 李菊勤 | 2000 | ||
合计 | 3 | 4 | 8000 | |
共计 | 7家单位,97人次,233858.96元(贰拾叁万叁千捌佰伍拾捌元玖角陆分) |
附件5
2023年11月申领就业创业补贴名单
序号 | 补贴项目 | 申请人 | 金额(元) | |
1 | 灵活就业社保补贴 | 萧少吟 | 2,203.80 | |
肖惜银 | 424.60 | |||
廖燕华 | 2,203.80 | |||
林海燕 | 424.60 | |||
周璇 | 1,893.80 | |||
蔡宋莲 | 424.60 | |||
羊丽君 | 424.60 | |||
吕秀丽 | 424.60 | |||
陈宋贤 | 424.60 | |||
姚丽春 | 424.60 | |||
陈炎松 | 2,203.80 | |||
赵惠燕 | 1,893.80 | |||
姚少壮 | 1,526.50 | |||
郑丽霞 | 1,526.50 | |||
姚牡丹 | 2,203.80 | |||
李少华 | 1,526.50 | |||
郑宋良 | 1,526.50 | |||
王楚君 | 1,836.50 | |||
黄少华 | 1,526.50 | |||
陈淑琴 | 1,159.20 | |||
林玉丰 | 2,203.80 | |||
合计 | 21 | 28407 | ||
2 | 补贴项目 | 申请人 | 所创办企业名称 | 金额(元) |
一次性创业资助 | 马浩丹 | 汕头市佰利星文具有限公司 | 10000 | |
余泽伟 | 康视眼科医院(汕头)有限公司 | 10000 | ||
合计 | 2 | 2 | 20000 | |
3 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
公益性岗位补贴 | 汕头市潮阳区金浦街道梅东股份经济联合社 | 郑惠珊、郑细吟、郑少华 郑美卿、郑素玲、郑雁玲 郑惠贞、郑碧如、周佩璇 郑燕珊、郑柔叶、郑丽珠 马萍、郑素华、郑丽贞 林丽容、刘惜抱、郑楚香 郑增炎、郑国雄 | 103200 | |
汕头市潮阳区城南街道新华社区居民委员会 | 姚文琼、黄妙懿、张晓阳 肖祥忠、曾文莲、肖陆涵 郑宋意、肖静霞、马希璇 | 46440 | ||
合计 | 2 | 29 | 149640 | |
4 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
一般性岗位补贴 | 汕头市荣泰隆电子科技实业有限公司 | 卢伟芳 | 1200 | |
汕头市潮阳外国语学校 | 卢燕铃 | 1200 | ||
汕头市潮阳区棉城福利厂 | 张晓强 | 600 | ||
汕头市立洋贸易有限公司 | 郭丽珠、庄琼欣 | 2100 | ||
广东正大金苹果科技有限公司 | 张元鹤 | 1200 | ||
汕头市潮阳区嘉乐幼儿园 | 黄晓敏 | 1200 | ||
汕头市鹏达建筑工程有限公司 | 郑璇珍、魏泽华、魏湖武 郑汉亮 | 3000 | ||
合计 | 7 | 11 | 10500 | |
5 | 补贴项目 | 申请单位 | 招用人员名单 | 金额(元) |
