根据《关于做好“稳就业十六条”有关就业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2023〕319号)文件的规定,现对罗植莹等57人申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴符合情况进行公示,补贴标准为博士每人10000元、硕士每人7000元、其他每人5000元。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年2月26日—2024年3月3日
联系地址:潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2024年2月26日
申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就职单位名称 | 补贴 金额(元) |
1 | 罗植莹 | 440582****0061 | 广东新华发行集团潮阳新华书店有限公司 | 5000 |
2 | 郑焯 | 440582****0033 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
3 | 郑义纯 | 440513****2023 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
4 | 姚松杰 | 440582****0733 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
5 | 林泽妍 | 445221****1325 | 汕头市潮阳区金灶徐寮小学 | 5000 |
6 | 许梓博 | 440583****1632 | 汕头市潮阳区铜盂教育组(溪边小学) | 5000 |
7 | 郭沛林 | 440582****0037 | 汕头市潮阳区兴潮人力资源服务中心 | 5000 |
8 | 陈嘉琦 | 440582****008X | 汕头市潮阳区兴潮人力资源服务中心 | 5000 |
9 | 林运濠 | 445202****0053 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
10 | 林若诺 | 440513****152X | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
11 | 苏滨 | 445221****7011 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
12 | 魏洁雄 | 440513****4013 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
13 | 郑泳敏 | 440582****2028 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
14 | 林璐璐 | 440582****0042 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
15 | 张宜娟 | 440582****4586 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
16 | 肖涵 | 440582****0029 | 汕头市潮阳启声学校 | 5000 |
17 | 郑思敏 | 440582****6126 | 汕头市潮阳区关埠集新小学 | 5000 |
18 | 黄烔斌 | 440506****0078 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
19 | 郭宝怡 | 441581****2127 | 汕头市潮阳区关埠桥东小学 | 5000 |
20 | 周宇骞 | 440507****0618 | 汕头市潮阳区铜盂教育组(桶盘小学) | 5000 |
21 | 蔡泽楷 | 440582****0033 | 汕头市潮阳区人力资源与就业服务中心 | 5000 |
22 | 郑苗真 | 440513****2923 | 汕头市潮阳区西胪内輋小学 | 5000 |
23 | 陈泽川 | 440582****7439 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
24 | 吴彤彤 | 440582****6926 | 汕头市潮阳区关埠镇农业水利服务中心 | 5000 |
25 | 马乐驰 | 440582****5833 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
26 | 陈雅婷 | 441521****8829 | 汕头市潮阳区金灶官安小学 | 5000 |
27 | 曾若琳 | 440582****0444 | 汕头市恒达电梯设备有限公司 | 5000 |
28 | 郑淑津 | 440582****0465 | 汕头市捷晟贸易有限公司 | 5000 |
29 | 张泽纯 | 440514****302X | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 5000 |
30 | 张晓航 | 440582****4612 | 汕头市健祥医药有限公司直街店 | 5000 |
31 | 胡从群 | 522425****6400 | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 5000 |
32 | 廖鑫浩 | 441481****7015 | 汕头市潮阳启声学校 | 5000 |
33 | 张晓君 | 440582****4543 | 汕头市茂京冷链物流有限责任公司 | 5000 |
34 | 陈键润 | 440582****0032 | 汕头市三科农产品市场有限公司 | 5000 |
35 | 郑燕文 | 440513****0629 | 汕头市裕通大酒店有限公司 | 5000 |
36 | 林勇 | 445224****0636 | 汕头市联泰潮海水务有限公司 | 5000 |
37 | 张元丰 | 440509****3617 | 汕头市张五金属制品有限公司 | 5000 |
38 | 陈奕儿 | 440582****0047 | 广东乐普升文具有限公司 | 5000 |
39 | 彭亮 | 360733****2712 | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 5000 |
40 | 陈泽仕 | 440509****0816 | 汕头市联泰潮海水务有限公司 | 5000 |
41 | 肖佳薇 | 440513****0020 | 汕头市佳信财税服务有限公司 | 5000 |
42 | 林堉辉 | 440582****5197 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
43 | 陈烜铨 | 440506****0054 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
44 | 林晓丹 | 440582****5129 | 汕头市潮阳实验学校 | 5000 |
45 | 徐齐齐 | 440513****294X | 汕头市潮阳区明华东信幼儿园 | 5000 |
46 | 张少娜 | 440582****2648 | 广东宝克文具有限公司 | 5000 |
47 | 肖鑫 | 440582****005X | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
48 | 张清智 | 440582****4659 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
49 | 焦阳 | 440508****0436 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
50 | 林锐仪 | 440582****6922 | 汕头市潮阳区关埠镇人民政府 | 5000 |
51 | 马沛立 | 440582****5875 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
52 | 陈若琳 | 440582****0466 | 汕头市佳信财税服务有限公司 | 5000 |
53 | 林燕群 | 440582****0703 | 汕头市佳信财税服务有限公司 | 5000 |
54 | 游梓彬 | 440582****2614 | 汕头市金豆文化传媒有限公司 | 5000 |
55 | 洪佳盈 | 440582****0061 | 汕头市新鸿运汽车销售服务有限公司 | 5000 |
56 | 翁裕源 | 440582****4510 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 7000 |
57 | 王坤 | 362401****2012 | 汕头市潮阳区恒昌房地产开发有限公司 | 7000 |
合计:贰拾捌万玖仟元(¥289000) |