根据《关于做好“稳就业十六条”有关就业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2023〕319号)文件的规定,现对林佳栋等40人申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴符合情况进行公示,补贴标准为博士每人10000元、硕士每人7000元、其他每人5000元。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年3月25日—2024年3月31日
联系地址:潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2024年3月25日
申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就职单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 林佳栋 | 440582****0030 | 汕头市岐安堂健康咨询有限公司 | 5000 |
2 | 赵一涛 | 440582****4810 | 汕头市潮阳实验学校 | 5000 |
3 | 谢思浩 | 445121****3613 | 汕头市潮阳实验学校 | 7000 |
4 | 连创欣 | 440582****5150 | 汕头市潮阳区兴潮人力资源服务中心 | 5000 |
5 | 肖若霓 | 440582****0021 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
6 | 翁楚旭 | 440582****0036 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
7 | 林小萱 | 440513****4044 | 汕头市潮阳区关埠路内小学 | 5000 |
8 | 蔡炳霖 | 441581****5110 | 汕头市岐安堂健康咨询有限公司 | 5000 |
9 | 林新 | 440582****0028 | 汕头市岐安堂健康咨询有限公司 | 5000 |
10 | 徐笑丹 | 411522****3329 | 汕头市潮阳实验学校 | 5000 |
11 | 陈烈鑫 | 440582****0636 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
12 | 周汛 | 440513****0021 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
13 | 包涵 | 220721****0620 | 汕头市潮阳实验学校 | 5000 |
14 | 胡慧欣 | 230624****1562 | 汕头市潮阳实验学校 | 5000 |
15 | 江欣 | 440582****0026 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
16 | 黄育轩 | 440513****2914 | 广东亿盛泰工程管理有限公司 | 5000 |
17 | 李晓芸 | 440582****6627 | 汕头市潮阳区关埠路内小学 | 5000 |
18 | 黄坤 | 440582****6933 | 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 | 5000 |
19 | 陈丹倪 | 440513****002X | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
20 | 郑仰君 | 440582****0069 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
21 | 郑泽薇 | 440582****0063 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
22 | 吴彤佳 | 440512****0023 | 汕头市佳信财税服务有限公司 | 5000 |
23 | 黄琼 | 440582****6925 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
24 | 何承骏 | 440582****0011 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
25 | 林琦琦 | 440513****6046 | 汕头市潮阳区速农种养专业合作社 | 5000 |
26 | 黄依洁 | 440582****0045 | 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会 | 5000 |
27 | 张诗婷 | 440582****0064 | 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会 | 5000 |
28 | 杜婉琳 | 440583****2541 | 汕头市潮阳区人力资源与就业服务中心 | 5000 |
29 | 郑雪薇 | 440582****0066 | 汕头市潮阳区人力资源与就业服务中心 | 5000 |
30 | 肖飞扬 | 440582****0425 | 汕头市中原伟业通信技术有限公司 | 5000 |
31 | 杨雪妮 | 440582****0447 | 汕头市慧晶眼科医院有限公司 | 5000 |
32 | 翁泽芸 | 440582****0421 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
33 | 蔡润 | 440513****5510 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
34 | 高美渊 | 440582****5882 | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
35 | 郑妙贤 | 440513****2020 | 康视眼科医院(汕头)有限公司 | 5000 |
36 | 黄灶斌 | 440582****2055 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
37 | 陈晓敏 | 440582****042X | 广东新华发行集团潮阳新华书店有限公司 | 5000 |
38 | 陈秋霞 | 445281****2721 | 汕头市俏丹娜实业有限公司 | 5000 |
39 | 陈佳涵 | 440582****0924 | 汕头市潮阳区兴潮人力资源服务中心 | 5000 |
40 | 林庆真 | 440582****0620 | 汕头市潮阳区海门华斯达幼儿园 | 5000 |
合计:贰拾万贰仟元(¥202000) |