根据《关于做好“稳就业十六条”有关就业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2023〕319号)文件的规定,现对郑雪庞等42人申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴符合情况进行公示,补贴标准为博士每人10000元、硕士每人7000元、其他每人5000元。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年4月23日—2024年4月29日
联系地址:潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2024年4月23日
申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就职单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 郑雪庞 | 440582****6145 | 汕头市潮阳区嘉乐幼儿园 | 5000 |
2 | 谭静 | 522425****2445 | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 5000 |
3 | 王云俊 | 420324****4255 | 汕头市丰利达电子科技有限公司 | 5000 |
4 | 翁琦茵 | 440582****5842 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
5 | 蔡雯 | 440582****4884 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
6 | 陈静纯 | 440513****5021 | 广东曼娜内衣有限公司 | 5000 |
7 | 刘阳 | 632802****0024 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
8 | 刘珍 | 441424****2842 | 汕头市民安医院有限公司 | 5000 |
9 | 陈丹淳 | 440513****6028 | 汕头市迪灏豪企业管理有限公司 | 5000 |
10 | 郭仕鸿 | 440513****5571 | 汕头市潮阳区铜盂金泰盛红木家私厂 | 5000 |
11 | 蔡一臻 | 440513****5511 | 汕头市潮阳区海门湾桥闸管理处 | 5000 |
12 | 姚昌志 | 440582****0150 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
13 | 郭晓涛 | 440582****4318 | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
14 | 李丹华 | 440513****2925 | 汕头市潮阳区西胪镇岩前小学 | 5000 |
15 | 刘家楠 | 440582****0061 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 7000 |
16 | 吴鸿彬 | 440582****4835 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
17 | 陈肖莹 | 440582****1547 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
18 | 郑晓婷 | 440582****0107 | 汕头市潮阳区民兴学校 | 5000 |
19 | 郑悦 | 440582****0926 | 汕头市潮阳区民兴学校 | 5000 |
20 | 李诗琴 | 431081****0028 | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 5000 |
21 | 郑晓敏 | 440582****614X | 汕头市潮阳区民兴学校 | 5000 |
22 | 章晓纯 | 440582****0928 | 汕头市潮阳区关埠巷口小学 | 5000 |
23 | 郑妍 | 440582****0927 | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 5000 |
24 | 肖素君 | 440582****4827 | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
25 | 朱伟漩 | 441523****6016 | 广东烟草汕头市有限责任公司潮阳分公司 | 7000 |
26 | 邱至滢 | 440508****1023 | 广东烟草汕头市有限责任公司潮阳分公司 | 5000 |
27 | 马艺颖 | 440582****5861 | 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 | 5000 |
28 | 蔡煜琳 | 440583****4243 | 汕头市潮阳实验学校 | 7000 |
29 | 陈书辰 | 440508****2028 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
30 | 张悦敏 | 440582****452X | 汕头市潮阳区华隆发综合门诊部 | 5000 |
31 | 廖杭纯 | 445121****4827 | 汕头市潮阳华斯达学校 | 5000 |
32 | 陈卓颖 | 440582****0071 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
33 | 陈丹纯 | 440513****5028 | 潮阳区铜盂溪边小学 | 5000 |
34 | 张栩源 | 450902****2214 | 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 | 5000 |
35 | 蔡静 | 440582****0467 | 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 | 5000 |
36 | 张嘉燕 | 440582****4545 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
37 | 朱雨虹 | 440582****4860 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
38 | 翁晓纯 | 440582****4523 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
39 | 陈晓静 | 440582****0627 | 汕头市潮阳区关埠巷口小学 | 5000 |
40 | 郭燕棉 | 440582****4223 | 汕头市潮阳区贵屿镇人民政府 | 5000 |
41 | 刘妍琪 | 440511****4723 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
42 | 马皓从 | 440582****5853 | 贵州群众(汕头)律师事务所 | 5000 |
合计:贰拾壹万陆仟元(¥216000) |