根据《关于做好“稳就业十六条”有关就业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2023〕319号)文件的规定,现对卓永兰等64人申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴符合情况进行公示,补贴标准为博士每人10000元、硕士每人7000元、其他每人5000元。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年5月17日—2024年5月23日
联系地址:潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2024年5月17日
申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就职单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 卓永兰 | 4405****6329 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
2 | 郑晓仪 | 4405****0949 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
3 | 谢明珠 | 4416****6463 | 汕头市潮阳区关埠树下小学 | 5000 |
4 | 郑奕彤 | 4405****0043 | 汕头市潮阳区新棉学校 | 5000 |
5 | 郑淑贞 | 4405****0443 | 汕头市潮阳区关埠宅美小学 | 5000 |
6 | 许金亮 | 5103****4092 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 7000 |
7 | 张扬旌 | 4502****2912 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 5000 |
8 | 刘俞秀 | 4405****0020 | 汕头市潮阳区关埠玉山小学 | 5000 |
9 | 李娟玲 | 6204****1929 | 汕头市潮阳实验学校 | 5000 |
10 | 谢立澄 | 4405****103X | 汕头市潮阳区华隆发综合门诊部 | 5000 |
11 | 陈志健 | 4405****0056 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
12 | 李龙 | 4451****0931 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
13 | 杨斯雅 | 4405****0024 | 广东省金叶科技开发有限公司 | 5000 |
14 | 张铭柔 | 4452****0661 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 5000 |
15 | 蔡丹凤 | 4405****4820 | 汕头市金士通供应链管理有限公司 | 5000 |
16 | 陈晓凤 | 4405****4529 | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 5000 |
17 | 林松伟 | 4451****5632 | 汕头市潮阳区关埠巷口小学 | 5000 |
18 | 刘银河 | 4405****6614 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
19 | 廖珊珊 | 4405****5169 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 5000 |
20 | 赵宇静 | 4405****482X | 汕头市潮阳启声学校 | 5000 |
21 | 郭楚铄 | 4405****0021 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
22 | 黄烔悦 | 4452****7244 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
23 | 刘鑫 | 4405****0919 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
24 | 黄诗黎 | 5002****0028 | 汕头市潮阳区西胪岩前小学 | 5000 |
25 | 曾培琪 | 4451****7328 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
26 | 林贤燕 | 4405****5887 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
27 | 黄晓璇 | 4405****6927 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
28 | 林泽娜 | 4405****2061 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
29 | 黄伊玲 | 4405****6945 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
30 | 黄梓晴 | 4405****2965 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
31 | 李燕敏 | 4405****4864 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
32 | 郑丽纯 | 4405****4940 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
33 | 苏佳纯 | 4405****4529 | 汕头市潮阳区丹霞单采血浆站有限公司 | 5000 |
34 | 许舒云 | 4405****3523 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
35 | 吴冬珠 | 4405****2460 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
36 | 林家欢 | 4452****0071 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
37 | 陈静文 | 4405****4562 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
38 | 余纯宛 | 4405****458X | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
39 | 赵斌 | 5306****3338 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
40 | 郑瑶丹 | 4405****2028 | 汕头市潮阳康泰医院有限公司 | 5000 |
41 | 吴东林 | 4452****247X | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
42 | 黄淑芳 | 4405****0929 | 星光月子中心(汕头)有限公司 | 5000 |
43 | 林茵 | 4405****002X | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
44 | 郭佳仕 | 4405****4858 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
45 | 张怡珠 | 4405****6327 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
46 | 陈林波 | 4452****1212 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
47 | 蔡家仪 | 4405****0021 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
48 | 郭洋 | 4405****4558 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
49 | 林舒仪 | 4405****2940 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
50 | 邱俊嘉 | 4452****3032 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
51 | 陈奕兵 | 4405****0410 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
52 | 周喆岚 | 4405****002X | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
53 | 黄梁栋 | 4405****0935 | 汕头市潮阳区退役军人事务局 | 5000 |
54 | 肖佳娜 | 4405****0629 | 汕头市潮阳区潮之阳影剧有限公司 | 5000 |
55 | 张依颖 | 4405****4532 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
56 | 洪丽华 | 4405****4846 | 汕头市潮阳实验学校 | 7000 |
57 | 刘昕霓 | 4405****0045 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
58 | 姚静恩 | 4405****0065 | 汕头市潮阳区东信幼儿园 | 5000 |
59 | 林琬仪 | 4405****0022 | 汕头市中心医院潮阳耀辉合作医院 | 5000 |
60 | 庄楚莹 | 4405****0020 | 汕头市爱文文化科技有限公司 | 5000 |
61 | 陈敏 | 4405****0646 | 汕头市潮阳区民兴学校 | 5000 |
62 | 郑灿锋 | 4405****0637 | 汕头市公安局潮阳分局强制隔离戒毒所 | 5000 |
63 | 林鐘鸿 | 4405****0019 | 广东轻工机械二厂智能设备有限公司 | 5000 |
64 | 胡静纯 | 4405****5445 | 汕头市新轩纺织有限公司 | 5000 |
合计:叁拾贰万肆仟元(¥324000) |