根据《关于做好“稳就业十六条”有关就业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2023〕319号)文件的规定,现对广东中凯塑业有限公司等5家单位申领就业见习补贴符合情况进行公示(名单附后)。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2024年7月8日—2024年7月14日
联系地址:潮阳区人力资源和社会保障局一楼服务大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2024年7月8日
申领汕头市就业见习补贴公示名单
序号 | 见习单位 | 补贴 标准 | 补贴金额 (元) | 见习 人员 | 见习 月数 | 身份证号码 |
1 | 广东中凯塑业有限公司 | 1000/人/月 | 145000 | 许如儿 | 12 | 4405****4046 |
2 | 陈晓婷 | 12 | 4405****4068 |
3 | 蔡泽欣 | 12 | 4405****6032 |
4 | 黄南洋 | 6 | 5224****705X |
5 | 吴鑫杰 | 12 | 4405****6031 |
6 | 吴朝钦 | 12 | 4405****6039 |
7 | 吴松彬 | 12 | 4405****6077 |
8 | 秦羽豪 | 12 | 5002****3033 |
9 | 罗文芬 | 5 | 5224****5063 |
10 | 顾元敏 | 5 | 5202****9883 |
11 | 王敏 | 7 | 5134****3628 |
12 | 鞠圳 | 12 | 4305****1791 |
13 | 庄龙慧 | 5 | 4113****7132 |
14 | 陈新煜 | 9 | 4405****4616 |
15 | 万金碑 | 12 | 5226****0055 |
16 | 汕头市永新纺织有限公司 | 36000 | 王佳莉 | 12 | 5117****8521 |
17 | 胡汉华 | 12 | 4302****6913 |
18 | 马佳桃 | 12 | 4405****5866 |
19 | 广东乐普升文具有限公司 | 72000 | 胡曙梁 | 12 | 4113****034X |
20 | 段赢菊 | 12 | 5130****1820 |
21 | 方浩如 | 12 | 4452****2789 |
22 | 刘燕柔 | 12 | 4405****1125 |
23 | 姚棉禧 | 4 | 4405****0024 |
24 | 吴晓琦 | 4 | 4405****0063 |
25 | 杨忆柔 | 12 | 4405****158X |
26 | 姚少凡 | 4 | 4405****1120 |
27 | 广东凯迪服饰有限公司 | 103000 | 马静璇 | 12 | 4405****3621 |
28 | 马泽琪 | 12 | 4405****3628 |
29 | 许银贤 | 12 | 4405****6022 |
30 | 马育玲 | 12 | 4405****5845 |
31 | 钟丽婷 | 12 | 4503****1520 |
32 | 蒋怡 | 12 | 4405****6040 |
33 | 陈妍虹 | 12 | 4405****1343 |
34 | 吴孟杰 | 12 | 4405****5873 |
35 | 张应华 | 4 | 4405****3066 |
36 | 陈钦鸿 | 3 | 4405****4837 |
37 | 广东宝克文具有限公司 | 232000 | 邢艳 | 12 | 5119****4228 |
38 | 李蓉蓉 | 11 | 3623****2220 |
39 | 杨永生 | 4 | 5226****0014 |
40 | 赵小芳 | 6 | 5002****6824 |
41 | 张万才 | 7 | 5226****0014 |
42 | 张娇娇 | 4 | 4128****3403 |
43 | 吴筱艳 | 12 | 4331****0201 |
44 | 许燕玲 | 12 | 4452****0345 |
45 | 刘爱 | 10 | 5105****8813 |
46 | 邹静雨 | 6 | 4115****6928 |
47 | 陈诗彤 | 12 | 3507****6827 |
48 | 熊峰 | 12 | 5222****031X |
49 | 杨丽 | 12 | 5117****0820 |
50 | 杨妹妹 | 12 | 5226****0082 |
51 | 张小燕 | 12 | 5001****1345 |
52 | 裴开认 | 12 | 4507****1218 |
53 | 冯仕德 | 12 | 5130****4516 |
54 | 刘向东 | 4 | 5115****4993 |
55 | 张宝君 | 12 | 4405****2021 |
56 | 栗川苗 | 12 | 5002****4023 |
57 | 邰先梅 | 12 | 5226****074X |
58 | 王娟娟 | 12 | 5105****7863 |
59 | 吴昊天 | 12 | 4290****4074 |
合计:伍拾捌万捌仟元(¥588000) |