根据《关于做好“稳就业十六条”有关就业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2023〕319号)文件的规定,现对2026年1月受理的胡丽芸等65人申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴情况进行公示,补贴标准为博士每人10000元、硕士每人7000元、其他每人5000元。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2026年2月25日—2026年3月3日
联系地址:潮阳区政务服务中心一楼大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2026年2月24日
申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就职单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 胡丽芸 | 4452****0023 | 汕头市爱尔美制衣有限公司 | 5000 |
2 | 汤燕璇 | 4405****552X | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
3 | 杨倚钢 | 4101****3339 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 7000 |
4 | 徐永韬 | 2303****6416 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
5 | 高培钏 | 4405****4513 | 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 | 5000 |
6 | 薛葵 | 3508****2312 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 7000 |
7 | 刘琼铃 | 4405****1821 | 汕头市新裕实业有限公司 | 5000 |
8 | 黄泽霓 | 4405****4520 | 汕头市潮阳实验学校 | 5000 |
9 | 李敏 | 4405****2926 | 汕头市潮阳区圣德精神病康复医院有限公司 | 5000 |
10 | 姚晓妍 | 4405****3525 | 汕头市隆晔世纪科技有限公司 | 5000 |
11 | 张洵琦 | 4405****0023 | 汕头市博林科技投资有限公司 | 5000 |
12 | 邓韩宇 | 4451****2312 | 汕头市潮阳区谷饶实验学校 | 5000 |
13 | 王嘉聪 | 4405****5817 | 广东蕾琪化妆品有限公司 | 5000 |
14 | 马恺 | 4405****6055 | 广东蕾琪化妆品有限公司 | 5000 |
15 | 高思杰 | 4405****6057 | 广东蕾琪化妆品有限公司 | 5000 |
16 | 陈晓慧 | 4405****3522 | 汕头市潮阳区关埠镇中心卫生院 | 5000 |
17 | 高雨玲 | 4405****5846 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
18 | 庄泽勇 | 4405****6935 | 汕头市潮阳区供销合作联社 | 5000 |
19 | 陈静仪 | 4405****2981 | 汕头市潮阳区供销合作联社 | 5000 |
20 | 刘欢欢 | 5116****3963 | 汕头市潮阳区和平初级中学 | 7000 |
21 | 彭思慧 | 4414****0466 | 汕头市潮阳区圣德精神病康复医院有限公司 | 5000 |
22 | 温金金 | 4415****6320 | 汕头市潮阳区圣德精神病康复医院有限公司 | 5000 |
23 | 许泽填 | 4405****695X | 汕头市潮阳区关埠宅美小学 | 5000 |
24 | 冯祖健 | 4405****0672 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
25 | 陈泽健 | 4452****1335 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
26 | 林镇逵 | 4405****3315 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
27 | 林烁群 | 4405****4050 | 汕头市潮阳区供销合作联社 | 5000 |
28 | 朱予娴 | 4416****824X | 汕头市潮阳实验学校 | 5000 |
29 | 马创洲 | 4405****5852 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
30 | 许育东 | 4405****2013 | 汕头市中升恒利汽车销售服务有限公司 | 5000 |
31 | 洪静欣 | 4405****4829 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
32 | 林诺恩 | 4405****2442 | 汕头市潮阳区健和医疗有限公司 | 5000 |
33 | 李丽萍 | 3607****7021 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
34 | 郑灿坤 | 4405****1517 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
35 | 张楠光 | 4405****4516 | 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 | 5000 |
36 | 钟校 | 3607****3634 | 汕头市潮阳区圣德精神病康复医院有限公司 | 5000 |
37 | 陈东扬 | 4405****7258 | 汕头市潮阳区圣德精神病康复医院有限公司 | 5000 |
38 | 吴莹 | 4405****0021 | 汕头市潮阳区城南街道办事处 | 5000 |
39 | 吴学梵 | 4405****5839 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
40 | 马家文 | 4405****6019 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
41 | 杨思颖 | 4405****6015 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
42 | 郭海鹏 | 4405****4894 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
43 | 连奕璇 | 4405****0922 | 汕头市潮阳区河溪镇人民政府 | 5000 |
44 | 林莉 | 4405****5621 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
45 | 黄静雯 | 4405****2945 | 汕头市丽如医疗管理咨询有限公司 | 5000 |
46 | 吴培群 | 4405****3075 | 汕头市联信检测有限公司 | 5000 |
47 | 陈浩 | 4405****6954 | 汕头市潮阳区关埠镇人民政府 | 5000 |
48 | 黄谢森 | 4405****693X | 汕头市潮阳区关埠镇人民政府 | 5000 |
49 | 吴丹源 | 4405****6917 | 汕头市潮阳区关埠镇人民政府 | 5000 |
50 | 肖楚仪 | 4405****0661 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
51 | 谭晓丹 | 4405****0621 | 汕头市潮阳华斯达学校 | 5000 |
52 | 许敏清 | 4405****0449 | 汕头市丽如医疗管理咨询有限公司 | 5000 |
53 | 陈冰谊 | 4405****3008 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
54 | 张雯越 | 4405****4528 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
55 | 周阳笙 | 4405****0251 | 中节能(汕头)再生资源技术有限公司 | 7000 |
56 | 李倩薇 | 4405****1588 | 汕头市讯达汇汽车贸易有限公司 | 5000 |
57 | 刘嘉乐 | 4414****5132 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 7000 |
58 | 郭妍欣 | 4405****4543 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
59 | 陈林超 | 4452****3016 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
60 | 陈越 | 4405****5517 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
61 | 陈泽楠 | 4451****431X | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
62 | 洪锦华 | 4405****0036 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
63 | 陈潮标 | 4405****4616 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
64 | 姚晓杰 | 4405****4977 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
65 | 高政威 | 4106****0532 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
合计:叁拾叁万伍仟元(¥335000) |