根据《关于做好“稳就业十六条”有关就业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2023〕319号)文件的规定,现对2026年2月受理的郭佳琪等36人申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴情况进行公示,补贴标准为博士每人10000元、硕士每人7000元、其他每人5000元。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2026年3月25日—2026年3月31日
联系地址:潮阳区政务服务中心一楼大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2026年3月24日
申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就职单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 郭佳琪 | 4452****1246 | 汕头市潮阳区新阳血液透析服务管理有限公司 | 5000 |
2 | 李逸航 | 4209****7315 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
3 | 黄哲熙 | 3506****0512 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
4 | 吕逸敏 | 4405****0041 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
5 | 杨锦骅 | 4412****4979 | 汕头脊辰健康管理有限公司 | 5000 |
6 | 王曼霓 | 4452****3564 | 汕头潮阳耀辉医院有限公司 | 5000 |
7 | 郑素萍 | 4405****6122 | 汕头市潮阳区关埠玉二小学 | 5000 |
8 | 张棵 | 4405****0048 | 中共汕头市潮阳区委办公室、汕头市潮阳区人民政府办公室 | 5000 |
9 | 彭芷虹 | 4405****4245 | 汕头潮阳耀辉医院有限公司 | 5000 |
10 | 方丽纯 | 4405****0821 | 汕头市潮阳金培学校 | 7000 |
11 | 邱思浩 | 4405****7416 | 汕头市岐安堂医疗管理有限公司 | 5000 |
12 | 肖铭涛 | 4405****0010 | 中共汕头市潮阳区委办公室、汕头市潮阳区人民政府办公室 | 5000 |
13 | 郑乙鑫 | 4405****6170 | 汕头市海岸农产品市场有限公司 | 5000 |
14 | 黄银春 | 4405****6922 | 汕头市潮阳区关埠镇人民政府 | 5000 |
15 | 黄乐莹 | 4405****2025 | 汕头市潮农农业发展有限公司 | 5000 |
16 | 林佳柔 | 4405****3824 | 汕头市潮阳区内八初级中学 | 5000 |
17 | 彭晓华 | 4452****4025 | 汕头市国仁康医疗管理有限公司 | 5000 |
18 | 郑棉菁 | 4405****202X | 汕头市潮阳区潮志青年志愿者协会 | 5000 |
19 | 陈仪 | 4405****4022 | 中共汕头市潮阳区委办公室、汕头市潮阳区人民政府办公室 | 5000 |
20 | 高庆新 | 4452****1530 | 汕头市潮阳区和平镇人民政府 | 5000 |
21 | 彭嘉童 | 4405****4523 | 汕头市潮阳区贵屿新乡小学 | 5000 |
22 | 王钟羽 | 4452****4517 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
23 | 黄鑫 | 4405****3516 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
24 | 陈潇逸 | 4451****0919 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
25 | 涂培城 | 4451****3039 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
26 | 邵文杰 | 3210****4493 | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
27 | 肖杭铠 | 4405****5091 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
28 | 朱乔欣 | 4405****0067 | 汕头市潮阳区金浦街道办事处 | 5000 |
29 | 陈婉如 | 4452****3868 | 汕头潮阳耀辉医院有限公司 | 5000 |
30 | 郑学鹏 | 4405****0016 | 汕头市潮阳区关埠玉二小学 | 5000 |
31 | 马婉宜 | 4405****5848 | 汕头市潮阳区金灶徐寮小学 | 5000 |
32 | 胡锐 | 4452****6917 | 汕头市潮阳区广业织染环保有限公司 | 5000 |
33 | 刘阳 | 4414****1671 | 汕头市潮阳区广业织染环保有限公司 | 5000 |
34 | 卢永裕 | 4405****4570 | 汕头市潮阳区广业织染环保有限公司 | 5000 |
35 | 杜珩 | 4405****072X | 广东电网有限责任公司汕头潮阳供电局 | 5000 |
36 | 林丹丹 | 4452****3027 | 汕头市潮阳实验幼儿园 | 5000 |
合计:壹拾捌万贰仟元(¥182000) |