根据《关于做好“稳就业十六条”有关就业补贴办理工作的通知》(汕人社函〔2023〕319号)文件的规定,现对2026年3月受理的严宇同等69人申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴情况进行公示,补贴标准为博士每人10000元、硕士每人7000元、其他每人5000元。在公示期间如有异议,请与我区人力资源与就业服务中心反映。反映情况必须实事求是,客观公正,反映人必须提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
公示时间:2026年4月16日—2026年4月22日
联系地址:潮阳区政务服务中心一楼大厅
联系电话:0754-83813363
汕头市潮阳区人力资源和社会保障局
2026年4月15日
申领汕头市粤东粤西粤北地区就业补贴公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 就职单位名称 | 补贴金额(元) |
1 | 严宇同 | 4306****3015 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
2 | 林晓纯 | 4405****5544 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
3 | 林丹婷 | 4405****4882 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
4 | 徐道耿 | 4415****6310 | 汕头市潮阳区关埠堂后小学 | 5000 |
5 | 洪毓敏 | 4452****0361 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
6 | 曹耘齐 | 2311****0312 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
7 | 黄梓腾 | 4405****4111 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 5000 |
8 | 林茹菁 | 4405****064X | 汕头市潮阳金培学校 | 5000 |
9 | 李子建 | 3505****6616 | 汕头市潮阳启声学校 | 5000 |
10 | 黄佳仑 | 4451****3411 | 汕头市潮阳区广业织染环保有限公司 | 5000 |
11 | 郭子莹 | 4201****6223 | 汕头市潮阳金培学校 | 5000 |
12 | 张佳恩 | 4405****066X | 汕头市财讯咨询服务有限公司 | 5000 |
13 | 林乐凡 | 4405****0033 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
14 | 黄炜峰 | 4405****2977 | 汕头市公安局潮阳分局 | 5000 |
15 | 陈奕如 | 4452****1941 | 汕头市潮阳华斯达学校 | 5000 |
16 | 黄梓惟 | 4405****0034 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
17 | 郭晓桐 | 4405****0024 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
18 | 谢陈烨 | 4405****071X | 汕头市潮阳区广业织染环保有限公司 | 5000 |
19 | 林嫦仪 | 4405****4948 | 汕头市杰东房地产有限公司 | 5000 |
20 | 洪泽华 | 4405****484X | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
21 | 林桂鹏 | 4452****1817 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
22 | 陈江彬 | 4405****0039 | 汕头市万云聚贸易有限公司 | 5000 |
23 | 姚译斐 | 4405****0034 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
24 | 周少富 | 4405****0020 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
25 | 柯浩钦 | 4405****0011 | 汕头市大奕文化传媒有限公司 | 5000 |
26 | 许静娜 | 4405****5528 | 汕头市联信检测有限公司 | 5000 |
27 | 杨谨嘉 | 4405****0646 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
28 | 蔡嘉琳 | 4405****4049 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
29 | 陈嘉骏 | 4405****0013 | 汕头市潮镜眼镜有限公司 | 5000 |
30 | 李婷柔 | 4405****552X | 汕头市帝斯检测技术服务有限公司 | 5000 |
31 | 韦焕磁 | 4527****6616 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
32 | 雷昂川 | 4405****0016 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
33 | 徐治锐 | 4405****0638 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
34 | 郑灵 | 4405****1546 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
35 | 陈欣 | 4405****0024 | 汕头市潮阳区文光街道办事处 | 5000 |
36 | 陈爱琳 | 4451****6128 | 汕头市潮阳区关埠三村小学 | 5000 |
37 | 陈洋洋 | 4405****0649 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
38 | 曾莉莉 | 4405****6022 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
39 | 蔡育涛 | 4405****2916 | 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会 | 5000 |
40 | 姚奕琪 | 4405****0641 | 中国共产主义青年团汕头市潮阳区委员会 | 5000 |
41 | 杨凯纯 | 4405****4021 | 汕头市永元科技有限公司 | 5000 |
42 | 郑丽纯 | 4405****152X | 广东成鑫建设有限公司 | 5000 |
43 | 林洁婷 | 4405****4027 | 汕头市潮阳区金灶镇人民政府 | 5000 |
44 | 王凯茵 | 4405****1521 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
45 | 郑芷彤 | 4405****126X | 中国邮政集团有限公司汕头市潮阳区分公司 | 5000 |
46 | 许瑞贤 | 4405****0924 | 汕头市潮阳区丹霞单采血浆站有限公司 | 5000 |
47 | 郑楷丰 | 4405****1515 | 汕头市潮阳区海门镇人民政府 | 5000 |
48 | 郑妍佳 | 4405****6163 | 汕头市潮阳区关埠巷口小学 | 5000 |
49 | 苏爱华 | 4405****6026 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
50 | 陈燕娜 | 4405****4024 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
51 | 朱佳纯 | 4405****5025 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
52 | 郑丽萍 | 4405****5861 | 汕头市潮阳区关埠路内小学 | 5000 |
53 | 洪莹纯 | 4405****5126 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
54 | 杨琳 | 4451****4246 | 广东蕾琪化妆品有限公司 | 5000 |
55 | 张吉佳 | 4405****5036 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
56 | 林泽杭 | 4405****2938 | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
57 | 张宇祺 | 4405****461X | 汕头市潮阳区铜盂镇人民政府 | 5000 |
58 | 张霞 | 4405****4621 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
59 | 郑伊琳 | 4405****0024 | 汕头市潮阳区谷饶镇人民政府 | 5000 |
60 | 戴妍琦 | 4405****0022 | 汕头市潮阳区新阳血液透析服务管理有限公司 | 5000 |
61 | 杨莹璇 | 4405****4224 | 中共汕头市潮阳区委办公室、汕头市潮阳区人民政府办公室 | 5000 |
62 | 郑莹仪 | 4405****6121 | 汕头市潮阳中英文学校 | 5000 |
63 | 林茹 | 4405****2920 | 汕头市潮阳区西胪镇人民政府 | 5000 |
64 | 黄子冰 | 4405****2926 | 汕头市潮阳区人民医院 | 5000 |
65 | 郑敏玲 | 4405****2041 | 汕头市潮阳区嘉乐幼儿园 | 5000 |
66 | 郑佳宜 | 4405****2085 | 汕头市潮阳区嘉乐幼儿园 | 5000 |
67 | 郑伊微 | 4405****2021 | 汕头市潮阳区嘉乐幼儿园 | 5000 |
68 | 张宇辰 | 2202****3613 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
69 | 马金华 | 4509****4838 | 汕头市TCL德庆环保发展有限公司 | 5000 |
合计:叁拾肆万伍仟元(¥345000) |