不动产转移登记公告
编号:汕潮阳房地一体不动产〔2021〕28号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以转移登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年9月9日之前)将异议书面材料送达我局自然资源调查监测与确权登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市潮阳区棉新大道路中段汕头市自然资源局潮阳分局。联系方式:0754-83838014。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 黄瑞生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41101F00010001 | 42.37 | 80.04 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00001F00010001 |
2 | 黄楚波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41102F00010001 | 41.73 | 72.3 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00002F00010001 |
3 | 黄耿辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41103F00010001 | 39 | 67.64 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00006F00010001 |
4 | 黄映发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41104F00010001 | 38.86 | 67.39 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00007F00010001 |
5 | 黄维坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41105F00010001 | 40.57 | 75.39 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00008F00010001 |
6 | 黄克文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41106F00010001 | 41.2 | 76.58 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00009F00010001 |
7 | 黄伟庆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41107F00010001 | 39.23 | 74.22 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00010F00010001 |
8 | 黄连发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41108F00010001 | 40.71 | 63.25 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00011F00010001 |
9 | 黄建明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41109F00010001 | 46.12 | 87.06 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00015F00010001 |
10 | 黄瑞波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41110F00010001 | 45.18 | 86.97 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00018F00010001 |
11 | 黄克辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41111F00010001 | 44.98 | 77.01 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00019F00010001 |
12 | 黄锭发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41112F00010001 | 47.95 | 82.22 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00021F00010001 |
13 | 黄锭安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41113F00010001 | 44.76 | 78.37 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00024F00010001 |
14 | 黄礼波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41114F00010001 | 42.4 | 73.1 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00029F00010001 |
15 | 黄斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41115F00010001 | 37.82 | 27.68 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00035F00010001 |
16 | 黄克盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41116F00010001 | 37.19 | 60.57 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00039F00010001 |
17 | 黄培光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41117F00010001 | 44 | 75.94 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00046F00010001 |
18 | 黄怡谋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41118F00010001 | 43.63 | 61.62 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00048F00010001 |
19 | 黄爽 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41119F00010001 | 84.41 | 142.26 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00049F00010001 |
20 | 黄利鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41120F00010001 | 43.18 | 74.58 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00050F00010001 |
21 | 黄敏冲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41121F00010001 | 42.57 | 73.54 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00051F00010001 |
22 | 黄训成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41122F00010001 | 41.17 | 71.47 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00053F00010001 |
23 | 黄训智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41123F00010001 | 41.37 | 71.78 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00054F00010001 |
24 | 黄邓藩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41124F00010001 | 86.78 | 150.39 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00055F00010001 |
25 | 黄应洲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41125F00010001 | 43.22 | 75.74 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00057F00010001 |
26 | 黄维标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41126F00010001 | 43.94 | 83.12 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00062F00010001 |
27 | 黄敏冲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41127F00010001 | 41.18 | 71.44 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00063F00010001 |
28 | 黄佩兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41128F00010001 | 44.16 | 76.7 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00065F00010001 |
29 | 黄友强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41129F00010001 | 43.07 | 75.1 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00067F00010001 |
30 | 黄立华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41130F00010001 | 44.14 | 27.81 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00072F00010001 |
31 | 黄真明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41131F00010001 | 45.01 | 33.47 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00074F00010001 |
32 | 黄奕彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41132F00010001 | 43.66 | 76.69 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00078F00010001 |
33 | 黄旭生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41133F00010001 | 43.54 | 76.35 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00085F00010001 |
34 | 黄育韩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41134F00010001 | 46.32 | 81.26 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00086F00010001 |
35 | 黄喜强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41135F00010001 | 46.56 | 90.29 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00091F00010001 |
36 | 黄树光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41136F00010001 | 45.27 | 76.33 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00094F00010001 |
37 | 黄耿辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41137F00010001 | 46.39 | 84.98 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00098F00010001 |
38 | 黄泽伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41138F00010001 | 46.68 | 78.07 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00099F00010001 |
39 | 黄应洲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41139F00010001 | 47.03 | 88.99 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00105F00010001 |
40 | 黄维波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41140F00010001 | 46.62 | 71.64 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00108F00010001 |
41 | 黄少周 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41141F00010001 | 47.94 | 73.8 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00110F00010001 |
42 | 黄泽波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41142F00010001 | 45.66 | 70.29 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00111F00010001 |
43 | 黄美光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41143F00010001 | 47.02 | 71.96 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00118F00010001 |
44 | 黄楚平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41144F00010001 | 95.28 | 158.19 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00119F00010001 |
45 | 黄楚芝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41145F00010001 | 47.16 | 79.66 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00124F00010001 |
46 | 黄友华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41146F00010001 | 96.14 | 161.07 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00125F00010001 |
47 | 黄佳佳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41147F00010001 | 47.86 | 91.26 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00126F00010001 |
48 | 黄维福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41148F00010001 | 47.87 | 82.42 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00130F00010001 |
49 | 黄俊波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41149F00010001 | 45.7 | 85.58 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00136F00010001 |
50 | 黄逢荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41150F00010001 | 46.25 | 46.25 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00140F00010001 |
51 | 黄楚利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41151F00010001 | 40.99 | 63.82 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00147F00010001 |
52 | 黄燕群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41152F00010001 | 42.16 | 73.08 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00149F00010001 |
53 | 黄泽文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41153F00010001 | 44.09 | 84.14 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00150F00010001 |
54 | 黄锐波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41154F00010001 | 40.5 | 70.42 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00152F00010001 |
55 | 黄映城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41155F00010001 | 81.62 | 126.83 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00154F00010001 |
56 | 黄建荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41156F00010001 | 39.29 | 76.95 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00159F00010001 |
57 | 黄伟旭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41157F00010001 | 39.25 | 67.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00162F00010001 |
58 | 黄燕鸿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41158F00010001 | 76.19 | 131.48 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00165F00010001 |
59 | 孙潮华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41159F00010001 | 42.92 | 73.91 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00176F00010001 |
60 | 黄维藩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41160F00010001 | 86.43 | 147.78 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00179F00010001 |
61 | 黄志强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41161F00010001 | 173.94 | 290.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00180F00010001 |
62 | 黄鹏程 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41162F00010001 | 92.67 | 156.76 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00181F00010001 |
63 | 黄油潮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41163F00010001 | 50.61 | 84.84 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00182F00010001 |
64 | 黄奕彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41164F00010001 | 47.54 | 84.63 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00183F00010001 |
65 | 黄利华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41165F00010001 | 82.76 | 127.59 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00185F00010001 |
66 | 黄利忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41166F00010001 | 48.24 | 82.67 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00186F00010001 |
67 | 林漫娜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41167F00010001 | 47.15 | 79.52 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00190F00010001 |
68 | 黄奕元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41168F00010001 | 86.76 | 155.68 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00191F00010001 |
69 | 黄训高 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41169F00010001 | 47.36 | 88.41 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00194F00010001 |
70 | 黄锦容 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41170F00010001 | 44.25 | 83.46 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00198F00010001 |
71 | 黄维福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41171F00010001 | 81.75 | 152.02 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00199F00010001 |
72 | 黄树雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新兴片 | 440513001036JC41172F00010001 | 93.06 | 165.07 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00201F00010001 |
73 | 黄楚波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41173F00010001 | 86.92 | 163.81 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00202F00010001 |
74 | 黄瑞生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41174F00010001 | 42.6 | 80.16 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00203F00010001 |
75 | 黄友明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41175F00010001 | 42.14 | 64.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00205F00010001 |
76 | 黄惠旭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41176F00010001 | 41.47 | 63.89 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00207F00010001 |
77 | 黄叶宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41177F00010001 | 43.29 | 66.66 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00209F00010001 |
78 | 黄泽丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41178F00010001 | 42.5 | 73.04 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00214F00010001 |
79 | 黄建波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41179F00010001 | 44.35 | 75.36 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00215F00010001 |
80 | 黄宏滋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41180F00010001 | 85.31 | 159.39 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00218F00010001 |
81 | 黄静娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41181F00010001 | 44.02 | 89 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00219F00010001 |
82 | 黄维坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41182F00010001 | 43.86 | 77.44 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00221F00010001 |
83 | 黄四弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41183F00010001 | 42.33 | 72.24 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00223F00010001 |
84 | 黄训洲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41184F00010001 | 84.27 | 147.42 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00226F00010001 |
85 | 黄奕波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41185F00010001 | 44.34 | 74.67 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00229F00010001 |
86 | 黄琴治 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41186F00010001 | 45.89 | 78.15 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00231F00010001 |
87 | 黄伟国 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41187F00010001 | 45.25 | 77.87 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00233F00010001 |
88 | 黄斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41188F00010001 | 47.04 | 81.16 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00235F00010001 |
89 | 黄映发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41189F00010001 | 81.1 | 149.52 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00240F00010001 |
90 | 黄静文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41190F00010001 | 47.11 | 86.23 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00244F00010001 |
91 | 黄友宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵北片 | 440513001036JC41191F00010001 | 65.83 | 120.81 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00246F00010001 |
92 | 黄奕群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵南片 | 440513001036JC41192F00010001 | 41.87 | 76.49 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00250F00010001 |
93 | 黄维涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵南片 | 440513001036JC41193F00010001 | 92.93 | 144.61 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00252F00010001 |
94 | 黄淡娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵南片 | 440513001036JC41194F00010001 | 43.51 | 67.77 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00253F00010001 |
95 | 黄维斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵南片 | 440513001036JC41195F00010001 | 47.85 | 33.77 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00256F00010001 |
96 | 黄淡娥 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新贵南片 | 440513001036JC41196F00010001 | 107.57 | 94.29 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00258F00010001 |
97 | 黄建辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新和片 | 440513001036JC41197F00010001 | 42.75 | 78.72 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00261F00010001 |
98 | 黄友斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新和片 | 440513001036JC41198F00010001 | 42.56 | 78.93 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00262F00010001 |
99 | 黄连周 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新和片 | 440513001036JC41199F00010001 | 82.01 | 126.79 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00264F00010001 |
100 | 黄耿华 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新和片 | 440513001036JC41200F00010001 | 86.13 | 134.49 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00265F00010001 |
101 | 黄友信 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新和片 | 440513001036JC41201F00010001 | 49.07 | 88.65 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00267F00010001 |
102 | 黄金鹿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新和片 | 440513001036JC41202F00010001 | 103.39 | 158.25 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00271F00010001 |
103 | 黄立荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新和片 | 440513001036JC41203F00010001 | 49.86 | 92.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00282F00010001 |
104 | 黄油潮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇新荣村新和片 | 440513001036JC41204F00010001 | 51.51 | 94.03 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513001036JC00288F00010001 |
