不动产首次登记公告
编号:汕潮阳房地一体不动产〔2021〕33号
经初步审定,我局拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2021年9月9日之前)将异议书面材料送达我局自然资源调查监测与确权登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市潮阳区棉新大道路中段汕头市自然资源局潮阳分局。联系方式:0754-83838014。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 吴楚鑫、吴楚尧、吴楚涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚五十三直巷11号 | 440513008022JC41129F00010001 | 176.88 | 151.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00129F00010001 |
2 | 吴秋光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚五十五直巷9号 | 440513008022JC41165F00010001 | 176.45 | 152.42 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00165F00010001 |
3 | 吴寿桂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝北岭新分金五十八直巷9号 | 440513008022JC41168F00010001 | 178.10 | 152.91 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00168F00010001 |
4 | 吴伟滨、吴寿宾 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚五十九巷 | 440513008022JC41169F00010001 | 178.13 | 152.61 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00169F00010001 |
5 | 吴国强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚五十九直巷8号 | 440513008022JC41185F00010001 | 177.58 | 152.25 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00185F00010001 |
6 | 吴洪松、吴洪波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚五十三直巷5号 | 440513008022JC41232F00010001 | 177.31 | 151.19 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00232F00010001 |
7 | 吴少勇、吴亚勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚五十八直巷5号 | 440513008022JC41238F00010001 | 178.66 | 154.11 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00238F00010001 |
8 | 吴楚雄、吴楚宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚五十七巷2号 | 440513008022JC41301F00010001 | 177.86 | 152.77 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00301F00010001 |
9 | 吴镇伟、吴镇武、吴镇雄、吴镇南 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚巷五十八巷2号 | 440513008022JC41303F00010001 | 178.08 | 152.79 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00303F00010001 |
10 | 吴寿荣、吴楚阶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新分金五十六巷1号 | 440513008022JC41319F00010001 | 162.58 | 37.55 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00319F00010001 |
11 | 吴宗南 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚六十二巷1号 | 440513008022JC41327F00010001 | 251.08 | 172.74 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00327F00010001 |
12 | 吴兴龙、吴胜荣、吴兴明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头南八巷1号 | 440513008022JC41500F00010001 | 171.81 | 105.31 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00500F00010001 |
13 | 吴泽槟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头南七巷 | 440513008022JC41504F00010001 | 41.17 | 41.17 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00504F00010001 |
14 | 吴政荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头 | 440513008022JC41529F00010001 | 153.68 | 129.37 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00529F00010001 |
15 | 吴灿雄、吴创耀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝红光南二十六巷 | 440513008022JC41530F00010001 | 174.66 | 150.48 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00530F00010001 |
16 | 吴松贤、吴松凯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头南二十六巷1号 | 440513008022JC41531F00010001 | 153.00 | 130.56 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00531F00010001 |
17 | 吴文成、吴强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头南二十四下昂2号 | 440513008022JC41539F00010001 | 131.14 | 103.32 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00539F00010001 |
18 | 吴泽武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头南二十三巷6号 | 440513008022JC41541F00010001 | 114.82 | 84.95 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00541F00010001 |
19 | 吴升洪、吴延强、吴升荣、吴升耿、吴升东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头南二十三巷5号 | 440513008022JC41542F00010001 | 123.46 | 107.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00542F00010001 |
20 | 马细妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝红光南二十四巷 | 440513008022JC41547F00010001 | 138.35 | 7.79 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00547F00010001 |
21 | 吴政光、吴政烈 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头南二十二巷1号101户 | 440513008022JC41563F00010001 | 108.94 | 97.11 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00563F00010001 |
22 | 吴楚升 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝凤水尾 | 440513008022JC41581F00010001 | 112.65 | 725.80 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00581F00010001 |
23 | 吴镇平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝老市场边 | 440513008022JC41659F00010001 | 29.67 | 144.83 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00659F00010001 |
24 | 吴汉展 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝岩桥前 | 440513008022JC41726F00010001 | 40.96 | 209.97 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00726F00010001 |
25 | 吴应炎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝南星西路三直巷 | 440513008022JC41742F00010001 | 177.98 | 153.16 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00742F00010001 |
26 | 吴少金、吴少凤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝牛户南二十七巷6号 | 440513008022JC41788F00010001 | 178.76 | 152.72 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00788F00010001 |
27 | 吴少金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝牛户南二十八巷6号 | 440513008022JC41789F00010001 | 179.50 | 179.50 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00789F00010001 |
28 | 吴永杰、吴永洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝牛户南十三巷6号 | 440513008022JC41790F00010001 | 180.03 | 154.53 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00790F00010001 |
29 | 吴秋城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头红光南一直巷 | 440513008022JC41896F00010001 | 192.75 | 340.04 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00896F00010001 |
30 | 吴鉴城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头红光南一直巷 | 440513008022JC41897F00010001 | 68.15 | 145.18 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00897F00010001 |
31 | 吴秋城、吴鉴城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头红光南一直巷 | 440513008022JC41898F00010001 | 166.59 | 249.75 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00898F00010001 |
32 | 吴婵枝、吴素弟、吴政洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝周厝坽西六直巷5号、广东省汕头市潮阳区和平镇下厝南坽八直巷9号 | 440513008022JC41906F00010001 | 181.62 | 155.90 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00906F00010001 |
33 | 吴镇国、王少铃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝周厝坽 | 440513008022JC41917F00010001 | 181.84 | 157.22 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00917F00010001 |
34 | 吴升财、吴升文、吴升鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝周厝坽八直巷1号 | 440513008022JC41924F00010001 | 232.38 | 212.21 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC00924F00010001 |
35 | 吴国南、吴海根、吴国旺、吴林德、吴林桂、吴伟创 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝老寨下池寨内 | 440513008022JC42229F00010001 | 65.73 | 65.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01229F00010001 |
36 | 吴红奴、吴洪章 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝老寨 | 440513008022JC42322F00010001 | 83.24 | 83.24 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01322F00010001 |
37 | 吴汉鑫、吴汉尧 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝张公围北 | 440513008022JC42523F00010001 | 77.28 | 69.20 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01523F00010001 |
38 | 吴胜财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝张公围北 | 440513008022JC42527F00010001 | 84.49 | 259.65 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01527F00010001 |
39 | 郑琴贞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝张公围南 | 440513008022JC42547F00010001 | 101.13 | 85.89 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01547F00010001 |
40 | 吴胜武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝张公围南八巷1号102户(西畔) | 440513008022JC42637F00010001 | 128.60 | 93.59 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01637F00010001 |
41 | 吴寿鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝十九巷2号 | 440513008022JC42685F00010001 | 178.99 | 146.34 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01685F00010001 |
42 | 吴泽良、吴泽杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡二十六巷3号 | 440513008022JC42708F00010001 | 178.11 | 152.95 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01708F00010001 |
43 | 吴潮明、吴潮鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡二十一直巷4号 | 440513008022JC42722F00010001 | 177.25 | 153.30 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01722F00010001 |
44 | 吴伟泉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡二十二巷4号 | 440513008022JC42724F00010001 | 178.68 | 154.52 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01724F00010001 |
45 | 吴汉松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡十六直巷5号101户 | 440513008022JC42739F00010001 | 89.38 | 70.61 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01739F00010001 |
46 | 吴林盛、吴振和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡二十二直巷5号西畔 | 440513008022JC42746F00010001 | 179.58 | 155.37 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01746F00010001 |
47 | 吴伟林、吴盛林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡十八巷6号 | 440513008022JC42761F00010001 | 178.62 | 154.33 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01761F00010001 |
48 | 吴喜波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡十二直巷8号 | 440513008022JC42774F00010001 | 89.60 | 76.78 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01774F00010001 |
49 | 吴泽亮、吴泽丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡一直巷2号 | 440513008022JC42974F00010001 | 181.04 | 151.95 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01974F00010001 |
50 | 吴文松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡一直巷7号 | 440513008022JC42997F00010001 | 195.24 | 57.23 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC01997F00010001 |
51 | 吴喜波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡十二直巷8号旁 | 440513008022JC43084F00010001 | 66.10 | 234.70 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02084F00010001 |
52 | 吴钦炎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝上坽十直巷9号 | 440513008022JC43132F00010001 | 178.28 | 153.75 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02132F00010001 |
53 | 吴楚旭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝上坽七直巷49号 | 440513008022JC43153F00010001 | 151.20 | 11.84 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02153F00010001 |
54 | 吴继贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝周厝坽十四直巷2号 | 440513008022JC43172F00010001 | 178.05 | 150.50 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02172F00010001 |
55 | 吴海贤、吴浩崇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝周厝坽东十八巷 | 440513008022JC43186F00010001 | 177.79 | 149.00 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02186F00010001 |
56 | 吴寿荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝垂镰四巷102户 | 440513008022JC43195F00010001 | 89.03 | 76.22 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02195F00010001 |
57 | 吴创耀 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝垂镰一巷11号 | 440513008022JC43201F00010001 | 146.29 | 714.00 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02201F00010001 |
58 | 吴祥鹏、吴祥龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝垂镰六巷1号 | 440513008022JC43209F00010001 | 173.47 | 147.90 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02209F00010001 |
59 | 吴豪杰、吴豪忠、吴鑫忠、吴木光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝垂镰四巷1号102户 | 440513008022JC43219F00010001 | 177.27 | 153.38 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02219F00010001 |
60 | 吴捷武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝垂镰三巷1号102户 | 440513008022JC43221F00010001 | 181.72 | 157.47 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02221F00010001 |
61 | 吴升沭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头东十直巷 | 440513008022JC43260F00010001 | 107.75 | 220.50 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02260F00010001 |
62 | 吴坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头北十二巷 | 440513008022JC43266F00010001 | 183.57 | 159.63 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02266F00010001 |
63 | 吴从辉、吴从元、吴政全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头东十二直巷4号 | 440513008022JC43270F00010001 | 182.38 | 154.26 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02270F00010001 |
64 | 吴应通、吴学鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝高厝围仔五巷2号 | 440513008022JC43323F00010001 | 130.87 | 276.60 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02323F00010001 |
65 | 吴升洪、吴汉龙、吴汉奇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝高厝围仔二巷2-3号 | 440513008022JC43332F00010001 | 182.18 | 157.07 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02332F00010001 |
66 | 吴胜加、吴汉炎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝高厝围仔二十二巷 | 440513008022JC43353F00010001 | 82.00 | 82.00 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02353F00010001 |
67 | 吴少柳 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头东九巷5号 | 440513008022JC43455F00010001 | 42.70 | 87.91 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02455F00010001 |
68 | 吴华雄、吴国华、吴华壮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头西一巷4号 | 440513008022JC43480F00010001 | 176.27 | 152.64 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02480F00010001 |
69 | 吴钦池、吴钦灶、吴钦城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头东五直巷5号 | 440513008022JC43500F00010001 | 182.84 | 147.59 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02500F00010001 |
70 | 吴允雄、吴鉴旭 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头东四直巷4号 | 440513008022JC43510F00010001 | 177.92 | 154.31 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02510F00010001 |
71 | 吴楚惠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头西一巷3号 | 440513008022JC43513F00010001 | 177.08 | 152.81 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02513F00010001 |
72 | 吴辉龙、吴化龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下尾头东三直巷5号 | 440513008022JC43533F00010001 | 182.24 | 154.67 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02533F00010001 |
73 | 吴亚儿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝牛户南十直巷7号 | 440513008022JC43602F00010001 | 112.61 | 112.61 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02602F00010001 |
74 | 吴寿财、吴寿丁、吴寿喜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝牛户南五直巷5号 | 440513008022JC43615F00010001 | 177.07 | 152.32 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02615F00010001 |
75 | 吴政坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝牛户南八直巷4号 | 440513008022JC43648F00010001 | 177.87 | 153.35 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02648F00010001 |
76 | 吴良郁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝牛户南十一直巷3号 | 440513008022JC43651F00010001 | 178.00 | 152.50 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02651F00010001 |
77 | 吴寿伟、吴寿雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝牛户南十一巷2号 | 440513008022JC43670F00010001 | 177.96 | 152.49 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02670F00010001 |
78 | 吴朝丰、吴朝鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝牛户南七巷1号 | 440513008022JC43695F00010001 | 177.83 | 152.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02695F00010001 |
79 | 吴中州、吴中荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡二十九巷5号 | 440513008022JC43761F00010001 | 177.67 | 138.78 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02761F00010001 |
80 | 吴国安 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡二十七巷7号101 | 440513008022JC43766F00010001 | 89.11 | 74.13 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02766F00010001 |
81 | 吴国智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡二十七巷7号102户 | 440513008022JC43767F00010001 | 88.97 | 74.27 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02767F00010001 |
82 | 吴盛略、吴盛越、吴盛都 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝四角脚六直巷 | 440513008022JC43842F00010001 | 177.80 | 140.25 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02842F00010001 |
83 | 吴伟雄、吴少波、吴少青 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝四角脚六直巷 | 440513008022JC43844F00010001 | 178.27 | 154.42 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02844F00010001 |
84 | 吴育波、吴育涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新四角脚 | 440513008022JC43893F00010001 | 177.39 | 150.35 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02893F00010001 |
85 | 吴楚源、吴朝辉、吴朝荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝四角脚一直巷 | 440513008022JC43915F00010001 | 178.11 | 75.09 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02915F00010001 |
86 | 吴创希 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝四角脚七直巷 | 440513008022JC43931F00010001 | 89.74 | 74.81 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02931F00010001 |
87 | 吴自亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝四角脚一直巷9号 | 440513008022JC43933F00010001 | 178.34 | 154.56 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02933F00010001 |
88 | 吴庆元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝四角脚八直巷 | 440513008022JC43943F00010001 | 158.42 | 579.79 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02943F00010001 |
89 | 吴勇升、吴烈升 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝周厝坽星光西路十四巷 | 440513008022JC43968F00010001 | 230.08 | 204.84 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02968F00010001 |
90 | 吴伟丰、吴伟振、吴弟仔 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝周厝坽星光西路十二巷 | 440513008022JC43990F00010001 | 181.79 | 156.85 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC02990F00010001 |
91 | 吴桂旭、吴瑞耀、吴灶宏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝新乡七巷、广东省汕头市潮阳区和平镇下厝下坽八巷后平房 | 440513008022JC44124F00010001 | 33.47 | 175.19 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC03124F00010001 |
92 | 吴汉林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝老分金四十五直巷11号 | 440513008022JC44192F00010001 | 177.27 | 152.27 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC03192F00010001 |
93 | 吴寿弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚四十七巷10号 | 440513008022JC44201F00010001 | 88.02 | 82.88 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC03201F00010001 |
94 | 吴禹波、吴喜光、吴禹洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚四十六直巷5号 | 440513008022JC44280F00010001 | 177.53 | 153.73 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC03280F00010001 |
95 | 吴伟强、吴伟财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚新分金平房 | 440513008022JC44300F00010001 | 178.23 | 141.61 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC03300F00010001 |
96 | 吴寿标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚三十直巷6号 | 440513008022JC44315F00010001 | 225.47 | 207.01 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC03315F00010001 |
97 | 吴升标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚二十四直巷 | 440513008022JC44317F00010001 | 46.32 | 98.42 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC03317F00010001 |
98 | 吴升凯、吴汉开 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚四十三直巷4号 | 440513008022JC44321F00010001 | 176.56 | 152.41 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC03321F00010001 |
99 | 吴定兴、吴定然 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下厝后树脚四十八直巷2号 | 440513008022JC44329F00010001 | 177.42 | 151.90 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008022JC03329F00010001 |
