不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2021〕87号
我局于2021年10月9日在政府公开信息网刊登的不动产权首次登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产〔2021〕159号,经核实拟对该公告内容中78宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 更正内容 | 备注 |
1 | 许逢亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区七巷3号 | 440513002016JC41001F00010001 | 28.12 | 28.12 | 农村宅基地 | 原宗地面积为36.25㎡,现应更正为28.12㎡。原建筑面积为23.68㎡,现应更正为28.12㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00002F00010001 |
2 | 许豪城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区 | 440513002016JC41002F00010001 | 25.63 | 25.63 | 农村宅基地 | 原宗地面积为32.39㎡,现应更正为25.63㎡。原建筑面积为21.05㎡,现应更正为25.63㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00003F00010001 |
3 | 许怀填 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区 | 440513002016JC41003F00010001 | 25.95 | 25.95 | 农村宅基地 | 原宗地面积为33.51㎡,现应更正为25.95㎡。原建筑面积为21.89㎡,现应更正为25.95㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00007F00010001 |
4 | 许惠荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区 | 440513002016JC41006F00010001 | 32.79 | 32.79 | 农村宅基地 | 原宗地面积为42.16㎡,现应更正为32.79㎡。原建筑面积为74.95㎡,现应更正为32.79㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00020F00010001 |
5 | 许映钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区 | 440513002016JC41008F00010001 | 32.47 | 32.47 | 农村宅基地 | 原宗地面积为31.65㎡,现应更正为32.47㎡。原建筑面积为31.65㎡,现应更正为32.47㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00026F00010001 |
6 | 许惠南 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区 | 440513002016JC41015F00010001 | 27.07 | 27.07 | 农村宅基地 | 原宗地面积为26.23㎡,现应更正为27.07㎡。原建筑面积为26.23㎡,现应更正为27.07㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00054F00010001 |
7 | 许壁裕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区 | 440513002016JC41016F00010001 | 19.31 | 19.31 | 农村宅基地 | 原宗地面积为19.32㎡,现应更正为19.31㎡。原建筑面积为19.32㎡,现应更正为19.31㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00058F00010001 |
8 | 许林荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区 | 440513002016JC41018F00010001 | 34.63 | 34.63 | 农村宅基地 | 原建筑面积为57.31㎡,现应更正为34.63㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00068F00010001 |
9 | 许映葵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区 | 440513002016JC41020F00010001 | 30.18 | 30.18 | 农村宅基地 | 原宗地面积为31.4㎡,现应更正为30.18㎡。原建筑面积为31.4㎡,现应更正为30.18㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00081F00010001 |
10 | 许耀芝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区四巷1号 | 440513002016JC41021F00010001 | 42.75 | 64.79 | 农村宅基地 | 原建筑面积为86.69㎡,现应更正为64.79㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00084F00010001 |
11 | 许佩龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北一区七巷14号 | 440513002016JC41022F00010001 | 34.61 | 34.61 | 农村宅基地 | 原宗地面积为43.35㎡,现应更正为34.61㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00101F00010001 |
12 | 许玩然 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北二区 | 440513002016JC41024F00010001 | 34.29 | 37.21 | 农村宅基地 | 原建筑面积为39.12㎡,现应更正为37.21㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00106F00010001 |
13 | 许楚群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北二区 | 440513002016JC41029F00010001 | 39.99 | 152.92 | 农村宅基地 | 原建筑面积为153.08㎡,现应更正为152.92㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00123F00010001 |
14 | 许松亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北二区 | 440513002016JC41035F00010001 | 36.16 | 36.16 | 农村宅基地 | 原宗地面积为50.03㎡,现应更正为36.16㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00170F00010001 |
15 | 许耀金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村校路北二区 | 440513002016JC41040F99990001 | 56.35 | 39.74 | 农村宅基地 | 原宗地面积为54.87㎡,现应更正为56.35㎡。原建筑面积为38.72㎡,现应更正为39.74㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00191F99990001 |
16 | 许平高 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村西祠堂后二区 | 440513002016JC41047F00010001 | 39.52 | 39.52 | 农村宅基地 | 原建筑面积为71.95㎡,现应更正为39.52㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00248F00010001 |
17 | 许楚新 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村西祠堂后二区 | 440513002016JC41048F00010001 | 29.11 | 29.11 | 农村宅基地 | 原建筑面积为58.22㎡,现应更正为29.11㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00249F00010001 |
18 | 许壁潮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村西祠堂后二区 | 440513002016JC41049F00010001 | 65.9 | 81.63 | 农村宅基地 | 原建筑面积为131.8㎡,现应更正为81.63㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00254F00010001 |
19 | 许北兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村西祠堂后二区六巷8号 | 440513002016JC41050F00010001 | 39 | 35.2 | 农村宅基地 | 原宗地面积为36.53㎡,现应更正为39㎡。原建筑面积为36.53㎡,现应更正为35.2㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00271F00010001 |
20 | 许仰有 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村西祠堂后二区 | 440513002016JC41051F00010001 | 37 | 32.43 | 农村宅基地 | 原宗地面积为32.43㎡,现应更正为37㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00272F00010001 |
21 | 许楚荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41052F00010001 | 31.05 | 38.36 | 农村宅基地 | 原建筑面积为62.1㎡,现应更正为38.36㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00294F00010001 |
22 | 许舜裕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41053F00010001 | 50.32 | 78.48 | 农村宅基地 | 原建筑面积为105.63㎡,现应更正为78.48㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00299F00010001 |
23 | 许壁兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41055F00010001 | 50.26 | 61.17 | 农村宅基地 | 原建筑面积为88.18㎡,现应更正为61.17㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00306F00010001 |
24 | 许岳明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41056F00010001 | 50.41 | 67.82 | 农村宅基地 | 原建筑面积为93.04㎡,现应更正为67.82㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00316F00010001 |
25 | 许文忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区八横巷6号 | 440513002016JC41058F00010001 | 50.03 | 50.03 | 农村宅基地 | 原建筑面积为84.57㎡,现应更正为50.03㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00323F00010001 |
26 | 徐巧英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41060F00010001 | 31.52 | 31.52 | 农村宅基地 | 原建筑面积为63.04㎡,现应更正为31.52㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00341F00010001 |
27 | 许党存 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41063F00010001 | 65.71 | 65.71 | 农村宅基地 | 原宗地面积为65.69㎡,现应更正为65.71㎡。原建筑面积为65.69㎡,现应更正为65.71㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00371F00010001 |
28 | 许荣钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41064F00010001 | 52.16 | 52.16 | 农村宅基地 | 原建筑面积为79.17㎡,现应更正为52.16㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00381F00010001 |
29 | 许延田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区六横巷14号 | 440513002016JC41066F00010001 | 49.11 | 61.86 | 农村宅基地 | 原建筑面积为87.59㎡,现应更正为61.86㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00392F00010001 |
30 | 许壮亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41067F00010001 | 50.48 | 67.73 | 农村宅基地 | 原建筑面积为93.12㎡,现应更正为67.73㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00395F00010001 |
31 | 许惠武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41068F00010001 | 46.89 | 46.89 | 农村宅基地 | 原建筑面积为79.4㎡,现应更正为46.89㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00396F00010001 |
32 | 许顺炎 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41069F00010001 | 50.33 | 77.18 | 农村宅基地 | 原建筑面积为103.56㎡,现应更正为77.18㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00404F00010001 |
33 | 许初钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41071F00010001 | 52.13 | 65.3 | 农村宅基地 | 原建筑面积为92.57㎡,现应更正为65.3㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00419F00010001 |
34 | 许南勤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41073F00010001 | 100.51 | 127.39 | 农村宅基地 | 原建筑面积为179.54㎡,现应更正为127.39㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00439F00010001 |
35 | 许蝉徐 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区三横巷9号 | 440513002016JC41074F00010001 | 101.15 | 120.29 | 农村宅基地 | 原建筑面积为170.73㎡,现应更正为120.29㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00441F00010001 |
36 | 许坚荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41076F00010001 | 120 | 176.83 | 农村宅基地 | 原宗地面积为149.91㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为254.39㎡,现应更正为176.83㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00459F00010001 |
37 | 许杰发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新溪顶区 | 440513002016JC41077F00010001 | 120 | 169.61 | 农村宅基地 | 原宗地面积为149.59㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为252.95㎡,现应更正为169.61㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00460F00010001 |
38 | 许淑明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41080F00010001 | 120 | 153.86 | 农村宅基地 | 原宗地面积为132.94㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为222.86㎡,现应更正为153.86㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00468F00010001 |
39 | 许妙亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41081F00010001 | 120 | 176.3 | 农村宅基地 | 原宗地面积为63.37㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为87.76㎡,现应更正为176.3㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00484F00010001 |
40 | 许壁裕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41085F00010001 | 43.88 | 60.88 | 农村宅基地 | 原建筑面积为80.49㎡,现应更正为60.88㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00513F00010001 |
41 | 许耀龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41088F00010001 | 44.24 | 44.24 | 农村宅基地 | 原建筑面积为77.11㎡,现应更正为44.24㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00521F00010001 |
42 | 许惜光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41090F00010001 | 45.55 | 61.91 | 农村宅基地 | 原建筑面积为83.05㎡,现应更正为61.91㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00526F00010001 |
43 | 许秋帆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41096F00010001 | 102.62 | 146.28 | 农村宅基地 | 原建筑面积为198.7㎡,现应更正为146.28㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00551F00010001 |
44 | 许壮城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区六横巷6号 | 440513002016JC41098F00010001 | 86.2 | 99.59 | 农村宅基地 | 原建筑面积为80.99㎡,现应更正为99.59㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00571F00010001 |
45 | 许英壮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41099F00010001 | 86.54 | 114.8 | 农村宅基地 | 原建筑面积为158.45㎡,现应更正为114.8㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00583F00010001 |
46 | 许淑光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41105F00010001 | 31.29 | 31.29 | 农村宅基地 | 原建筑面积为62.58㎡,现应更正为31.29㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00620F00010001 |
47 | 许义鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村新沟尾区 | 440513002016JC41106F00010001 | 33.08 | 33.08 | 农村宅基地 | 原宗地面积为37.2㎡,现应更正为33.08㎡。原建筑面积为66.16㎡,现应更正为33.08㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00626F00010001 |
48 | 许涌群 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村西祠堂后二区 | 440513002016JC41109F00010001 | 48.05 | 48.05 | 农村宅基地 | 原宗地面积为47.9㎡,现应更正为48.05㎡。原建筑面积为47.9㎡,现应更正为48.05㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00651F00010001 |
49 | 许壮孝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村东祠堂区 | 440513002016JC41118F00010001 | 20.79 | 20.79 | 农村宅基地 | 原宗地面积为18.34㎡,现应更正为20.79㎡。原建筑面积为18.34㎡,现应更正为20.79㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00698F00010001 |
50 | 许建荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老蓆厂区 | 440513002016JC41122F00010001 | 34.86 | 34.86 | 农村宅基地 | 原宗地面积为36.77㎡,现应更正为34.86㎡。原建筑面积为36.77㎡,现应更正为34.86㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00726F00010001 |
51 | 许妙顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老蓆厂区10号 | 440513002016JC41125F00010001 | 54.02 | 62.71 | 农村宅基地 | 原建筑面积为89.1㎡,现应更正为62.71㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00741F00010001 |
52 | 许惠光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老蓆厂区 | 440513002016JC41126F00010001 | 94.98 | 128.42 | 农村宅基地 | 原建筑面积为179.05㎡,现应更正为128.42㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00743F00010001 |
53 | 许茂笑 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老蓆厂区 | 440513002016JC41128F00010001 | 97.42 | 158.58 | 农村宅基地 | 原建筑面积为155.72㎡,现应更正为158.58㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00757F00010001 |
54 | 许松杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老蓆厂区四巷2号 | 440513002016JC41130F00010001 | 96.25 | 161.96 | 农村宅基地 | 原宗地面积为95.57㎡,现应更正为96.25㎡。原建筑面积为160.68㎡,现应更正为161.96㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00792F00010001 |
55 | 许丙松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老蓆厂区 | 440513002016JC41133F00010001 | 52.07 | 52.07 | 农村宅基地 | 原建筑面积为89.07㎡,现应更正为52.07㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00810F00010001 |
56 | 许静松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老蓆厂区 | 440513002016JC41134F00010001 | 46.37 | 67.43 | 农村宅基地 | 原建筑面积为86.9㎡,现应更正为67.43㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00839F00010001 |
57 | 许义明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老蓆厂区后二巷5号 | 440513002016JC41138F00010001 | 26.05 | 26.05 | 农村宅基地 | 原宗地面积为30.4㎡,现应更正为26.05㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00915F00010001 |
58 | 许义辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老蓆厂区后二巷4号 | 440513002016JC41139F00010001 | 26.05 | 26.05 | 农村宅基地 | 原宗地面积为30.45㎡,现应更正为26.05㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC00916F00010001 |
59 | 许旭楷 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村吴厝头区 | 440513002016JC41160F00010001 | 31.03 | 37.96 | 农村宅基地 | 原宗地面积为37.25㎡,现应更正为31.03㎡。原建筑面积为62.06㎡,现应更正为37.96㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01030F00010001 |
60 | 许旭初 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村吴厝头区 | 440513002016JC41161F00010001 | 38.02 | 114.06 | 农村宅基地 | 原建筑面积为139.77㎡,现应更正为114.06㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01031F00010001 |
61 | 许洋杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村吴厝头区 | 440513002016JC41169F00010001 | 35.26 | 52.37 | 农村宅基地 | 原建筑面积为70.52㎡,现应更正为52.37㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01066F00010001 |
62 | 许汉杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村寨外区 | 440513002016JC41177F00010001 | 30.18 | 30.18 | 农村宅基地 | 原宗地面积为34.5㎡,现应更正为30.18㎡。原建筑面积为34.5㎡,现应更正为30.18㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01552F00010001 |
63 | 许荣光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村寨外区 | 440513002016JC41179F00010001 | 29.98 | 29.98 | 农村宅基地 | 原宗地面积为37.84㎡,现应更正为29.98㎡。原建筑面积为37.84㎡,现应更正为29.98㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01583F00010001 |
64 | 许豪立 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村寨外区 | 440513002016JC41188F00010001 | 45.27 | 58.5 | 农村宅基地 | 原建筑面积为81.13㎡,现应更正为58.5㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01620F00010001 |
65 | 许壮武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老寨区 | 440513002016JC41204F00010001 | 21.34 | 21.34 | 农村宅基地 | 原宗地面积为21.82㎡,现应更正为21.34㎡。原建筑面积为21.82㎡,现应更正为21.34㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01771F00010001 |
66 | 许延田 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老寨区 | 440513002016JC41205F00010001 | 33.74 | 33.74 | 农村宅基地 | 原宗地面积为33.76㎡,现应更正为33.74㎡。原建筑面积为33.76㎡,现应更正为33.74㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01778F00010001 |
67 | 许苏党 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老寨区 | 440513002016JC41209F00010001 | 17.42 | 17.42 | 农村宅基地 | 原宗地面积为18.94㎡,现应更正为17.42㎡。原建筑面积为18.94㎡,现应更正为17.42㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01817F00010001 |
68 | 许耀吉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老寨区 | 440513002016JC41211F00010001 | 16.25 | 16.25 | 农村宅基地 | 原宗地面积为18.14㎡,现应更正为16.25㎡。原建筑面积为18.14㎡,现应更正为16.25㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01823F00010001 |
69 | 许明光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老寨区 | 440513002016JC41217F00010001 | 20.63 | 20.63 | 农村宅基地 | 原宗地面积为12.82㎡,现应更正为20.63㎡。原建筑面积为12.82㎡,现应更正为20.63㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01886F00010001 |
70 | 许绵文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老寨区 | 440513002016JC41221F00010001 | 14.83 | 14.83 | 农村宅基地 | 原宗地面积为15.68㎡,现应更正为14.83㎡。原建筑面积为15.68㎡,现应更正为14.83㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01910F00010001 |
71 | 许绍光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老寨区 | 440513002016JC41222F00010001 | 34.57 | 34.57 | 农村宅基地 | 原宗地面积为30.95㎡,现应更正为34.57㎡。原建筑面积为30.95㎡,现应更正为34.57㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01923F00010001 |
72 | 许立和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村东祠堂区 | 440513002016JC41225F00010001 | 22.52 | 20.99 | 农村宅基地 | 原宗地面积为19.46㎡,现应更正为22.52㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01941F00010001 |
73 | 许豪盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村东祠堂区4号 | 440513002016JC41226F00010001 | 32.72 | 32.72 | 农村宅基地 | 原宗地面积为36.61㎡,现应更正为32.72㎡。原建筑面积为36.61㎡,现应更正为32.72㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01947F00010001 |
74 | 许豪盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村东祠堂区 | 440513002016JC41229F00010001 | 21.48 | 21.48 | 农村宅基地 | 原宗地面积为22.43㎡,现应更正为21.48㎡。原建筑面积为22.43㎡,现应更正为21.48㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01952F00010001 |
75 | 许南勤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村东祠堂区 | 440513002016JC41234F00010001 | 27.26 | 25.71 | 农村宅基地 | 原宗地面积为24.16㎡,现应更正为27.26㎡。原建筑面积为24.16㎡,现应更正为25.71㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC01987F00010001 |
76 | 许加武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村东祠堂区 | 440513002016JC41237F00010001 | 21.87 | 21.87 | 农村宅基地 | 原宗地面积为35.15㎡,现应更正为21.87㎡。原建筑面积为35.15㎡,现应更正为21.87㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC02013F00010001 |
77 | 许怀雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村老寨区 | 440513002016JC41240F00010001 | 13.96 | 13.96 | 农村宅基地 | 原宗地面积为16.87㎡,现应更正为13.96㎡。原建筑面积为16.87㎡,现应更正为13.96㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC02037F00010001 |
78 | 许裕鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇路内村东祠堂区 | 440513002016JC41248F00010001 | 33.24 | 33.24 | 农村宅基地 | 原宗地面积为34.46㎡,现应更正为33.24㎡。原建筑面积为34.46㎡,现应更正为33.24㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002016JC02123F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年一月二十五日