不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2022〕2号
我局于2021年12月21日在政府公开信息网刊登的不动产权首次登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产〔2021〕297号,经核实拟对该公告内容中61宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 更正内容 | 备注 |
1 | 洪和撵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41001F00010001 | 44.34 | 46.01 | 农村宅基地 | 原宗地面积为54.87㎡,现应更正为44.34㎡。原建筑面积为56.44㎡,现应更正为46.01㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00007F00010001 |
2 | 洪眼雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41005F00010001 | 125 | 223.73 | 农村宅基地 | 原建筑面积为295.21㎡,现应更正为223.73㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00034F00010001 |
3 | 洪亚扁 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41007F00010001 | 97.79870846 | 158.62 | 农村宅基地 | 原宗地面积为84㎡,现应更正为97.7987084600614㎡。原建筑面积为76.44㎡,现应更正为158.62㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00039F00010001 |
4 | 洪顺撵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41008F00010001 | 95.21 | 153.64 | 农村宅基地 | 原宗地面积为95.6㎡,现应更正为95.21㎡。原建筑面积为154.03㎡,现应更正为153.64㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00045F00010001 |
5 | 洪合明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41010F00010001 | 47.75 | 63.91 | 农村宅基地 | 原建筑面积为68.38㎡,现应更正为63.91㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00051F00010001 |
6 | 洪李胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41011F00010001 | 47.14 | 82.23 | 农村宅基地 | 原宗地面积为51.15㎡,现应更正为47.14㎡。原建筑面积为82.17㎡,现应更正为82.23㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00052F00010001 |
7 | 洪炎雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41012F00010001 | 97.62 | 160.7 | 农村宅基地 | 原建筑面积为207.81㎡,现应更正为160.7㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00053F00010001 |
8 | 洪清海 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41013F00010001 | 47.23 | 103.71 | 农村宅基地 | 原建筑面积为105.45㎡,现应更正为103.71㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00054F00010001 |
9 | 洪玉明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41017F00010001 | 84 | 85.21 | 农村宅基地 | 原建筑面积为109.65㎡,现应更正为85.21㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00074F00010001 |
10 | 洪锦秋 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41018F00010001 | 96.35 | 94.81 | 农村宅基地 | 原建筑面积为142.79㎡,现应更正为94.81㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00079F00010001 |
11 | 洪素鸿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41020F00010001 | 96.68 | 150.89 | 农村宅基地 | 原宗地面积为98.44㎡,现应更正为96.68㎡。原建筑面积为104.11㎡,现应更正为150.89㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00082F00010001 |
12 | 洪友明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41021F00010001 | 48.49 | 62.73 | 农村宅基地 | 原宗地面积为52.36㎡,现应更正为48.49㎡。原建筑面积为91.43㎡,现应更正为62.73㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00090F00010001 |
13 | 洪友发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41022F00010001 | 47.94 | 62.02 | 农村宅基地 | 原宗地面积为51.77㎡,现应更正为47.94㎡。原建筑面积为90.4㎡,现应更正为62.02㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00091F00010001 |
14 | 洪瑶坝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41024F00010001 | 97.21 | 158.69 | 农村宅基地 | 原宗地面积为84㎡,现应更正为97.21㎡。原建筑面积为47.94㎡,现应更正为158.69㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00096F00010001 |
15 | 洪刘鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41038F00010001 | 51.36 | 53.2 | 农村宅基地 | 原宗地面积为86㎡,现应更正为51.36㎡。原建筑面积为27.05㎡,现应更正为53.2㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00148F00010001 |
16 | 洪惜元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41039F00010001 | 94.83 | 141.49 | 农村宅基地 | 原宗地面积为95.74㎡,现应更正为94.83㎡。原建筑面积为192.27㎡,现应更正为141.49㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00152F00010001 |
17 | 洪来雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41044F00010001 | 97.01 | 97.01 | 农村宅基地 | 原建筑面积为144.93㎡,现应更正为97.01㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00176F00010001 |
18 | 洪瑶锦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村大桥下 | 440513002033JC41045F00010001 | 97.73 | 191.58 | 农村宅基地 | 原建筑面积为214.04㎡,现应更正为191.58㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00177F00010001 |
19 | 洪汉昌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41064F00010001 | 42.28 | 43.79 | 农村宅基地 | 原宗地面积为42.25㎡,现应更正为42.28㎡。原建筑面积为43.77㎡,现应更正为43.79㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00354F00010001 |
20 | 洪张兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41065F00010001 | 39.79 | 41.88 | 农村宅基地 | 原宗地面积为37.57㎡,现应更正为39.79㎡。原建筑面积为39.57㎡,现应更正为41.88㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00355F00010001 |
21 | 洪御武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41066F00010001 | 38.74 | 40.04 | 农村宅基地 | 原宗地面积为38.7㎡,现应更正为38.74㎡。原建筑面积为40㎡,现应更正为40.04㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00356F00010001 |
22 | 洪巧文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41067F99990001 | 37.96 | 39.2 | 农村宅基地 | 原宗地面积为95.84㎡,现应更正为37.96㎡。原建筑面积为107.67㎡,现应更正为39.2㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00358F99990001 |
23 | 洪细弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41068F00010001 | 79.88 | 91.18 | 农村宅基地 | 原宗地面积为79.61㎡,现应更正为79.88㎡。原建筑面积为135.15㎡,现应更正为91.18㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00359F00010001 |
24 | 洪史文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41069F00010001 | 38.04 | 76.08 | 农村宅基地 | 原建筑面积为43.34㎡,现应更正为76.08㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00365F00010001 |
25 | 洪眼兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41070F00010001 | 39.66 | 56.94 | 农村宅基地 | 原建筑面积为79.32㎡,现应更正为56.94㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00366F00010001 |
26 | 洪秋坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41071F00010001 | 118.7 | 197.62 | 农村宅基地 | 原宗地面积为120㎡,现应更正为118.7㎡。原建筑面积为18.37㎡,现应更正为197.62㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00368F00010001 |
27 | 洪瑶坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41073F00010001 | 96.17 | 158.35 | 农村宅基地 | 原宗地面积为80㎡,现应更正为96.17㎡。原建筑面积为77.68㎡,现应更正为158.35㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00375F00010001 |
28 | 洪御汉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41074F00010001 | 96.3 | 98.87 | 农村宅基地 | 原建筑面积为48.63㎡,现应更正为98.87㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00377F00010001 |
29 | 洪汉建 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41075F00010001 | 46.97 | 32.6 | 农村宅基地 | 原宗地面积为47.3㎡,现应更正为46.97㎡。原建筑面积为33.14㎡,现应更正为32.6㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00381F00010001 |
30 | 洪惜来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41077F00010001 | 45.42 | 175.96 | 农村宅基地 | 原建筑面积为182.36㎡,现应更正为175.96㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00388F00010001 |
31 | 洪瑶吉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41091F00010001 | 46.96 | 77.52 | 农村宅基地 | 原宗地面积为47.06㎡,现应更正为46.96㎡。原建筑面积为54.71㎡,现应更正为77.52㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00414F00010001 |
32 | 洪文义 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41093F00010001 | 48.73 | 71.51 | 农村宅基地 | 原宗地面积为49.34㎡,现应更正为48.73㎡。原建筑面积为72.48㎡,现应更正为71.51㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00419F00010001 |
33 | 洪惜明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41095F00010001 | 46.31 | 80.6 | 农村宅基地 | 原宗地面积为47.3㎡,现应更正为46.31㎡。原建筑面积为56.46㎡,现应更正为80.6㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00427F00010001 |
34 | 洪眼良 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41108F00010001 | 46.3 | 46.3 | 农村宅基地 | 原宗地面积为46.75㎡,现应更正为46.3㎡。原建筑面积为46.75㎡,现应更正为46.3㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00487F00010001 |
35 | 洪笃辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41110F00010001 | 48.55 | 49.71 | 农村宅基地 | 原宗地面积为49㎡,现应更正为48.55㎡。原建筑面积为50.19㎡,现应更正为49.71㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00489F00010001 |
36 | 洪潮元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41113F00010001 | 44.95 | 47.23 | 农村宅基地 | 原建筑面积为24.4㎡,现应更正为47.23㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00493F00010001 |
37 | 洪戊林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41115F00010001 | 45.66 | 78.51 | 农村宅基地 | 原建筑面积为56.06㎡,现应更正为78.51㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00513F00010001 |
38 | 洪御武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41116F00010001 | 95.06 | 94.54 | 农村宅基地 | 原建筑面积为28.18㎡,现应更正为94.54㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00524F00010001 |
39 | 洪御河 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41117F00010001 | 45.82 | 70.23 | 农村宅基地 | 原建筑面积为93.79㎡,现应更正为70.23㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00525F00010001 |
40 | 洪巧瑞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41130F00010001 | 46.56 | 56.51 | 农村宅基地 | 原宗地面积为44.47㎡,现应更正为46.56㎡。原建筑面积为30.3㎡,现应更正为56.51㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00570F00010001 |
41 | 洪炳松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41132F00010001 | 46.63 | 80.25 | 农村宅基地 | 原宗地面积为46.17㎡,现应更正为46.63㎡。原建筑面积为56.11㎡,现应更正为80.25㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00578F00010001 |
42 | 洪伟雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41135F00010001 | 120 | 163.6 | 农村宅基地 | 原建筑面积为233.03㎡,现应更正为163.6㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00583F00010001 |
43 | 洪惜光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41136F00010001 | 94.45 | 152.72 | 农村宅基地 | 原宗地面积为95.3㎡,现应更正为94.45㎡。原建筑面积为95.88㎡,现应更正为152.72㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00592F00010001 |
44 | 洪玉龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41139F00010001 | 94.28 | 95.59 | 农村宅基地 | 原宗地面积为80㎡,现应更正为94.28㎡。原建筑面积为21.76㎡,现应更正为95.59㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00598F00010001 |
45 | 洪奕美 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41140F00010001 | 47.86 | 80.87 | 农村宅基地 | 原建筑面积为56.13㎡,现应更正为80.87㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00601F00010001 |
46 | 洪李胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41145F00010001 | 38.08 | 57.43 | 农村宅基地 | 原宗地面积为37.18㎡,现应更正为38.08㎡。原建筑面积为56.35㎡,现应更正为57.43㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00629F00010001 |
47 | 洪瑶坝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41146F00010001 | 39.2 | 59.04 | 农村宅基地 | 原建筑面积为59.2㎡,现应更正为59.04㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00630F00010001 |
48 | 洪荣水 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41147F00010001 | 76.69 | 115.29 | 农村宅基地 | 原宗地面积为76.25㎡,现应更正为76.69㎡。原建筑面积为114.76㎡,现应更正为115.29㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00631F00010001 |
49 | 洪玉生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41149F00010001 | 41.67 | 46.74 | 农村宅基地 | 原宗地面积为42.48㎡,现应更正为41.67㎡。原建筑面积为16.87㎡,现应更正为46.74㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00636F00010001 |
50 | 洪顺进 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41151F00010001 | 43.57 | 32.41 | 农村宅基地 | 原宗地面积为33㎡,现应更正为43.57㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00638F00010001 |
51 | 洪文瑞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41152F00010001 | 36.11 | 37.56 | 农村宅基地 | 原宗地面积为35㎡,现应更正为36.11㎡。原建筑面积为17.48㎡,现应更正为37.56㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00644F00010001 |
52 | 洪奇如 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41153F00010001 | 39.43 | 40.29 | 农村宅基地 | 原建筑面积为68.8㎡,现应更正为40.29㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00650F00010001 |
53 | 洪巧吉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村深坵下 | 440513002033JC41154F00010001 | 77.15 | 80.22 | 农村宅基地 | 原建筑面积为135.93㎡,现应更正为80.22㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00652F00010001 |
54 | 洪眼和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村骑龙 | 440513002033JC41155F00010001 | 51.27 | 92.54 | 农村宅基地 | 原宗地面积为52.23㎡,现应更正为51.27㎡。原建筑面积为95.69㎡,现应更正为92.54㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00657F00010001 |
55 | 洪文盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村骑龙 | 440513002033JC41156F00010001 | 53.86 | 90.9 | 农村宅基地 | 原建筑面积为117.25㎡,现应更正为90.9㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00659F00010001 |
56 | 洪钦裕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村骑龙 | 440513002033JC41159F00010001 | 118.5 | 92.46 | 农村宅基地 | 原宗地面积为120㎡,现应更正为118.5㎡。原建筑面积为87.01㎡,现应更正为92.46㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00666F00010001 |
57 | 洪潮遂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村骑龙 | 440513002033JC41160F00010001 | 52.75 | 83.37 | 农村宅基地 | 原宗地面积为52.11㎡,现应更正为52.75㎡。原建筑面积为107.51㎡,现应更正为83.37㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00674F00010001 |
58 | 洪如盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村骑龙 | 440513002033JC41166F00010001 | 122 | 133.46 | 农村宅基地 | 原建筑面积为133.47㎡,现应更正为133.46㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00696F00010001 |
59 | 洪明合 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村骑龙 | 440513002033JC41167F00010001 | 47.34 | 74 | 农村宅基地 | 原建筑面积为98.29㎡,现应更正为74㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00702F00010001 |
60 | 洪锦坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村骑龙 | 440513002033JC41169F99990001 | 120 | 242.17 | 农村宅基地 | 原建筑面积为241.77㎡,现应更正为242.17㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00708F99990001 |
61 | 洪秋松 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇玉山村骑龙 | 440513002033JC41175F00010001 | 31.36 | 31.36 | 农村宅基地 | 原宗地面积为25㎡,现应更正为31.36㎡。原建筑面积为31.35㎡,现应更正为31.36㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002033JC00742F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年一月二十七日