不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2022〕11号
我局于2021年12月21日在政府公开信息网刊登的不动产权更正登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2021〕51号,经核实拟对该公告内容中8宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 更正内容 | 备注 |
1 | 林锡雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区口埕一巷3号 | 440513001042JC41769F00010001 | 134.33 | 123.7 | 农村宅基地 | 原建筑面积为:105.49㎡,现应更正为:123.7㎡ | 原房地一体预编不动产单元号440513001042JC02982F00010001 |
2 | 林瑞雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区菜园片区 | 440513001042JC41742F00010001 | 33.96 | 31.14 | 农村宅基地 | 原宗地面积为:31.14㎡,现应更正为:33.96㎡ | 原房地一体预编不动产单元号440513001042JC02917F00010001 |
3 | 林锡平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区菜园片区 | 440513001042JC41746F00010001 | 34.68 | 31.36 | 农村宅基地 | 原宗地面积为:31.36㎡,现应更正为:34.68㎡ | 原房地一体预编不动产单元号440513001042JC02926F00010001 |
4 | 林锡波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区菜园片区 | 440513001042JC41751F00010001 | 36.88 | 33.30 | 农村宅基地 | 原宗地面积为:33.3㎡,现应更正为:36.88㎡ | 原房地一体预编不动产单元号440513001042JC02940F00010001 |
5 | 林杰明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区玉联里 | 440513001042JC41065F00010001 | 48.53 | 46.83 | 农村宅基地 | 原宗地面积为:32.97㎡,现应更正为:48.53㎡ 原建筑面积为:32.97㎡,现应更正为:46.83㎡ | 原房地一体预编不动产单元号440513001042JC00176F00010001 |
6 | 陈创武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区楼脚路东四横巷7号 | 440513001042JC41120F00010001 | 49.32 | 49.32 | 农村宅基地 | 原宗地面积为:33.54㎡,现应更正为:49.32㎡ 原建筑面积为:33.54㎡,现应更正为:49.32㎡ | 原房地一体预编不动产单元号440513001042JC00665F00010001 |
7 | 陈炳丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区楼脚路 | 440513001042JC41126F00010001 | 45.92 | 64.77 | 农村宅基地 | 原宗地面积为:20.76㎡,现应更正为:45.92㎡ 原建筑面积为:20.76㎡,现应更正为:64.77㎡ | 原房地一体预编不动产单元号440513001042JC00678F00010001 |
8 | 林爱武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区金灶镇玉浦社区中兴街54号 | 440513001042JC41463F00010001 | 48.14 | 72.8 | 农村宅基地 | 原宗地面积为:23.48㎡,现应更正为:48.14㎡ 原建筑面积为:23.48㎡,现应更正为:72.8㎡ | 原房地一体预编不动产单元号440513001042JC02096F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年三月二日