不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2022〕21号
我局于2021年12月14日在政府公开信息网刊登的不动产权首次登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产(更)〔2021〕43号,经核实拟对该公告内容中7宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年三月三日
| 索引号: | 754192/2022-00144 | 分类: | |
| 发布机构: | 汕头市自然资源局潮阳分局 | 成文日期: | 2022-03-03 |
| 名称: | 不动产登记更正公告 | ||
| 文号: | 汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2022〕21号 | 发布日期: | 2022-03-03 |
| 主题词: | |||
不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2022〕21号
我局于2021年12月14日在政府公开信息网刊登的不动产权首次登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产(更)〔2021〕43号,经核实拟对该公告内容中7宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 更正内容 | 备注 |
1 | 林童贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇后埔村西安一路区 | 440513005021JC41011F00010001 | 120 | 288.68 | 农村宅基地 | 原宗地面积为70.8㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为214.81㎡,现应更正为288.68㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005021JC00273F00010001 |
2 | 林克来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇后埔村西安一路区 | 440513005021JC41012F00010001 | 45.31 | 65.3 | 农村宅基地 | 原宗地面积为47.2㎡,现应更正为45.31㎡。原建筑面积为91.46㎡,现应更正为65.3㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005021JC00276F00010001 |
3 | 林梅镇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇后埔村西安二路区十三直巷13号 | 440513005021JC41021F00010001 | 120 | 271.72 | 农村宅基地 | 原建筑面积为290.1㎡,现应更正为271.72㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005021JC00496F00010001 |
4 | 林楚葵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇后埔村南兴路区 | 440513005021JC41054F00010001 | 38.2 | 232.96 | 农村宅基地 | 原宗地面积为46.8㎡,现应更正为38.2㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513005021JC00754F00010001 |
5 | 林玉龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇后埔村南兴路区 | 440513005021JC41055F00010001 | 42.23 | 42.23 | 农村宅基地 | 原宗地面积为23.4㎡,现应更正为42.23㎡。原建筑面积为42.38㎡,现应更正为42.23㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005021JC00763F00010001 |
6 | 林喜元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇后埔村西安二路中 | 440513005021JC41068F00010001 | 120 | 190.35 | 农村宅基地 | 原建筑面积为256.31㎡,现应更正为190.35㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005021JC00917F00010001 |
7 | 林喜元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇后埔村迎宾西路区 | 440513005021JC41076F00010001 | 62.91 | 62.91 | 农村宅基地 | 原宗地面积为120㎡,现应更正为62.91㎡。原建筑面积为125.68㎡,现应更正为62.91㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005021JC01083F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年三月三日
主办单位:汕头市自然资源局潮阳分局 联系方式:0754-83822700
粤公网安备 44051302000134号
粤ICP备17012909号-2 网站标识码:4405130001网络支持 IPv6 网络