不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2022〕32号
我局于2022年3月8日在政府公开信息网刊登的不动产权首次登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产〔2022〕12号,经核实拟对该公告内容中9宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 更正内容 | 备注 |
1 | 陈如光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇桥东社区圆丰山后三横巷7号101房 | 440513002028JC41208F00010001 | 79.07 | 72.95 | 农村宅基地 | 原宗地面积为105㎡,现更正为79.07㎡. | 原房地一体预编不动产单元号:440513002028JC04401F00010001 |
2 | 陈春贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇桥东社区圆丰村 | 440513002028JC41211F00010001 | 40.16 | 40.16 | 农村宅基地 | 原宗地面积为33.43㎡,现更正为40.16㎡。原建筑面积33.43㎡为,现更正为40.16㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002028JC04524F00010001 |
3 | 陈汉顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇桥东社区圆丰老寨北畔一横巷2号 | 440513002028JC41230F00010001 | 49.99 | 29.92 | 农村宅基地 | 原建筑面积为62.8㎡,现更正为29.92㎡. | 原房地一体预编不动产单元号:440513002028JC04491F00010001 |
4 | 陈壮香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇桥东社区圆丰村 | 440513002028JC41206F00010001 | 41.69 | 35.17 | 农村宅基地 | 原宗地面积为71㎡,现更正为41.69㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002028JC04482F00010001 |
5 | 陈婵光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇桥东社区直巷1号 | 440513002028JC41212F00010001 | 45.36 | 68.78 | 农村宅基地 | 原宗地面积为44.42㎡,现更正为45.36㎡。原建筑面积67.24㎡为,现更正为68.78㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002028JC04542F00010001 |
6 | 陈俊通 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇桥东社区圆丰山后三横巷3号 | 440513002028JC41233F00010001 | 159.41 | 148 | 农村宅基地 | 原宗地面积为105㎡,现更正为159.41㎡。原建筑面积为73.92㎡,现更正为148㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002028JC04396F00010001 |
7 | 陈淑林 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇桥东社区圆丰山后一横巷1号 | 440513002028JC41214F00010001 | 159.86 | 148.14 | 农村宅基地 | 原宗地面积为120㎡,现更正为159.86㎡。 | 原房地一体预编不动产单元号:440513002028JC04417F00010001 |
8 | 陈楚辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇桥东社区圆丰老寨二横巷 | 440513002028JC41216F00010001 | 42.03 | 42.03 | 农村宅基地 | 原宗地面积为43.03㎡,现更正为42.03㎡。原建筑面积43.03㎡为,现更正为42.03㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002028JC04465F00010001 |
9 | 陈壮香 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区关埠镇桥东社区圆丰村 | 440513002028JC41231F00010001 | 109.2 | 109.2 | 农村宅基地 | 原宗地面积为82.㎡,现更正为109.20㎡。原建筑面积为82.6㎡,现更正为109.20㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513002028JC04378F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年三月二十九日