不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2022〕33号
我局于2022年4月11日在政府公开信息网刊登的不动产权首次登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产〔2022〕60号,经核实拟对该公告内容中37宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 更正内容 | 备注 |
1 | 卢平宣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村凤祥路82至84号 | 440513003027JC41095F00010001 | 120 | 495.73 | 农村宅基地 | 原宗地面积为128.51㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为495.73㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00932F00010001 |
2 | 卢文宜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔八巷6号 | 440513003027JC41248F00010001 | 120 | 146.57 | 农村宅基地 | 原宗地面积为161.73㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为146.57㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00045F00010001 |
3 | 卢文平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔一巷3号 | 440513003027JC41272F00010001 | 120 | 147.36 | 农村宅基地 | 原宗地面积为161.32㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为147.36㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00174F00010001 |
4 | 卢顺亮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔四巷2号 | 440513003027JC41277F00010001 | 120 | 148.44 | 农村宅基地 | 原宗地面积为162.72㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为148.44㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00013F00010001 |
5 | 卢庄龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街十七巷 | 440513003027JC41293F00010001 | 157 | 156.15 | 农村宅基地 | 原宗地面积为172.54㎡,现应更正为157㎡。原建筑面积为157㎡,现应更正为156.15㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00697F00010001 |
6 | 卢创兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口十七巷8号 | 440513003027JC41295F00010001 | 120 | 155.95 | 农村宅基地 | 原宗地面积为172.31㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为155.95㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00698F00010001 |
7 | 卢喜来 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街 | 440513003027JC41296F00010001 | 120 | 155.73 | 农村宅基地 | 原宗地面积为171.96㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为155.73㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00706F00010001 |
8 | 卢标旗 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街二十四巷6号 | 440513003027JC41314F00010001 | 120 | 154.28 | 农村宅基地 | 原宗地面积为170.99㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为154.28㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00747F00010001 |
9 | 卢子龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔 | 440513003027JC41355F00010001 | 120 | 147.59 | 农村宅基地 | 原宗地面积为162.01㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为147.59㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00062F00010001 |
10 | 卢孝高 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔十七巷 | 440513003027JC41362F00010001 | 99.55 | 89.06 | 农村宅基地 | 原建筑面积为99.55㎡,现应更正为89.06㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00137F00010001 |
11 | 卢裕元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔十一巷3号 | 440513003027JC41363F00010001 | 97.33 | 86.71 | 农村宅基地 | 原建筑面积为97.33㎡,现应更正为86.71㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00066F00010001 |
12 | 卢楚龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口三街 | 440513003027JC41412F00010001 | 120 | 155.26 | 农村宅基地 | 原宗地面积为171.80㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为155.26㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00808F00010001 |
13 | 卢荣顺 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口三街七巷2号 | 440513003027JC41419F00010001 | 120 | 156.33 | 农村宅基地 | 原宗地面积为172.32㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为156.33㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00797F00010001 |
14 | 卢裕贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口三街 | 440513003027JC41421F00010001 | 120 | 151.26 | 农村宅基地 | 原宗地面积为172.56㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为151.26㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00793F00010001 |
15 | 卢宗强 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口三街 | 440513003027JC41431F00010001 | 120 | 155.69 | 农村宅基地 | 原宗地面积为172.05㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为155.69㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00775F00010001 |
16 | 卢镇枝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口七街7号 | 440513003027JC41461F00010001 | 120 | 156.43 | 农村宅基地 | 原宗地面积为172.63㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为156.43㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00617F00010001 |
17 | 卢楚忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街六巷3号 | 440513003027JC41469F00010001 | 120 | 154.63 | 农村宅基地 | 原宗地面积为170.77㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为154.63㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00605F00010001 |
18 | 卢旭和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街四巷5号 | 440513003027JC41475F00010001 | 120 | 154.36 | 农村宅基地 | 原宗地面积为171.72㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为154.36㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00591F00010001 |
19 | 卢喜坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街十一巷4号 | 440513003027JC41487F00010001 | 120 | 156.14 | 农村宅基地 | 原宗地面积为173.02㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为156.14㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00646F00010001 |
20 | 卢喜坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口 | 440513003027JC41496F00010001 | 120 | 154.89 | 农村宅基地 | 原宗地面积为171.37㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为154.89㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00655F00010001 |
21 | 卢壮宣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街 | 440513003027JC41575F00010001 | 120 | 154.9 | 农村宅基地 | 原宗地面积为171.10㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为154.90㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00574F00010001 |
22 | 卢成利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街二巷5号 | 440513003027JC41577F00010001 | 120 | 155.64 | 农村宅基地 | 原宗地面积为171.80㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为155.64㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00575F00010001 |
23 | 卢庄龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街十七巷 | 440513003027JC41293F00010001 | 157 | 156.15 | 农村宅基地 | 原宗地面积为172.54㎡,现应更正为157㎡。原建筑面积为157㎡,现应更正为156.15㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00697F00010001 |
24 | 卢昭才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔十二巷11号 | 440513003027JC42066F00010001 | 98.65 | 83.92 | 农村宅基地 | 原建筑面积为98.65㎡,现应更正为83.92㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00089F00010001 |
25 | 卢镇洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔十二巷13号 | 440513003027JC42068F00010001 | 96.26 | 85.68 | 农村宅基地 | 原建筑面积为96.26㎡,现应更正为85.68㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00090F00010001 |
26 | 卢孝初 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔十四巷8号 | 440513003027JC42076F00010001 | 95.18 | 85.3 | 农村宅基地 | 原建筑面积为95.18㎡,现应更正为85.30㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC02030F00010001 |
27 | 卢武湖 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔十四巷19号 | 440513003027JC42161F00010001 | 99.65 | 86.5 | 农村宅基地 | 原建筑面积为99.65㎡,现应更正为86.50㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00103F00010001 |
28 | 卢汉南 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔十四巷18号 | 440513003027JC42164F00010001 | 98.62 | 86.03 | 农村宅基地 | 原建筑面积为98.62㎡,现应更正为86.03㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC02035F00010001 |
29 | 卢生成 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村洲仔八巷三座 | 440513003027JC41249F00010001 | 120 | 146 | 农村宅基地 | 原宗地面积为160.76㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为146㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00042F00010001 |
30 | 卢武宣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口一街二巷6号 | 440513003027JC41381F00010001 | 120 | 142.43 | 农村宅基地 | 原宗地面积为166.46㎡,现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为142.43㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00426F00010001 |
31 | 卢锦武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口一街八巷8号 | 440513003027JC41542F00010001 | 81.43 | 75.02 | 农村宅基地 | 原建筑面积为81.43㎡,现应更正为75.02㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00469F00010001 |
32 | 卢武光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口一街十四巷3号 | 440513003027JC41548F00010001 | 120 | 123.93 | 农村宅基地 | 原宗地面积为142.95㎡现应更正为120㎡。原建筑面积为120㎡,现应更正为123.93㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00503F00010001 |
33 | 卢亚龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口一街四巷14号 | 440513003027JC41608F00010001 | 84.51 | 77.67 | 农村宅基地 | 原建筑面积为84.51㎡,现应更正为77.67㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00444F00010001 |
34 | 卢苏南 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口一街三巷13号 | 440513003027JC41885F00010001 | 81.96 | 69.01 | 农村宅基地 | 原建筑面积为81.86㎡,现应更正为69.01㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC02104F00010001 |
35 | 卢庄龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口二街十七巷 | 440513003027JC41293F00010001 | 157 | 156.15 | 农村宅基地 | 原宗地面积为172.54㎡,现应更正为157㎡。原建筑面积为157㎡,现应更正为156.15㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00697F00010001 |
36 | 卢白奴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口一街八巷七号 | 440513003027JC41995F00010001 | 81.49 | 75.21 | 农村宅基地 | 原建筑面积为81.49㎡,现应更正为75.21㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00468F00010001 |
37 | 卢辉鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区贵屿镇凤港村门口一街五巷8号 | 440513003027JC42007F00010001 | 84.15 | 71.43 | 农村宅基地 | 原建筑面积为84.15㎡,现应更正为71.43㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513003027JC00448F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年四月二十一日