不动产首次登记公告
编号:汕潮阳房地一体不动产〔2022〕178号
经初步审定,我局拟对下列(21宗)不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年6月16日之前)将异议书面材料送达我局自然资源调查监测与确权登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市潮阳区棉新大道路中段汕头市自然资源局潮阳分局。联系方式:0754-83838014。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 吴李金 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村长新(二)六巷2号 | 440513006007JC41412F00010001 | 387.07 | 303.76 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号: 440513006007JC00412F00010001 |
2 | 吴先池、陈惜兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村内二甲(一)十一巷6号 | 440513006007JC41423F00010001 | 169.24 | 136.15 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00423F00010001 |
3 | 吴亚流 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村长新(二)四巷1号 | 440513006007JC41479F00010001 | 169.41 | 147.32 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00479F00010001 |
4 | 吴清坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村内二甲(一)十巷3号 | 440513006007JC41527F00010001 | 169.00 | 136.37 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00527F00010001 |
5 | 吴茂和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村甲背六巷7号02房 | 440513006007JC41565F99990001 | 88.10 | 69.66 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00565F99990001 |
6 | 吴振发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村甲背七巷7号02房 | 440513006007JC41570F99990001 | 110.35 | 73.79 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00570F99990001 |
7 | 吴木和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村园下(二)五巷10号 | 440513006007JC41727F00010001 | 106.16 | 106.16 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00727F00010001 |
8 | 吴永胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村石路西北直二十巷5号 | 440513006007JC41737F00010001 | 58.82 | 42.43 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00737F00010001 |
9 | 吴振荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村向东园下七巷6号 | 440513006007JC41746F00010001 | 53.51 | 21.94 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00746F00010001 |
10 | 吴先实 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村园下(一)八巷3号 | 440513006007JC41809F00010001 | 81.59 | 69.09 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00809F00010001 |
11 | 吴清强、吴厘根 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村园下(二)三巷8号 | 440513006007JC41815F00010001 | 128.17 | 110.82 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00815F00010001 |
12 | 吴俊贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村园顶中心路向南十横巷5号 | 440513006007JC41888F00010001 | 83.02 | 65.54 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00888F00010001 |
13 | 吴平池、吴怡茂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村园顶中心路向南十横巷9号01房 | 440513006007JC41898F00010001 | 29.54 | 31.62 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00898F00010001 |
14 | 吴锦荣、吴强城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村园顶中心路向南十横巷10号 | 440513006007JC41926F99990001 | 127.75 | 105.96 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00926F99990001 |
15 | 吴来才、吴来喜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村园下(二)三巷4号 | 440513006007JC41954F00010001 | 65.27 | 47.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC00954F00010001 |
16 | 吴城发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村二甲洋路北四横巷16号02房 | 440513006007JC42059F99990001 | 143.72 | 113.90 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC01059F99990001 |
17 | 吴烈钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村向东园下一巷2号 | 440513006007JC42091F00010001 | 157.85 | 129.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC01091F00010001 |
18 | 吴振钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村二甲洋路北六横巷16号 | 440513006007JC42099F00010001 | 30.11 | 30.11 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC01099F00010001 |
19 | 吴创明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村二甲洋路北十横巷2号01房 | 440513006007JC42297F00010001 | 20.57 | 20.57 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC01297F00010001 |
20 | 吴平发 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村甲背九巷5号02房 | 440513006007JC43901F99990001 | 94.95 | 72.26 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC02901F99990001 |
21 | 吴光南、吴光辉、吴光升 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区河溪镇西陇村二甲洋 | 440513006007JC44082F00010001 | 523.52 | 2674.48 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513006007JC03082F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年五月二十六日