不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2022〕104号
我局于2022年9月2日在政府公开信息网刊登的不动产权首次登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产〔2022〕503号,经核实拟对该公告内容中54宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 更正内容 | 备注 |
1 | 林惠桃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永泰围 | 440513005002JC40323F00010001 | 30.17 | 30.17 | 农村宅基地 | 原宗地面积为25.62㎡,现应更正为30.17㎡,原建筑面积为51.24㎡,现应更正为30.17㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10556F00010001 |
2 | 林惠桃 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永泰围 | 440513005002JC40369F00010001 | 42.27 | 30.07 | 农村宅基地 | 原宗地面积为30.07㎡,现应更正为42.27㎡,原建筑面积为60.14㎡,现应更正为30.07㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00473F00010001 |
3 | 林两雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永昌围 | 440513005002JC40380F00010001 | 30.83 | 30.83 | 农村宅基地 | 原建筑面积为56.56㎡,现应更正为30.83㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00204F00010001 |
4 | 林坚友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永昌围 | 440513005002JC40394F00010001 | 31.33 | 31.33 | 农村宅基地 | 原建筑面积为53.63㎡,现应更正为31.33㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10415F00010001 |
5 | 林坤明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村北平围 | 440513005002JC40422F00010001 | 29.57 | 29.57 | 农村宅基地 | 原宗地面积为33.55㎡,现应更正为29.57㎡,原建筑面积为29.57㎡,现应更正为29.57㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10311F00010001 |
6 | 林惜中 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村江山围 | 440513005002JC40431F00010001 | 34.29 | 34.29 | 农村宅基地 | 原宗地面积为34.19㎡,现应更正为34.29㎡,原建筑面积为60.21㎡,现应更正为34.29㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10072F00010001 |
7 | 林俊荣 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC40433F00010001 | 30.63 | 30.63 | 农村宅基地 | 原宗地面积为34.43㎡,现应更正为30.63㎡,原建筑面积为30.63㎡,现应更正为30.63㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10319F00010001 |
8 | 邓水珠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永泰老寨围4号 | 440513005002JC40452F00010001 | 35.89 | 35.89 | 农村宅基地 | 原建筑面积为25.94㎡,现应更正为35.89㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10194F00010001 |
9 | 林楚文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村东平围十六直巷3号 | 440513005002JC40474F00010001 | 39.2 | 39.2 | 农村宅基地 | 原建筑面积为16.31㎡,现应更正为39.2㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00944F00010001 |
10 | 林锡坤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村北平围 | 440513005002JC40481F00010001 | 40.06 | 40.06 | 农村宅基地 | 原建筑面积为69.32㎡,现应更正为40.06㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00149F00010001 |
11 | 林俊和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村东平围 | 440513005002JC40489F00010001 | 40.77 | 59.84 | 农村宅基地 | 原建筑面积为83.19㎡,现应更正为59.84㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00955F00010001 |
12 | 林梅川 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC40504F00010001 | 42.09 | 22.94 | 农村宅基地 | 原宗地面积为42.02㎡,现应更正为42.09㎡,原建筑面积为45.88㎡,现应更正为22.94㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10366F00010001 |
13 | 林坚生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC40507F00010001 | 42.35 | 42.35 | 农村宅基地 | 原建筑面积为67.7㎡,现应更正为42.35㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00337F00010001 |
14 | 林亚鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC40554F00010001 | 44.41 | 40.69 | 农村宅基地 | 原建筑面积为72.19㎡,现应更正为40.69㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00474F00010001 |
15 | 林辉潮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村北平围 | 440513005002JC40580F00010001 | 45.33 | 45.33 | 农村宅基地 | 原建筑面积为69.13㎡,现应更正为45.33㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC01266F00010001 |
16 | 林文全 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村北平围 | 440513005002JC40602F00010001 | 46.2 | 57.04 | 农村宅基地 | 原建筑面积为81.67㎡,现应更正为57.04㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10084F00010001 |
17 | 林秋雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永昌围二直巷 | 440513005002JC40611F00010001 | 46.5 | 32.29 | 农村宅基地 | 原建筑面积为64.58㎡,现应更正为32.29㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10168F00010001 |
18 | 林林忠 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC40612F00010001 | 46.56 | 69.6 | 农村宅基地 | 原建筑面积为94.58㎡,现应更正为69.6㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00312F00010001 |
19 | 林荣东 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村南平围三直街6号 | 440513005002JC40633F00010001 | 47.22 | 37.17 | 农村宅基地 | 原建筑面积为38.29㎡,现应更正为37.17㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10219F00010001 |
20 | 林镇隆 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村东平围 | 440513005002JC40640F00010001 | 47.43 | 47.43 | 农村宅基地 | 原建筑面积为19.92㎡,现应更正为47.43㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00941F00010001 |
21 | 黄清萍 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永昌围 | 440513005002JC40684F00010001 | 49.26 | 49.26 | 农村宅基地 | 原建筑面积为80.75㎡,现应更正为49.26㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10156F00010001 |
22 | 林婵明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村市场后 | 440513005002JC40690F00010001 | 49.92 | 49.92 | 农村宅基地 | 原建筑面积为82.9㎡,现应更正为49.92㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00600F00010001 |
23 | 林晓斌 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围十二直巷1号 | 440513005002JC40693F00010001 | 50.02 | 77.92 | 农村宅基地 | 原宗地面积为50.01㎡,现应更正为50.02㎡,原建筑面积为102.21㎡,现应更正为77.92㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10244F00010001 |
24 | 林添兵 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村东平围 | 440513005002JC40702F00010001 | 50.93 | 70.29 | 农村宅基地 | 原建筑面积为96.05㎡,现应更正为70.29㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00980F00010001 |
25 | 林志鸿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村江山围18号 | 440513005002JC40727F00010001 | 54.1 | 54.1 | 农村宅基地 | 原建筑面积为82.44㎡,现应更正为54.1㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10068F00010001 |
26 | 林坚标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村江山围九巷9号 | 440513005002JC40747F00010001 | 59.9 | 68.61 | 农村宅基地 | 原建筑面积为91.76㎡,现应更正为68.61㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC01058F00010001 |
27 | 林伟和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村江山围九巷2号 | 440513005002JC40757F00010001 | 90.91 | 61.79 | 农村宅基地 | 原宗地面积为61.79㎡,现应更正为90.91㎡,原建筑面积为123.44㎡,现应更正为61.79㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC01064F00010001 |
28 | 林燕妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村埔尾卫生站旁边大路边 | 440513005002JC40770F00010001 | 65.28 | 65.28 | 农村宅基地 | 原建筑面积为94.95㎡,现应更正为65.28㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC01019F00010001 |
29 | 林玉文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC40799F00010001 | 70.33 | 70.33 | 农村宅基地 | 原建筑面积为105.51㎡,现应更正为70.33㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00252F00010001 |
30 | 林培立 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村东平围十直巷 | 440513005002JC40812F00010001 | 71.14 | 76.57 | 农村宅基地 | 原宗地面积为71.1㎡,现应更正为71.14㎡,原建筑面积为102.94㎡,现应更正为76.57㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00889F00010001 |
31 | 林华鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村东平围 | 440513005002JC40825F00010001 | 46.42 | 46.42 | 农村宅基地 | 原宗地面积为72.68㎡,现应更正为46.42㎡,原建筑面积为146.06㎡,现应更正为46.42㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00845F00010001 |
32 | 林秀娟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC40868F00010001 | 84.82 | 91.81 | 农村宅基地 | 原建筑面积为140.22㎡,现应更正为91.81㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00279F00010001 |
33 | 林亚鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC40872F00010001 | 86.07 | 78.48 | 农村宅基地 | 原建筑面积为123.83㎡,现应更正为78.48㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00283F00010001 |
34 | 林钦兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围直巷8号 | 440513005002JC40905F00010001 | 90.12 | 82.06 | 农村宅基地 | 原建筑面积为130.04㎡,现应更正为82.06㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00282F00010001 |
35 | 林勤敏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村九直巷7号 | 440513005002JC40907F00010001 | 90.36 | 93.25 | 农村宅基地 | 原建筑面积为140.87㎡,现应更正为93.25㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00237F00010001 |
36 | 林如加、林燕鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC40915F00010001 | 90.84 | 76.02 | 农村宅基地 | 原宗地面积为90.96㎡,现应更正为90.84㎡,原建筑面积为30.44㎡,现应更正为76.02㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00275F00010001 |
37 | 林辉福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村北平围 | 440513005002JC40945F00010001 | 94.01 | 103.99 | 农村宅基地 | 原建筑面积为159.41㎡,现应更正为103.99㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC01271F00010001 |
38 | 林辉勇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村东平围十六直巷10号 | 440513005002JC40966F00010001 | 95.7 | 95.7 | 农村宅基地 | 原建筑面积为145.04㎡,现应更正为95.7㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00979F00010001 |
39 | 林晓滨 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村东平围十五直巷6号 | 440513005002JC40973F00010001 | 96.54 | 96.54 | 农村宅基地 | 原建筑面积为144.71㎡,现应更正为96.54㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00922F00010001 |
40 | 林秋财 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村埔尾村北平围 | 440513005002JC40976F00010001 | 97.07 | 97.07 | 农村宅基地 | 原宗地面积为96.99㎡,现应更正为97.07㎡,原建筑面积为144.85㎡,现应更正为97.07㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC01455F00010001 |
41 | 林素辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永昌围十四巷7号 | 440513005002JC41039F00010001 | 119.46 | 99.04 | 农村宅基地 | 原建筑面积为174.96㎡,现应更正为99.04㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10376F00010001 |
42 | 林燕平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村南平围三直街1号 | 440513005002JC41046F00010001 | 122.85 | 144.91 | 农村宅基地 | 原建筑面积为190.15㎡,现应更正为144.91㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00022F00010001 |
43 | 林乙庚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村北平围 | 440513005002JC41055F00010001 | 128.23 | 147.81 | 农村宅基地 | 原建筑面积为194.05㎡,现应更正为147.81㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10064F00010001 |
44 | 林流文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围七直巷9号 | 440513005002JC41143F00010001 | 135.14 | 185.76 | 农村宅基地 | 原建筑面积为251.5㎡,现应更正为185.76㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00344F00010001 |
45 | 林佩锦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围二直巷7号 | 440513005002JC41149F00010001 | 135.94 | 129 | 农村宅基地 | 原建筑面积为224.69㎡,现应更正为129㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10028F00010001 |
46 | 林喜辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村北平围 | 440513005002JC41157F00010001 | 137.7 | 157.79 | 农村宅基地 | 原建筑面积为229.26㎡,现应更正为157.79㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC01410F00010001 |
47 | 林潮桩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永泰围六直街7号 | 440513005002JC41158F00010001 | 137.92 | 194.74 | 农村宅基地 | 原建筑面积为253.41㎡,现应更正为194.74㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00523F00010001 |
48 | 林美光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村中新路上 | 440513005002JC41166F00010001 | 138.47 | 166.52 | 农村宅基地 | 原建筑面积为247.64㎡,现应更正为166.52㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00380F00010001 |
49 | 林楚雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永泰围 | 440513005002JC41189F00010001 | 140.55 | 217.41 | 农村宅基地 | 原建筑面积为285.62㎡,现应更正为217.41㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00436F00010001 |
50 | 林仕斌、林仕真 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围四直巷13号 | 440513005002JC41213F00010001 | 141.56 | 220.01 | 农村宅基地 | 原建筑面积为289.21㎡,现应更正为220.01㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00269F00010001 |
51 | 林学文、林学武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永昌围 | 440513005002JC41321F00010001 | 150.15 | 150.15 | 农村宅基地 | 原建筑面积为157.43㎡,现应更正为150.15㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC10440F00010001 |
52 | 林新湖 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村六直街13号 | 440513005002JC41397F00010001 | 164.79 | 254.02 | 农村宅基地 | 原建筑面积为323.28㎡,现应更正为254.02㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC01230F00010001 |
53 | 林学文、林学武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村西平围 | 440513005002JC41463F00010001 | 200.79 | 168.73 | 农村宅基地 | 原宗地面积为200.32㎡,现应更正为200.79㎡,原建筑面积为242.33㎡,现应更正为168.73㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00242F00010001 |
54 | 林辉标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区西胪镇埔尾村永泰围 | 440513005002JC41466F00010001 | 206.36 | 184.94 | 农村宅基地 | 原建筑面积为257.58㎡,现应更正为184.94㎡ | 原房地一体预编不动产单元号:440513005002JC00520F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年九月十四日