不动产变更登记公告
编号:汕潮阳房地一体不动产〔2022〕573号
经初步审定,我局拟对下列(14宗)不动产权利予以变更登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2022年10月11日之前)将异议书面材料送达我局自然资源调查监测与确权登记股。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我局将予以登记。
异议书面材料送达地址:汕头市潮阳区棉新大道路中段汕头市自然资源局潮阳分局。联系方式:0754-83838014。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 马汉农 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区和西新村 | 440513008006JC41010F00010001 | 83.33 | 358.20 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC00010F00010001 |
2 | 高永钦 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区鱼场后四直巷8号 | 440513008006JC41626F00010001 | 85.39 | 368.89 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC00626F00010001 |
3 | 高永孝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区鱼场后四直巷 | 440513008006JC41632F00010001 | 125.89 | 563.71 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC00632F00010001 |
4 | 马锦锋,马淑娟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区上埠新村二巷18、20、22、24号 | 440513008006JC41647F00010001 | 160.00 | 741.60 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC00647F00010001 |
5 | 马锦和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区鱼场后二巷26号 | 440513008006JC41649F00010001 | 84.65 | 379.20 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC00649F00010001 |
6 | 马定兴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区鱼场北路95号 | 440513008006JC41678F00010001 | 172.80 | 794.24 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC00678F00010001 |
7 | 马兴文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区和惠路480号 | 440513008006JC41868F00010001 | 50.31 | 204.40 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC00868F00010001 |
8 | 马余德 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区老和惠路462号 | 440513008006JC42026F00010001 | 49.24 | 204.00 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC01026F00010001 |
9 | 马兴达 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区老和惠路497号 | 440513008006JC42050F00010001 | 48.60 | 156.00 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC01050F00010001 |
10 | 马镇弟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区新和惠路539号 | 440513008006JC42066F00010001 | 48.58 | 234.40 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC01066F00010001 |
11 | 马楚泉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区和惠路543号 | 440513008006JC42068F00010001 | 48.00 | 263.19 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC01068F00010001 |
12 | 马庆坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区乡道26号 | 440513008006JC44207F00010001 | 72.50 | 252.88 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC03207F00010001 |
13 | 马贞伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区大街129号 | 440513008006JC44279F00010001 | 56.11 | 200.40 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC03279F00010001 |
14 | 马锦潮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区和平镇下寨社区寮港 | 440513008006JC47818F00010001 | 116.02 | 880.07 | 农村宅基地 | 原房地一体预编不动产单元号:440513008006JC06818F00010001 |
公告单位:汕头市自然资源局潮阳分局
二〇二二年九月十六日