不动产登记更正公告
编号:汕潮阳房地一体不动产(更)字〔2024〕14号
我局于2024年11月14日在政府公开信息网刊登的不动产权首次登记公告,编号为:汕潮阳房地一体不动产〔2024〕389号,经核实拟对该公告内容中114宗不动产登记信息进行更正,更正内容如下:
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 用途 | 更正内容 | 备注 |
1 | 卢振鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区九巷 | 440513004014JC41373F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42490F00010001,现更正为:440513004014JC41373F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00391F00010001 |
2 | 卢耿鸿、卢奇沐、卢长泉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区七巷 | 440513004014JC42192F00010001 | 184.91 | 170.04 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42490F00010001,现更正为:440513004014JC42192F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00393F00010001 |
3 | 卢英荣、卢英龙、卢英城、卢伟平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区六巷 | 440513004014JC42174F00010001 | 239.41 | 189.47 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42492F00010001,现更正为:440513004014JC42174F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00399F00010001 |
4 | 卢周鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区 | 440513004014JC41326F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42493F00010001,现更正为:440513004014JC41326F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00405F00010001 |
5 | 卢奇创、卢奇和 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区六巷 | 440513004014JC42154F00010001 | 240.00 | 240.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42494F00010001,现更正为:440513004014JC42154F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00410F00010001 |
6 | 张赛芯 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区五巷1号 | 440513004014JC41223F00010001 | 44.84 | 44.84 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42501F00010001,现更正为:440513004014JC41223F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00421F00010001 |
7 | 卢燕鑫、卢燕健、卢燕胜 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区七巷 | 440513004014JC41315F00010001 | 88.77 | 64.91 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42544F00010001,现更正为:440513004014JC41315F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00614F00010001 |
8 | 卢英彬 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区二巷1号 | 440513004014JC42097F00010001 | 44.73 | 30.34 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42512F00010001,现更正为:440513004014JC42097F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00462F00010001 |
9 | 卢如卿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区二巷 | 440513004014JC42086F00010001 | 44.89 | 37.51 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42513F00010001,现更正为:440513004014JC42086F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00467F00010001 |
10 | 卢少鹏 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区五巷 | 440513004014JC42130F00010001 | 44.48 | 61.46 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42501F00010001,现更正为:440513004014JC42130F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00422F00010001 |
11 | 卢海平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区三巷 | 440513004014JC42139F00010001 | 43.78 | 43.78 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42510F00010001,现更正为:440513004014JC42139F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00453F00010001 |
12 | 谢秋凤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口东区三巷 | 440513004014JC42176F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42544F00010001,现更正为:440513004014JC42176F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00609F00010001 |
13 | 曾芳英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区四巷 | 440513004014JC41250F00010001 | 86.71 | 65.26 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42503F00010001,现更正为:440513004014JC41250F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00433F00010001 |
14 | 卢鉴龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区三巷 | 440513004014JC42100F00010001 | 44.99 | 31.05 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42507F00010001,现更正为:440513004014JC42100F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00440F00010001 |
15 | 卢鉴盛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区三巷8号 | 440513004014JC42084F00010001 | 45.99 | 31.69 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42507F00010001,现更正为:440513004014JC42084F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00441F00010001 |
16 | 卢少雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区三巷 | 440513004014JC41139F00010001 | 88.40 | 322.11 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42507F00010001,现更正为:440513004014JC41139F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00442F00010001 |
17 | 卢昭涛 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区三巷3号 | 440513004014JC42096F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42507F00010001,现更正为:440513004014JC42096F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00445F00010001 |
18 | 卢明城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区二巷 | 440513004014JC42085F00010001 | 44.75 | 30.82 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42512F00010001,现更正为:440513004014JC42085F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00458F00010001 |
19 | 卢凤枝 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区二巷 | 440513004014JC42093F00010001 | 47.49 | 32.70 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42512F00010001,现更正为:440513004014JC42093F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00459F00010001 |
20 | 卢志茂 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区二巷 | 440513004014JC41171F00010001 | 85.44 | 77.60 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42512F00010001,现更正为:440513004014JC41171F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00460F00010001 |
21 | 卢泽辉、卢晓琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区二巷 | 440513004014JC42101F00010001 | 133.67 | 125.90 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42512F00010001,现更正为:440513004014JC42101F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00464F00010001 |
22 | 张婵云 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区一巷 | 440513004014JC42077F00010001 | 89.49 | 91.69 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42517F00010001,现更正为:440513004014JC42077F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00477F00010001 |
23 | 卢奇元 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区一巷 | 440513004014JC41126F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42517F00010001,现更正为:440513004014JC41126F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00479F00010001 |
24 | 卢文光 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区一巷 | 440513004014JC42113F00010001 | 89.54 | 61.14 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42519F00010001,现更正为:440513004014JC42113F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00485F00010001 |
25 | 卢妹贤 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口东区 | 440513004014JC42102F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42536F00010001,现更正为:440513004014JC42102F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00578F00010001 |
26 | 卢英伟 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口东区三巷 | 440513004014JC41217F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42537F00010001,现更正为:440513004014JC41217F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00585F00010001 |
27 | 陈舜贞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口东区三巷 | 440513004014JC41224F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42539F00010001,现更正为:440513004014JC41224F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00589F00010001 |
28 | 卢永城 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口东区三巷 | 440513004014JC41265F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42539F00010001,现更正为:440513004014JC41265F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00590F00010001 |
29 | 卢宏鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口东区四巷 | 440513004014JC41461F99990001 | 91.50 | 63.97 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42543F00010001,现更正为:440513004014JC41461F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00599F99990001 |
30 | 卢崇鑫 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区六巷 | 440513004014JC42218F00010001 | 43.58 | 30.02 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42543F00010001,现更正为:440513004014JC42218F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00601F00010001 |
31 | 卢淑智 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区七巷 | 440513004014JC41287F99990001 | 87.16 | 58.70 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42544F00010001,现更正为:440513004014JC41287F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00615F99990001 |
32 | 卢海潮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口西区 | 440513004014JC42120F00010001 | 86.84 | 60.54 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42556F00010001,现更正为:440513004014JC42120F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00661F00010001 |
33 | 卢婵英、卢丽卿、卢坤湖 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口西区八巷 | 440513004014JC41289F00010001 | 85.95 | 57.89 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42545F00010001,现更正为:440513004014JC41289F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00619F00010001 |
34 | 卢益平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区 | 440513004014JC41879F00010001 | 120.00 | 127.44 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42549F00010001,现更正为:440513004014JC41879F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00627F00010001 |
35 | 卢锡丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区八巷 | 440513004014JC42153F99990001 | 44.66 | 34.58 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42554F00010001,现更正为:440513004014JC42153F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00641F99990001 |
36 | 卢英汉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区八巷 | 440513004014JC42150F99990001 | 88.66 | 59.93 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42554F00010001,现更正为:440513004014JC42150F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00642F99990001 |
37 | 卢锡丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区八巷 | 440513004014JC42152F99990001 | 43.09 | 38.49 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42554F00010001,现更正为:440513004014JC42152F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00643F99990001 |
38 | 卢颖义、卢韶龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口东区二巷 | 440513004014JC41273F00010001 | 233.33 | 184.19 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42554F00010001,现更正为:440513004014JC41273F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00646F00010001 |
39 | 卢如忠、蔡晓琴 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区九巷 | 440513004014JC41302F00010001 | 45.02 | 35.62 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42554F00010001,现更正为:440513004014JC41302F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00651F00010001 |
40 | 卢汉镇 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区九巷 | 440513004014JC42156F00010001 | 43.22 | 34.45 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42554F00010001,现更正为:440513004014JC42156F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00652F00010001 |
41 | 卢潮明 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区九巷 | 440513004014JC42131F00010001 | 120.00 | 147.70 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42555F00010001,现更正为:440513004014JC42131F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00658F00010001 |
42 | 卢坤贞 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口西区十巷 | 440513004014JC42141F00010001 | 41.78 | 29.17 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42556F00010001,现更正为:440513004014JC42141F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00662F00010001 |
43 | 卢汉丰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口西区十巷 | 440513004014JC42129F00010001 | 120.00 | 88.91 | 农村宅基地 | 原建筑面积为120㎡,现应更正为88.91㎡原不动产单元号为:440513004014JC42556F00010001,现更正为:440513004014JC42129F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00666F00010001 |
44 | 卢海周 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区十巷 | 440513004014JC41219F00010001 | 89.33 | 89.33 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42560F00010001,现更正为:440513004014JC41219F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00680F00010001 |
45 | 卢钦标 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区十一巷 | 440513004014JC41251F00010001 | 91.98 | 60.26 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42564F00010001,现更正为:440513004014JC41251F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00690F00010001 |
46 | 卢奇武 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区十一巷 | 440513004014JC41181F00010001 | 44.10 | 29.13 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42567F00010001,现更正为:440513004014JC41181F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00695F00010001 |
47 | 卢奇俊、卢伟生 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村门口中区十一巷 | 440513004014JC41179F99990001 | 47.56 | 33.53 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42567F00010001,现更正为:440513004014JC41179F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00696F99990001 |
48 | 卢奇贤、卢振泽、卢奇友 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区七巷 | 440513004014JC41516F00010001 | 228.07 | 209.93 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42586F00010001,现更正为:440513004014JC41516F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00750F00010001 |
49 | 卢楚才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区八巷 | 440513004014JC41523F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42586F00010001,现更正为:440513004014JC41523F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00751F00010001 |
50 | 卢素玉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区七巷 | 440513004014JC41476F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42586F00010001,现更正为:440513004014JC41476F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00753F00010001 |
51 | 卢钦坚、卢钦才 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区七巷 | 440513004014JC41558F00010001 | 147.40 | 129.11 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42586F00010001,现更正为:440513004014JC41558F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00756F00010001 |
52 | 卢文燕 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴北区二巷 | 440513004014JC42268F00010001 | 49.92 | 31.61 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42586F00010001,现更正为:440513004014JC42268F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00762F00010001 |
53 | 卢晓文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区七巷 | 440513004014JC41557F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42586F00010001,现更正为:440513004014JC41557F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00765F00010001 |
54 | 卢英福 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区七巷 | 440513004014JC41524F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42586F00010001,现更正为:440513004014JC41524F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00766F00010001 |
55 | 卢丽龙、卢楚平、卢辉平 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区九巷 | 440513004014JC42232F00010001 | 284.95 | 215.37 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42587F00010001,现更正为:440513004014JC42232F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00772F00010001 |
56 | 卢应标、卢吟英 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区七巷 | 440513004014JC42234F99990001 | 237.19 | 167.59 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42587F00010001,现更正为:440513004014JC42234F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00773F99990001 |
57 | 卢耿洲 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区七巷6号 | 440513004014JC41508F99990001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42587F00010001,现更正为:440513004014JC41508F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00774F99990001 |
58 | 卢振龙 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴北区八巷 | 440513004014JC41923F00010001 | 323.28 | 268.92 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42593F00010001,现更正为:440513004014JC41923F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00791F00010001 |
59 | 卢升雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村学校东区二巷6号 | 440513004014JC41926F00010001 | 33.41 | 33.41 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC41833F00010001,现更正为:440513004014JC41926F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00139F00010001 |
60 | 卢升雄 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村学校西区三巷 | 440513004014JC42342F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC41833F00010001,现更正为:440513004014JC42342F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC00028F00010001 |
61 | 卢木波 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区八巷 | 440513004014JC41486F00010001 | 78.68 | 78.68 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42666F00010001,现更正为:440513004014JC41486F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10074F00010001 |
62 | 郭耿兰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区 | 440513004014JC42400F00010001 | 49.34 | 35.31 | 农村宅基地 | 原宗地面积为49.34㎡,现应更正为35.31㎡。 原不动产单元号为:440513004014JC42666F00010001,现更正为:440513004014JC42400F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10070F00010001 |
63 | 卢镇轩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区 | 440513004014JC41520F00010001 | 36.30 | 36.30 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42664F00010001,现更正为:440513004014JC41520F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10061F00010001 |
64 | 卢镇轩 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区 | 440513004014JC41535F00010001 | 23.72 | 23.72 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42664F00010001,现更正为:440513004014JC41535F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10057F00010001 |
65 | 卢丽妹 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区八巷 | 440513004014JC41510F00010001 | 68.34 | 68.34 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42663F00010001,现更正为:440513004014JC41510F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10052F00010001 |
66 | 卢镇杰 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区八巷 | 440513004014JC41494F00010001 | 36.54 | 31.41 | 农村宅基地 | 原宗地面积为31.41㎡,现应更正为36.54㎡。 原不动产单元号为:440513004014JC42663F00010001,现更正为:440513004014JC41494F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10050F00010001 |
67 | 卢少铿 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴北区二巷 | 440513004014JC41588F00010001 | 27.39 | 27.39 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42663F00010001,现更正为:440513004014JC41588F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10038F00010001 |
68 | 卢振环 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴北区一巷 | 440513004014JC41614F00010001 | 39.14 | 35.60 | 农村宅基地 | 原宗地面积为35.60㎡,现应更正为39.14㎡。 原不动产单元号为:440513004014JC42663F00010001,现更正为:440513004014JC41614F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10032F00010001 |
69 | 卢钦潮 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴西区一巷 | 440513004014JC41916F99990001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42663F00010001,现更正为:440513004014JC41916F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10031F99990001 |
70 | 卢钦辉 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村学校西区四巷 | 440513004014JC42335F00010001 | 47.80 | 47.80 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42661F00010001,现更正为:440513004014JC42335F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10027F00010001 |
71 | 卢婵叶 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区四巷 | 440513004014JC42136F00010001 | 120.00 | 120.00 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42661F00010001,现更正为:440513004014JC42136F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10020F00010001 |
72 | 卢俊利 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区 | 440513004014JC41915F00010001 | 74.11 | 65.42 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42659F00010001,现更正为:440513004014JC41915F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10006F00010001 |
73 | 卢潮坚 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴北区一巷 | 440513004014JC41909F00010001 | 45.68 | 45.68 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42663F00010001,现更正为:440513004014JC41909F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10033F00010001 |
74 | 卢伟洪 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴南区 | 440513004014JC41534F00010001 | 23.86 | 23.86 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42666F00010001,现更正为:440513004014JC41534F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC10078F00010001 |
75 | 卢辉武、卢惠章 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴北区三巷 | 440513004014JC41646F99990001 | 147.18 | 111.09 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42655F00010001,现更正为:440513004014JC41646F99990001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC01020F99990001 |
76 | 张丽文 | 宅基地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 广东省汕头市潮阳区谷饶镇乌窖村顺兴北区 | 440513004014JC41668F00010001 | 45.51 | 30.64 | 农村宅基地 | 原不动产单元号为:440513004014JC42655F00010001,现更正为:440513004014JC41668F00010001 | 原房地一体预编不动产单元号:440513004014JC01018F00010001 |
